东南网架(002135)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 4374.32 19300.00 33200.00 29400.00 49600.00 27100.00 26700.00 18100.00 10500.00 5392.56 3749.19 6672.36 6258.08 8611.29
    营业总收入 453800.00 1124200.00 1300000.00 1206400.00 1128700.00 925599.90 897600.00 869500.00 779200.00 573800.00 519600.00 422700.00 372100.00 335100.00
    归属于母公司所有者的净利润 4215.45 19000.00 32900.00 29100.00 49300.00 27100.00 26700.00 17100.00 10400.00 4912.46 3458.35 6451.84 6046.75 8236.91
    扣除非经常性损益后的净利润 2452.16 15600.00 30700.00 18400.00 47000.00 24100.00 24100.00 15700.00 8973.97 3428.42 1570.38 5411.58 4754.89 7427.30
一、营业总收入 453800.00 1124200.00 1300000.00 1206400.00 1128700.00 925599.90 897600.00 869500.00 779200.00 573800.00 519600.00 422700.00 372100.00 335100.00
    其中:营业收入 453800.00 1124200.00 1300000.00 1206400.00 1128700.00 925599.90 897600.00 869500.00 779200.00 573800.00 519600.00 422700.00 372100.00 335100.00
    利息收入 1754.86 2828.34 2262.46 2341.69 1291.81 1490.34 1337.64 1737.93 1162.26 -- -- -- -- --
    投资收益 611.37 -1290.80 -253.62 3860.67 396.11 -2161.59 -2133.49 -186.49 -- -- -- -- 809.80 25.15
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 1896.73 4250.13 5109.26 4491.05 2723.50 2698.25 2183.76 2199.87 2809.40 3695.96 5389.81 5573.45 4710.55 4295.80
    资产减值损失 -16.13 729.15 1216.08 2354.65 2300.26 770.49 83.23 7144.99 12500.00 11300.00 9515.51 3817.56 3986.67 4115.69
    信用减值损失 -1886.87 6955.80 14300.00 23500.00 11300.00 5417.00 4055.95 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 448300.00 1105800.00 1265100.00 1180300.00 1075300.00 893100.00 868400.00 851499.90 769500.00 569099.90 514600.00 415800.00 365900.00 325800.00
    其中:营业成本 417700.00 1008000.00 1153000.00 1062200.00 979000.00 818200.00 793700.00 775900.00 691200.00 508600.00 459900.00 368600.00 319900.00 280500.00
    营业税金及附加 1896.73 4250.13 5109.26 4491.05 2723.50 2698.25 2183.76 2199.87 2809.40 3695.96 5389.81 5573.45 4710.55 4295.80
    销售费用 751.56 2102.75 2954.96 3347.85 3541.65 3415.96 2857.41 2839.68 2331.55 2427.50 2484.37 2359.38 2493.47 2429.89
    管理费用 13400.00 27200.00 31400.00 31900.00 27300.00 22500.00 19000.00 16500.00 16300.00 31700.00 28900.00 27300.00 25500.00 26200.00
    研发费用 10900.00 44600.00 47700.00 45900.00 40300.00 33000.00 40100.00 39700.00 34100.00 -- -- -- -- --
    财务费用 8097.69 16400.00 13500.00 10900.00 13000.00 7708.87 8059.06 8131.22 11200.00 12200.00 9182.20 9173.54 10700.00 9192.18
    其中:利息费用 8269.11 16700.00 13600.00 10900.00 13000.00 8171.17 8049.97 8933.28 10900.00 -- -- -- -- --
    利息收入 1754.86 2828.34 2262.46 2341.69 1291.81 1490.34 1337.64 1737.93 1162.26 -- -- -- -- --
    资产减值损失 -16.13 729.15 1216.08 2354.65 2300.26 770.49 83.23 7144.99 12500.00 11300.00 9515.51 3817.56 3986.67 4115.69
    信用减值损失 -1886.87 6955.80 14300.00 23500.00 11300.00 5417.00 4055.95 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -- -- -- -- 84.00 52.55 -- -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 611.37 -1290.80 -253.62 3860.67 396.11 -2161.59 -2133.49 -186.49 -- -- -- -- 809.80 25.15
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 459.84 -242.46 1529.72 376.28 1310.84 -16.85 -1100.84 -186.49 -- -- -- -- -- --
    资产处置收益 804.78 -190.05 97.17 120.28 -4.03 57.75 43.75 10.56 22.24 325.40 -- -- -- --
    其他收益 1415.81 7270.53 4120.19 6539.85 1655.83 2826.99 990.89 1170.69 1462.51 -- -- -- -- --
三、营业利润 8306.86 24200.00 38800.00 36700.00 55500.00 33300.00 28200.00 18900.00 11100.00 5082.82 5002.70 6899.56 6967.54 9283.68
    加:营业外收入 332.86 832.09 682.77 821.34 922.10 454.06 2292.55 735.82 413.74 1605.54 2238.05 1581.73 978.74 1331.68
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 194.92 49.84 -- --
    减:营业外支出 200.51 567.60 693.68 515.11 544.91 260.43 192.04 291.94 236.29 428.20 646.58 718.04 602.40 611.20
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 55.24 120.10 38.60 63.18
四、利润总额 8439.20 24500.00 38800.00 37000.00 55900.00 33500.00 30300.00 19400.00 11300.00 6260.16 6594.18 7763.25 7343.88 10000.00
    减:所得税费用 4064.88 5175.37 5627.68 7598.45 6370.76 7119.02 3767.52 1231.82 816.67 867.60 2844.99 1090.89 1085.80 1392.87
五、净利润 4374.32 19300.00 33200.00 29400.00 49600.00 26300.00 26500.00 18100.00 10500.00 5392.56 3749.19 6672.36 6258.08 8611.29
    (一)持续经营净利润 4374.32 19300.00 33200.00 29400.00 49600.00 26300.00 26500.00 18100.00 10500.00 5392.56 -- -- -- --
    少数股东损益 158.87 241.05 269.06 330.27 262.08 -731.77 -240.49 1050.68 145.82 480.10 290.83 220.52 211.32 374.37
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 4374.32 19300.00 33200.00 29400.00 49600.00 26300.00 26500.00 18100.00 10500.00 5392.56 3749.19 6672.36 6258.08 8611.29
    归属于母公司股东的综合收益总额 4215.45 19000.00 32900.00 29100.00 49300.00 27100.00 26700.00 17100.00 10400.00 4912.46 3458.35 6451.84 6046.75 8236.91
    归属于少数股东的综合收益总额 158.87 241.05 269.06 330.27 262.08 -731.77 -240.49 1050.68 145.82 480.10 290.83 220.52 211.32 374.37