东南网架(002135)
财报原始文件下载(东南网架)
| 序号 | 证券代码 | 类型 | 报告标题 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002135 | 半年度报告 | 东南网架:2025年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 2 | 002135 | 季度报告 | 东南网架:2025年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 3 | 002135 | 年度报告 | 东南网架:2024年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 4 | 002135 | 季度报告 | 东南网架:2024年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 5 | 002135 | 半年度报告 | 东南网架:2024年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 6 | 002135 | 季度报告 | 东南网架:2024年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 7 | 002135 | 年度报告 | 东南网架:2023年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 8 | 002135 | 季度报告 | 东南网架:2023年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 9 | 002135 | 半年度报告 | 东南网架:2023年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 10 | 002135 | 季度报告 | 东南网架:2023年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 11 | 002135 | 年度报告 | 东南网架:2022年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 12 | 002135 | 季度报告 | 东南网架:2022年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 13 | 002135 | 半年度报告 | 东南网架:2022年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 14 | 002135 | 季度报告 | 东南网架:2022年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 15 | 002135 | 年度报告 | 东南网架:2021年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 16 | 002135 | 季度报告 | 东南网架:2021年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 17 | 002135 | 半年度报告 | 东南网架:2021年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 18 | 002135 | 季度报告 | 东南网架:2021年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 19 | 002135 | 年度报告 | 东南网架:2020年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 20 | 002135 | 季度报告 | 东南网架:2020年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 21 | 002135 | 半年度报告 | 东南网架:2020年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 22 | 002135 | 季度报告 | 东南网架:2020年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 23 | 002135 | 季度报告 | 东南网架:2019年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 24 | 002135 | 半年度报告 | 东南网架:2019年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 25 | 002135 | 季度报告 | 东南网架:2019年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
