东南网架(002135)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2025-03-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 654799.90 659300.00 644900.00 623499.90 649600.00 485400.00 440700.00 404600.00 391700.00 246100.00 241200.00 189600.00 183700.00 178500.00
    资产合计 1961600.00 2042400.00 1879200.00 1752400.00 1715100.00 1365000.00 1144300.00 1032700.00 1008500.00 859900.00 902400.00 758200.00 660100.00 575900.00
    负债合计 1306800.00 1383100.00 1234300.00 1129000.00 1065400.00 879600.00 703700.00 628000.00 616700.00 613800.00 661099.90 568500.00 476500.00 397300.00
    归属于母公司所有者权益合计 650100.00 654799.90 640500.00 619200.00 601700.00 437500.00 427800.00 403400.00 388100.00 242700.00 238300.00 186400.00 180700.00 175700.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 -- -- -- -- 5084.00 8052.55 -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 1000.00 0.00 0.00 -- -- -- --
    长期股权投资 32900.00 33400.00 33200.00 30600.00 30200.00 28900.00 28900.00 30000.00 -- -- -- -- -- 3265.96
    投资性房地产 3036.36 2981.56 3166.95 3301.77 1994.80 2102.52 21.37 27.15 32.93 38.70 44.48 50.25 56.03 61.81
    无形资产 44000.00 43500.00 44600.00 44300.00 120800.00 117400.00 20100.00 20700.00 13300.00 14100.00 15000.00 15700.00 16500.00 10600.00
    商誉 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35
    递延所得税资产 20900.00 20100.00 20800.00 18500.00 14900.00 12800.00 12400.00 11600.00 10500.00 7939.37 6868.49 5990.64 5598.53 4982.45
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 236000.00 314300.00 176600.00 162400.00 268100.00 148200.00 116800.00 114300.00 148200.00 70500.00 87200.00 84500.00 74000.00 76900.00
    交易性金融资产 -- -- -- -- 5084.00 8052.55 -- -- -- -- -- -- -- --
    应收票据及应收账款 455100.00 438200.00 456600.00 501700.00 390100.00 331400.00 329400.00 306500.00 323700.00 293500.00 274900.00 210000.00 178200.00 176300.00
    其中:应收票据 1886.08 2605.32 2135.49 2436.52 4891.12 16000.00 13800.00 26600.00 20800.00 11400.00 12900.00 3218.63 6249.91 1970.62
    应收账款 453200.00 435600.00 454500.00 499300.00 385200.00 315300.00 315600.00 279900.00 302900.00 282100.00 262000.00 206800.00 172000.00 174300.00
    预付款项 34700.00 40900.00 12400.00 19300.00 14900.00 6543.69 8299.79 9481.30 15800.00 17100.00 6553.73 5794.66 6462.13 9905.82
    其他应收款合计 7487.62 6304.91 7503.22 9176.06 12300.00 13500.00 7856.74 9861.72 13200.00 10700.00 11600.00 9789.44 9717.49 6952.28
    其他应收款 -- -- 7503.22 9176.06 12300.00 13500.00 7856.74 9861.72 13200.00 10700.00 11600.00 9789.44 9717.49 6952.28
    存货 141100.00 173400.00 200800.00 211300.00 170800.00 143100.00 374200.00 330400.00 280700.00 237600.00 279400.00 232200.00 218300.00 188800.00
    一年内到期的非流动资产 3930.51 3930.51 3930.51 3930.51 3930.51 7935.23 -- -- -- -- -- -- -- --
    其他流动资产 27400.00 27000.00 35100.00 16000.00 15500.00 6702.55 7174.63 17100.00 10300.00 10000.00 15700.00 8604.26 7729.56 438.49
    总现金 236000.00 314300.00 176600.00 162400.00 273200.00 156200.00 116800.00 114300.00 148200.00 70500.00 87200.00 84500.00 74000.00 76900.00
流动资产合计 1659200.00 1745200.00 1552300.00 1422100.00 1297600.00 970600.00 857400.00 787700.00 792000.00 639300.00 675300.00 550799.90 494500.00 459200.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 1000.00 0.00 0.00 -- -- -- --
    长期股权投资 32900.00 33400.00 33200.00 30600.00 30200.00 28900.00 28900.00 30000.00 -- -- -- -- -- 3265.96
    其他权益工具投资 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 1000.00 1000.00 1000.00 -- -- -- -- -- -- --
    投资性房地产 3036.36 2981.56 3166.95 3301.77 1994.80 2102.52 21.37 27.15 32.93 38.70 44.48 50.25 56.03 61.81
    固定资产合计 159500.00 157700.00 175000.00 173700.00 188300.00 165500.00 163800.00 175800.00 190400.00 144800.00 138000.00 62800.00 55600.00 59100.00
    其中:固定资产 -- -- 175000.00 173700.00 188300.00 165500.00 163800.00 175800.00 190400.00 144800.00 138000.00 62800.00 55600.00 59100.00
    在建工程合计 3616.28 1187.36 4646.96 10700.00 8717.07 27100.00 32100.00 3613.87 2182.05 53700.00 67200.00 122800.00 87900.00 38600.00
    其中:在建工程 -- -- 4646.96 10700.00 8717.07 27100.00 32100.00 3613.87 2182.05 53700.00 66700.00 122100.00 87900.00 38600.00
    工程物资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 581.65 721.81 -- --
    无形资产 44000.00 43500.00 44600.00 44300.00 120800.00 117400.00 20100.00 20700.00 13300.00 14100.00 15000.00 15700.00 16500.00 10600.00
    商誉 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35
    长期待摊费用 69.13 137.33 55.84 81.24 42.57 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    递延所得税资产 20900.00 20100.00 20800.00 18500.00 14900.00 12800.00 12400.00 11600.00 10500.00 7939.37 6868.49 5990.64 5598.53 4982.45
    其他非流动资产 35000.00 34700.00 43100.00 46700.00 51300.00 9935.69 16700.00 -- -- -- -- -- -- --
非流动资产合计 302400.00 297300.00 326900.00 330400.00 417500.00 394400.00 286900.00 244900.00 216500.00 220600.00 227100.00 207300.00 165700.00 116600.00
资产合计 1961600.00 2042400.00 1879200.00 1752400.00 1715100.00 1365000.00 1144300.00 1032700.00 1008500.00 859900.00 902400.00 758200.00 660100.00 575900.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 6993.94 5213.86 8078.74 12400.00 9572.80 8902.30 7289.31 6188.93 5273.79 4153.75 3174.51 1807.39 918.33 736.19
    应交税费 8437.77 5616.44 10900.00 13000.00 9880.87 18200.00 4945.06 3943.71 4785.99 3759.20 16000.00 16700.00 9430.19 10800.00
    应付债券 187700.00 189400.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    递延所得税负债 169.28 304.15 -- -- 16.50 7.88 -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 315300.00 382000.00 412500.00 219000.00 286900.00 228800.00 173700.00 171200.00 123600.00 178500.00 134000.00 152900.00 147400.00 126600.00
    应付票据及应付账款 604700.00 601200.00 602400.00 694500.00 635499.90 523200.00 446100.00 385200.00 389900.00 282200.00 313400.00 283300.00 250100.00 198400.00
    其中:应付票据 140900.00 143400.00 158000.00 208800.00 221800.00 180300.00 121800.00 98300.00 93800.00 57800.00 62500.00 59800.00 73200.00 55500.00
    应付账款 463800.00 457800.00 444400.00 485700.00 413600.00 342800.00 324300.00 286900.00 296100.00 224500.00 250900.00 223500.00 176900.00 142800.00
    预收款项 14.82 40.04 15.60 24.68 24.68 -- 26800.00 23100.00 25300.00 56900.00 75800.00 27200.00 27700.00 19400.00
    合同负债 98500.00 104200.00 30300.00 39700.00 40200.00 46400.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 6993.94 5213.86 8078.74 12400.00 9572.80 8902.30 7289.31 6188.93 5273.79 4153.75 3174.51 1807.39 918.33 736.19
    应交税费 8437.77 5616.44 10900.00 13000.00 9880.87 18200.00 4945.06 3943.71 4785.99 3759.20 16000.00 16700.00 9430.19 10800.00
    其他应付款合计 26900.00 28500.00 56900.00 20500.00 19700.00 19600.00 17000.00 19200.00 13800.00 13700.00 12200.00 10700.00 8048.76 8218.27
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- -- 255.04 229.83 354.15 444.47 348.90 324.33 639.84
    其他应付款 -- -- 56900.00 20500.00 19700.00 19600.00 17000.00 18900.00 13600.00 13400.00 11700.00 10400.00 7724.43 7578.43
    一年内到期的非流动负债 5640.26 3579.98 37900.00 1424.26 3549.29 100.00 -- 10000.00 31000.00 20000.00 17000.00 -- -- --
    其他流动负债 11400.00 10400.00 10700.00 7244.77 8160.80 5405.43 2660.15 6308.43 9892.53 10800.00 31100.00 30900.00 30700.00 30100.00
流动负债合计 1077800.00 1140700.00 1169600.00 1007700.00 1013500.00 850500.00 678500.00 625099.90 603700.00 569999.90 602600.00 523600.00 474400.00 394300.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 38000.00 49700.00 60500.00 116100.00 46000.00 25700.00 22500.00 -- 10000.00 41000.00 55500.00 42500.00 2000.00 3000.00
    应付债券 187700.00 189400.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    递延所得税负债 169.28 304.15 -- -- 16.50 7.88 -- -- -- -- -- -- -- --
    其他非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 75.13
非流动负债合计 229000.00 242400.00 64600.00 121300.00 51900.00 29000.00 25100.00 2921.54 13000.00 43800.00 58500.00 45000.00 2066.78 3075.13
负债合计 1306800.00 1383100.00 1234300.00 1129000.00 1065400.00 879600.00 703700.00 628000.00 616700.00 613800.00 661099.90 568500.00 476500.00 397300.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) 111600.00 111600.00 115000.00 116600.00 116600.00 103400.00 103400.00 103400.00 103400.00 85500.00 85500.00 74900.00 74900.00 74900.00
    资本公积 290000.00 290000.00 302000.00 313100.00 313100.00 208600.00 208600.00 208600.00 209200.00 91500.00 91500.00 52900.00 52900.00 52900.00
    减:库存股 -- -- 548.54 13000.00 13000.00 13000.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    盈余公积 23500.00 23500.00 21800.00 19600.00 16700.00 13600.00 11000.00 9702.19 8882.81 8542.41 8304.79 7151.48 6773.54 6132.65
    未分配利润 207800.00 212500.00 202200.00 183000.00 168300.00 124800.00 104800.00 81600.00 66600.00 57100.00 53000.00 51400.00 46100.00 41800.00
归属于母公司所有者权益合计 650100.00 654799.90 640500.00 619200.00 601700.00 437500.00 427800.00 403400.00 388100.00 242700.00 238300.00 186400.00 180700.00 175700.00
    少数股东权益 4732.59 4582.29 4455.54 4248.24 48000.00 47900.00 12900.00 1257.82 3609.49 3463.66 2983.57 3247.73 3027.21 2815.88
所有者权益(或股东权益)合计 654799.90 659300.00 644900.00 623499.90 649600.00 485400.00 440700.00 404600.00 391700.00 246100.00 241200.00 189600.00 183700.00 178500.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 1961600.00 2042400.00 1879200.00 1752400.00 1715100.00 1365000.00 1144300.00 1032700.00 1008500.00 859900.00 902400.00 758200.00 660100.00 575900.00