恒星科技(002132)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 2137.56 1360.75 5446.00 19000.00 14100.00 12200.00 8484.53 -13900.00 7479.43 10800.00 4111.64 4699.96 3375.27 3744.06
    营业总收入 243600.00 508500.00 457700.00 441700.00 339600.00 283300.00 338600.00 301400.00 304600.00 206400.00 173600.00 187700.00 174900.00 194300.00
    归属于母公司所有者的净利润 2137.56 1360.75 5446.00 18700.00 14000.00 12200.00 8484.53 -13900.00 5659.13 10600.00 3949.14 4548.39 3118.03 2036.78
    扣除非经常性损益后的净利润 -466.46 1356.92 649.38 14200.00 11800.00 9281.17 1674.07 -16400.00 -441.76 10300.00 3653.17 3714.39 1584.57 614.55
一、营业总收入 243600.00 508500.00 457700.00 441700.00 339600.00 283300.00 338600.00 301400.00 304600.00 206400.00 173600.00 187700.00 174900.00 194300.00
    其中:营业收入 243600.00 508500.00 457700.00 441700.00 339600.00 283300.00 338600.00 301400.00 304600.00 206400.00 173600.00 187700.00 174900.00 194300.00
    利息收入 512.61 1159.34 997.30 710.01 611.16 508.13 531.36 621.82 400.39 -- -- -- -- --
    投资收益 -481.90 -1417.97 -814.62 -125.46 262.37 64.10 814.27 2298.83 2478.26 511.05 413.33 897.38 156.91 -341.23
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 997.67 2348.67 1985.81 1868.48 2099.23 1816.15 1523.52 1969.68 1961.73 1463.06 921.75 691.26 476.40 448.49
    资产减值损失 1462.58 6769.19 4260.89 621.03 40.83 57.97 6245.30 30600.00 10700.00 4472.48 3126.46 786.00 113.16 1597.66
    信用减值损失 388.32 -1018.73 208.19 2127.32 448.57 151.13 1277.01 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 246300.00 509300.00 462300.00 427000.00 330100.00 275200.00 339800.00 329100.00 304400.00 195800.00 171300.00 186600.00 174700.00 192700.00
    其中:营业成本 224000.00 459100.00 410900.00 380000.00 293500.00 245700.00 289900.00 259200.00 256200.00 159500.00 139000.00 155300.00 146900.00 166200.00
    营业税金及附加 997.67 2348.67 1985.81 1868.48 2099.23 1816.15 1523.52 1969.68 1961.73 1463.06 921.75 691.26 476.40 448.49
    销售费用 2915.68 6336.79 7132.55 7072.82 5866.26 4349.21 14000.00 11900.00 11400.00 11500.00 9471.59 7786.15 6093.73 6092.15
    管理费用 5008.16 11400.00 15000.00 14800.00 11300.00 8562.72 8379.18 9167.86 8628.28 14100.00 12500.00 11500.00 11200.00 8109.07
    研发费用 7736.13 17100.00 15300.00 14800.00 10400.00 8604.18 10200.00 9087.56 10100.00 -- -- -- -- --
    财务费用 3860.99 7238.57 7481.92 5693.35 6503.03 5957.06 8164.95 7266.09 5743.68 4782.87 7110.41 12200.00 9927.62 10200.00
    其中:利息费用 3808.54 6780.03 5913.37 5471.61 5443.54 5592.12 7299.67 7620.39 -- -- -- -- -- --
    利息收入 512.61 1159.34 997.30 710.01 611.16 508.13 531.36 621.82 400.39 -- -- -- -- --
    资产减值损失 1462.58 6769.19 4260.89 621.03 40.83 57.97 6245.30 30600.00 10700.00 4472.48 3126.46 786.00 113.16 1597.66
    信用减值损失 388.32 -1018.73 208.19 2127.32 448.57 151.13 1277.01 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -- -- -- -- -- -- 11.11 1.91 -- -- -- -- -- --
    投资收益 -481.90 -1417.97 -814.62 -125.46 262.37 64.10 814.27 2298.83 2478.26 511.05 413.33 897.38 156.91 -341.23
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -- -- -- -- -- -- 15.16 -- 1.49 -89.57 160.59 797.01 96.91 -368.30
    资产处置收益 -- -492.12 -2.02 9.28 460.29 23.01 4947.23 38.35 -42.05 -6.86 -- -- -- --
    其他收益 3091.09 6214.89 4596.25 3843.84 4700.50 5999.36 5219.25 2854.93 2295.10 -- -- -- -- --
三、营业利润 -95.16 3566.62 -737.94 18500.00 14900.00 14200.00 9818.84 -22500.00 4966.59 11200.00 2659.14 1985.93 338.21 1248.21
    加:营业外收入 2417.42 163.44 5292.06 2742.09 87.28 552.66 152.81 414.87 4858.53 2556.65 1941.18 3295.72 3628.10 3211.55
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 721.33 --
    减:营业外支出 33.76 2397.76 186.61 139.94 522.18 127.79 465.70 586.91 354.12 194.67 42.83 59.93 781.61 10.89
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.04 47.40 768.79 1.43
四、利润总额 2288.51 1332.30 4367.51 21100.00 14500.00 14600.00 9505.95 -22600.00 9470.99 13500.00 4557.49 5221.72 3184.70 4448.88
    减:所得税费用 150.94 -28.45 -1078.49 2101.80 366.98 2711.24 1041.70 -1073.49 1991.56 2733.76 445.85 521.77 -190.57 704.82
五、净利润 2137.56 1360.75 5446.00 19000.00 14100.00 11900.00 8464.25 -21600.00 7479.43 10800.00 4111.64 4699.96 3375.27 3744.06
    (一)持续经营净利润 2137.56 1360.75 5446.00 19000.00 14100.00 11900.00 8464.25 -21600.00 7479.43 10800.00 -- -- -- --
    少数股东损益 -- -- -- 212.03 71.32 -353.29 -20.29 -7681.57 1820.30 238.78 162.49 151.57 257.23 1707.28
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -32.84 -236.74 -- -- -- -- -- 2584.91 -2584.91 -- -- -- --
    归属母公司所有者的其他综合收益 -- -32.84 -236.74 -- -- -- -- -- 2584.91 -2584.91 -- -- -- --
八、综合收益总额 2137.56 1327.91 5209.26 19000.00 14100.00 11900.00 8464.25 -21600.00 10100.00 8230.17 4111.64 4699.96 3375.27 3744.06
    归属于母公司股东的综合收益总额 2137.56 1327.91 5209.26 18700.00 14000.00 12200.00 8484.53 -13900.00 8244.04 7991.40 3949.14 4548.39 3118.03 2036.78
    归属于少数股东的综合收益总额 -- -- -- 212.03 71.32 -353.29 -20.29 -7681.57 1820.30 238.78 162.49 151.57 257.23 1707.28