丽江股份(002033)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 10600.00 23600.00 25200.00 374.53 -3760.34 7585.84 23300.00 20100.00 21700.00 25500.00 24900.00 24000.00 19700.00 19600.00
    营业总收入 37800.00 80800.00 79900.00 31700.00 35800.00 43100.00 72300.00 67800.00 68700.00 78000.00 78600.00 74300.00 66700.00 59000.00
    归属于母公司所有者的净利润 9450.22 21100.00 22700.00 374.53 -3780.32 7048.98 20300.00 19200.00 20400.00 22400.00 19700.00 18100.00 14800.00 13700.00
    扣除非经常性损益后的净利润 9610.60 21800.00 23500.00 -2048.98 -3282.54 7093.36 20300.00 19100.00 20600.00 21900.00 19900.00 17900.00 15300.00 13900.00
一、营业总收入 37800.00 80800.00 79900.00 31700.00 35800.00 43100.00 72300.00 67800.00 68700.00 78000.00 78600.00 74300.00 66700.00 59000.00
    其中:营业收入 37800.00 80800.00 79900.00 31700.00 35800.00 43100.00 72300.00 67800.00 68700.00 78000.00 78600.00 74300.00 66700.00 59000.00
    利息收入 261.00 666.12 918.12 831.48 1085.76 1249.89 1278.10 2092.95 1912.69 -- -- -- -- --
    投资收益 783.36 1580.71 1328.19 830.22 -775.60 293.82 1569.30 367.29 323.82 512.49 437.69 586.50 634.30 626.02
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 1036.49 1986.37 1971.78 1673.52 1609.91 185.95 1558.97 1405.79 1496.09 2282.05 3974.69 3494.27 3136.77 2740.65
    资产减值损失 -- 440.25 460.36 140.09 57.37 57.97 51.26 82.79 40.20 70.62 28.71 72.02 41.05 1.71
    信用减值损失 -21.33 -37.45 -115.00 273.97 15.48 -109.76 4.98 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 25200.00 52600.00 49900.00 33200.00 36800.00 33400.00 45100.00 42700.00 41900.00 46800.00 48700.00 46700.00 43100.00 35800.00
    其中:营业成本 17500.00 34500.00 33000.00 20900.00 19300.00 19200.00 23800.00 22300.00 20600.00 19700.00 19400.00 18500.00 15900.00 13600.00
    营业税金及附加 1036.49 1986.37 1971.78 1673.52 1609.91 185.95 1558.97 1405.79 1496.09 2282.05 3974.69 3494.27 3136.77 2740.65
    销售费用 1452.54 2893.24 2686.40 1679.51 2581.49 2475.85 6876.33 5956.77 6941.36 10800.00 11500.00 11200.00 9057.50 7393.16
    管理费用 5323.26 12900.00 12300.00 9192.25 14100.00 12600.00 13600.00 14300.00 12500.00 13200.00 13800.00 13200.00 12000.00 9697.99
    财务费用 22.81 45.34 44.45 32.22 27.98 -1031.89 -834.06 357.00 1924.50 2498.00 2362.00 820.81 2921.14 2376.58
    其中:利息费用 -- -- -- -- -- -- -- 357.00 1924.50 -- -- -- -- --
    利息收入 261.00 666.12 918.12 831.48 1085.76 1249.89 1278.10 2092.95 1912.69 -- -- -- -- --
    资产减值损失 -- 440.25 460.36 140.09 57.37 57.97 51.26 82.79 40.20 70.62 28.71 72.02 41.05 1.71
    信用减值损失 -21.33 -37.45 -115.00 273.97 15.48 -109.76 4.98 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -- 32.66 189.30 218.78 154.62 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 783.36 1580.71 1328.19 830.22 -775.60 293.82 1569.30 367.29 323.82 512.49 437.69 586.50 634.30 626.02
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 647.02 1262.53 1132.15 -280.33 -917.51 16.80 840.54 367.29 538.87 512.49 431.79 586.50 634.30 626.02
    资产处置收益 -6.67 -2.37 142.05 605.36 -4.36 -10.32 93.69 2.48 4.43 -17.37 -- -- -- --
    其他收益 52.54 87.63 164.17 1096.28 265.08 454.05 108.72 46.97 7.50 -- -- -- -- --
三、营业利润 13400.00 30000.00 31900.00 1217.21 -1286.66 10500.00 29000.00 25600.00 27100.00 31700.00 30400.00 28100.00 24200.00 23800.00
    加:营业外收入 12.14 8.47 32.64 58.12 112.00 55.91 89.28 29.07 94.86 77.61 215.13 786.83 108.18 365.90
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40.30 5.31 4.11 --
    减:营业外支出 223.45 1106.32 1843.13 154.12 1362.72 971.34 1123.28 1031.67 1279.99 440.60 468.46 661.34 722.82 599.92
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31.30 178.90 49.73 10.86
四、利润总额 13200.00 28900.00 30000.00 1121.20 -2537.38 9575.90 27900.00 24600.00 26000.00 31300.00 30100.00 28300.00 23600.00 23600.00
    减:所得税费用 2574.28 5244.29 4859.83 1113.45 1222.96 1990.06 4662.58 4541.25 4269.68 5836.95 5273.94 4226.85 3876.18 3969.94
五、净利润 10600.00 23600.00 25200.00 7.76 -3760.34 7585.84 23300.00 20100.00 21700.00 25500.00 24900.00 24000.00 19700.00 19600.00
    (一)持续经营净利润 10600.00 23600.00 25200.00 7.76 -3760.34 7585.84 23300.00 20100.00 21700.00 25500.00 -- -- -- --
    少数股东损益 1146.25 2561.58 2442.73 -366.77 19.98 536.86 2929.21 887.56 1267.07 3128.93 5133.26 5927.15 4940.43 5881.19
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 10600.00 23600.00 25200.00 7.76 -3760.34 7585.84 23300.00 20100.00 21700.00 25500.00 24900.00 24000.00 19700.00 19600.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 9450.22 21100.00 22700.00 374.53 -3780.32 7048.98 20300.00 19200.00 20400.00 22400.00 19700.00 18100.00 14800.00 13700.00
    归属于少数股东的综合收益总额 1146.25 2561.58 2442.73 -366.77 19.98 536.86 2929.21 887.56 1267.07 3128.93 5133.26 5927.15 4940.43 5881.19