居然智家(000785)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 33100.00 83500.00 134000.00 172000.00 237800.00 141100.00 318000.00 196200.00 39500.00 3707.66 -1579.41 5552.41 6562.29 7618.47
    营业总收入 644500.00 1296600.00 1351200.00 1298300.00 1307100.00 902200.00 922899.90 841700.00 399700.00 401100.00 440800.00 445600.00 431000.00 420000.00
    归属于母公司所有者的净利润 32800.00 76900.00 130000.00 164800.00 230300.00 135700.00 315500.00 195300.00 35800.00 204.11 -4798.53 2610.57 4246.81 5754.56
    扣除非经常性损益后的净利润 36400.00 89000.00 123000.00 169700.00 222900.00 126900.00 209200.00 2279.57 969.35 382.49 -4583.21 1794.52 2909.54 5016.15
一、营业总收入 644500.00 1296600.00 1351200.00 1298300.00 1307100.00 902200.00 922899.90 841700.00 399700.00 401100.00 440800.00 445600.00 431000.00 420000.00
    其中:营业收入 644500.00 1296600.00 1351200.00 1298300.00 1307100.00 902200.00 922899.90 841700.00 399700.00 401100.00 440800.00 445600.00 431000.00 420000.00
    利息收入 527.07 2173.68 5492.12 9816.81 4986.03 3705.38 7894.79 3740.61 641.30 -- -- -- -- --
    投资收益 1725.43 -5365.15 -1556.87 -13400.00 -1325.85 -3330.43 71900.00 5405.81 1104.91 231.81 801.07 -176.90 996.34 383.52
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 7676.53 16000.00 15200.00 16400.00 16000.00 11800.00 13500.00 9466.39 5871.57 5252.98 5335.23 5220.24 5234.08 4670.73
    资产减值损失 287.92 13200.00 -402.74 6441.02 742.93 1498.51 680.92 660.51 -38.68 6.55 -0.61 82.32 -82.96 200.20
    信用减值损失 8460.00 14900.00 11200.00 15400.00 11100.00 4826.12 3383.84 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 610300.00 1261000.00 1241500.00 1071200.00 1000800.00 721899.90 633700.00 599200.00 391500.00 394100.00 440000.00 437700.00 423900.00 410900.00
    其中:营业成本 490800.00 941899.90 890300.00 715800.00 677800.00 537300.00 490800.00 467900.00 315500.00 316800.00 354300.00 355400.00 344200.00 335000.00
    营业税金及附加 7676.53 16000.00 15200.00 16400.00 16000.00 11800.00 13500.00 9466.39 5871.57 5252.98 5335.23 5220.24 5234.08 4670.73
    销售费用 43400.00 123800.00 159000.00 144600.00 119300.00 108300.00 73400.00 66200.00 4363.05 5075.42 6712.55 6535.03 6536.33 6064.40
    管理费用 17900.00 49600.00 57900.00 54900.00 57500.00 43600.00 40900.00 35200.00 62800.00 62800.00 69000.00 66100.00 63000.00 59700.00
    研发费用 1482.88 5201.91 3922.39 3668.92 148.57 -- 5275.41 8389.94 -- -- -- -- -- --
    财务费用 40300.00 96400.00 104400.00 120000.00 120500.00 18200.00 20000.00 14300.00 2992.84 4095.03 4689.70 5233.42 5682.06 5792.87
    其中:利息费用 38900.00 94200.00 104900.00 119500.00 120500.00 14000.00 10400.00 11800.00 2596.61 -- -- -- -- --
    利息收入 527.07 2173.68 5492.12 9816.81 4986.03 3705.38 7894.79 3740.61 641.30 -- -- -- -- --
    资产减值损失 287.92 13200.00 -402.74 6441.02 742.93 1498.51 680.92 660.51 -38.68 6.55 -0.61 82.32 -82.96 200.20
    信用减值损失 8460.00 14900.00 11200.00 15400.00 11100.00 4826.12 3383.84 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -3796.66 11300.00 8056.83 -8016.91 12700.00 16100.00 1853.94 14800.00 -- -- -- -- -- --
    投资收益 1725.43 -5365.15 -1556.87 -13400.00 -1325.85 -3330.43 71900.00 5405.81 1104.91 231.81 801.07 -176.90 996.34 383.52
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 1725.75 -2437.81 -4777.22 -15500.00 -6332.59 -6423.70 -7850.24 -41.10 -114.68 -183.43 345.95 -757.17 147.31 131.61
    资产处置收益 13700.00 84500.00 83100.00 39300.00 563.20 -3493.91 -623.19 -359.05 39200.00 -- -- -- -- --
    其他收益 283.51 1091.89 2554.12 5342.43 6090.08 9724.16 2220.74 934.63 370.79 -- -- -- -- --
三、营业利润 46100.00 127000.00 201900.00 250200.00 324400.00 199200.00 364600.00 263300.00 48900.00 7228.90 1534.76 7691.46 8081.67 9479.76
    加:营业外收入 1268.53 1467.78 1315.81 6406.24 2729.60 1211.09 34200.00 2372.27 160.10 848.41 1188.63 1304.98 1276.82 1267.56
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.92 14.96 90.80 --
    减:营业外支出 1538.99 6521.77 11500.00 9432.67 9603.55 9127.31 1410.06 4636.51 2404.30 1197.84 1568.60 770.21 175.55 511.27
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 685.36 303.36 77.96 67.02
四、利润总额 45900.00 122000.00 191800.00 247200.00 317500.00 191300.00 397400.00 261000.00 46600.00 6879.46 1154.79 8226.24 9182.94 10200.00
    减:所得税费用 12800.00 38400.00 57800.00 75100.00 79700.00 50200.00 79400.00 64800.00 7161.24 3171.80 2734.20 2673.83 2620.66 2617.58
五、净利润 33100.00 83500.00 134000.00 172000.00 237800.00 141100.00 318000.00 196200.00 39500.00 3707.66 -1579.41 5552.41 6562.29 7618.47
    (一)持续经营净利润 33100.00 83500.00 134000.00 172000.00 237800.00 141100.00 318000.00 196200.00 39500.00 204.11 -- -- -- --
    少数股东损益 216.13 6581.30 3962.75 7233.83 7469.27 5425.32 2506.16 929.20 3724.28 3503.55 3219.12 2941.84 2315.48 1863.91
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00
七、其他综合收益 -64.67 26.89 10200.00 -- -- 25800.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    归属母公司所有者的其他综合收益 -45.27 26.89 10200.00 -- -- 25800.00 -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 33000.00 83500.00 144200.00 172000.00 237800.00 166900.00 318000.00 196200.00 39500.00 3707.66 -1579.41 5552.41 6562.29 7618.47
    归属于母公司股东的综合收益总额 32800.00 77000.00 135200.00 164800.00 230300.00 161500.00 315500.00 195300.00 35800.00 204.11 -4798.53 2610.57 4246.81 5754.56
    归属于少数股东的综合收益总额 196.73 6589.36 8991.04 7233.83 7469.27 5425.32 2506.16 929.20 3724.28 3503.55 3219.12 2941.84 2315.48 1863.91