厦门信达(000701)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 347700.00 315500.00 361400.00 364800.00 348900.00 303900.00 307300.00 506400.00 601999.90 547400.00 418300.00 221100.00 144500.00 117700.00
    资产合计 1793500.00 1294300.00 1604200.00 1606200.00 1571300.00 1792300.00 1973500.00 1639300.00 1709600.00 1599300.00 1420100.00 1053500.00 846500.00 541500.00
    负债合计 1445800.00 978800.00 1242800.00 1241400.00 1222400.00 1488400.00 1666200.00 1132900.00 1107600.00 1051900.00 1001800.00 832399.90 702000.00 423800.00
    归属于母公司所有者权益合计 245100.00 204100.00 245300.00 252900.00 254500.00 215000.00 231000.00 441400.00 545400.00 502400.00 369600.00 181100.00 102400.00 81300.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 10100.00 9872.17 11500.00 14400.00 19500.00 23500.00 26300.00 -- -- -- -- -- 85.45 --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 14900.00 24200.00 20200.00 7100.17 10200.00 15500.00 --
    长期股权投资 213100.00 204500.00 193300.00 103800.00 130300.00 128700.00 127700.00 140700.00 122900.00 101400.00 93400.00 18700.00 15900.00 36000.00
    投资性房地产 50800.00 51200.00 34600.00 34800.00 35600.00 33400.00 39600.00 1696.91 2863.74 5313.48 6558.66 7170.84 8273.63 8552.17
    无形资产 14100.00 14600.00 16800.00 19200.00 21000.00 21700.00 22000.00 23200.00 35400.00 27200.00 29300.00 17200.00 16800.00 7238.40
    商誉 34700.00 34700.00 35200.00 20600.00 21000.00 21900.00 5079.71 8527.27 12800.00 10400.00 8059.97 1072.91 1072.91 1072.91
    递延所得税资产 34400.00 34800.00 37600.00 23600.00 17100.00 12800.00 12200.00 29900.00 24400.00 16100.00 11500.00 8946.17 4370.02 3931.49
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 314600.00 213900.00 208000.00 340200.00 300700.00 174200.00 320400.00 279600.00 245000.00 271000.00 349300.00 250000.00 166900.00 53300.00
    交易性金融资产 10100.00 9872.17 11500.00 14400.00 19500.00 23500.00 26300.00 -- -- -- -- -- 85.45 --
    应收票据及应收账款 257500.00 177300.00 267700.00 293500.00 210300.00 285600.00 245500.00 260900.00 226600.00 312900.00 241800.00 184500.00 110700.00 109200.00
    其中:应收票据 -- -- -- 87.17 4184.38 4705.36 5260.57 53400.00 35300.00 55900.00 49800.00 39500.00 29500.00 57900.00
    应收账款 257500.00 177300.00 267700.00 293400.00 206100.00 280900.00 240300.00 207500.00 191300.00 257000.00 192000.00 145000.00 81100.00 51300.00
    预付款项 117200.00 106100.00 148600.00 141500.00 183400.00 126500.00 140200.00 96600.00 113200.00 118700.00 91400.00 159900.00 97200.00 73000.00
    其他应收款合计 64700.00 74600.00 90100.00 129700.00 77000.00 119300.00 122300.00 74000.00 91600.00 91800.00 98600.00 22200.00 42200.00 36900.00
    其中:应收利息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22.81 --
    其他应收款 59000.00 66600.00 85800.00 124300.00 70500.00 113900.00 117700.00 68800.00 85900.00 87200.00 98600.00 22200.00 42200.00 36900.00
    存货 243400.00 135300.00 303200.00 242500.00 233100.00 258800.00 468800.00 392400.00 403200.00 385900.00 350800.00 281500.00 315300.00 171600.00
    一年内到期的非流动资产 3166.78 720.89 -- -- 19400.00 32100.00 23100.00 16600.00 16100.00 -- -- -- -- --
    其他流动资产 271800.00 49300.00 30700.00 19600.00 13400.00 251500.00 115100.00 53200.00 166400.00 66300.00 37200.00 27300.00 687.64 532.72
    总现金 324700.00 223800.00 219500.00 354600.00 320200.00 197700.00 346600.00 279600.00 245000.00 271000.00 349300.00 250000.00 167000.00 53300.00
流动资产合计 1283300.00 770200.00 1067000.00 1188400.00 1068800.00 1285900.00 1502400.00 1181500.00 1266500.00 1252100.00 1169200.00 925399.90 733099.90 444500.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 14900.00 24200.00 20200.00 7100.17 10200.00 15500.00 --
    长期股权投资 213100.00 204500.00 193300.00 103800.00 130300.00 128700.00 127700.00 140700.00 122900.00 101400.00 93400.00 18700.00 15900.00 36000.00
    其他非流动金融资产 25500.00 36400.00 37400.00 31700.00 30100.00 28800.00 12500.00 -- -- -- -- -- -- --
    投资性房地产 50800.00 51200.00 34600.00 34800.00 35600.00 33400.00 39600.00 1696.91 2863.74 5313.48 6558.66 7170.84 8273.63 8552.17
    固定资产合计 92600.00 100100.00 124200.00 138800.00 150900.00 163700.00 150700.00 179700.00 182700.00 156200.00 64600.00 53500.00 44900.00 37700.00
    其中:固定资产 92600.00 100100.00 124200.00 137900.00 150800.00 163700.00 150700.00 179700.00 182700.00 156200.00 64600.00 53500.00 44900.00 37700.00
    固定资产清理 -- -- -- 851.62 44.93 -- -- -- -- 0.83 -- -- -- --
    在建工程合计 3691.66 2467.85 434.79 458.30 491.06 2655.59 9971.49 7435.68 3049.37 2387.68 25800.00 7585.60 3410.04 321.18
    其中:在建工程 3691.66 2467.85 434.79 458.30 491.06 2655.59 9971.49 7435.68 3049.37 2387.68 25800.00 7585.60 3410.04 321.18
    无形资产 14100.00 14600.00 16800.00 19200.00 21000.00 21700.00 22000.00 23200.00 35400.00 27200.00 29300.00 17200.00 16800.00 7238.40
    商誉 34700.00 34700.00 35200.00 20600.00 21000.00 21900.00 5079.71 8527.27 12800.00 10400.00 8059.97 1072.91 1072.91 1072.91
    长期待摊费用 13000.00 13400.00 16900.00 15700.00 17100.00 16600.00 17800.00 12400.00 11800.00 7428.52 4133.08 3448.79 2494.35 2002.30
    递延所得税资产 34400.00 34800.00 37600.00 23600.00 17100.00 12800.00 12200.00 29900.00 24400.00 16100.00 11500.00 8946.17 4370.02 3931.49
    其他非流动资产 119.29 220.78 471.10 902.32 1140.54 -- -- -- -- -- -- -- -- --
非流动资产合计 510200.00 524100.00 537200.00 417800.00 502600.00 506400.00 471100.00 457800.00 443100.00 347200.00 250900.00 128100.00 113400.00 97000.00
资产合计 1793500.00 1294300.00 1604200.00 1606200.00 1571300.00 1792300.00 1973500.00 1639300.00 1709600.00 1599300.00 1420100.00 1053500.00 846500.00 541500.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -- -- -- -- -- -- 17100.00 15100.00 4777.50 -- -- -- -- --
    衍生金融负债 2307.96 836.00 513.12 16800.00 695.56 16500.00 6872.06 9344.29 6954.98 1734.21 160.52 -- -- --
    应付职工薪酬 5670.24 8975.17 7114.77 9647.01 16700.00 10100.00 8392.52 11800.00 14600.00 14900.00 8952.89 8616.42 6311.97 4489.84
    应交税费 8801.62 7859.17 7606.50 23000.00 18200.00 16700.00 4232.94 15200.00 15100.00 18900.00 7832.88 10100.00 5635.83 7669.74
    预计负债 1452.62 1518.78 1879.84 1279.82 30600.00 30600.00 29200.00 450.00 348.85 348.85 348.85 348.85 348.85 --
    递延所得税负债 1518.07 2640.95 6945.16 5755.63 1830.53 3854.12 3978.27 3266.68 4574.97 3149.57 2273.74 -- 21.36 --
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 461200.00 197500.00 241300.00 437100.00 373400.00 426800.00 734200.00 295600.00 297600.00 243800.00 209700.00 201700.00 265700.00 186700.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -- -- -- -- -- -- 17100.00 15100.00 4777.50 -- -- -- -- --
    衍生金融负债 2307.96 836.00 513.12 16800.00 695.56 16500.00 6872.06 9344.29 6954.98 1734.21 160.52 -- -- --
    应付票据及应付账款 486600.00 286700.00 483800.00 379200.00 286000.00 349800.00 406600.00 337600.00 451600.00 574000.00 424100.00 362900.00 242300.00 126900.00
    其中:应付票据 416100.00 235600.00 369000.00 268600.00 115300.00 88900.00 92300.00 77300.00 157500.00 53100.00 53700.00 42200.00 48900.00 67000.00
    应付账款 70500.00 51100.00 114800.00 110600.00 170800.00 260800.00 314300.00 260300.00 294200.00 520800.00 370400.00 320700.00 193400.00 60000.00
    预收款项 79.12 92.52 397.48 78.99 239.37 205.34 104300.00 133300.00 112600.00 99400.00 119900.00 62300.00 70400.00 41700.00
    合同负债 31200.00 25300.00 57700.00 35900.00 79700.00 72400.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 5670.24 8975.17 7114.77 9647.01 16700.00 10100.00 8392.52 11800.00 14600.00 14900.00 8952.89 8616.42 6311.97 4489.84
    应交税费 8801.62 7859.17 7606.50 23000.00 18200.00 16700.00 4232.94 15200.00 15100.00 18900.00 7832.88 10100.00 5635.83 7669.74
    其他应付款合计 84400.00 80900.00 102800.00 86600.00 98000.00 186900.00 144100.00 159400.00 90900.00 18200.00 11900.00 13500.00 7734.96 25000.00
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- -- 1219.29 2092.98 1571.74 1861.92 3169.21 2792.37 980.51
    应付股利 155.56 981.11 451.45 483.81 492.14 2029.88 454.64 422.15 101.32 122.72 624.46 659.34 1260.51 --
    其他应付款 84200.00 79900.00 102400.00 86100.00 97500.00 184900.00 143600.00 157700.00 88700.00 16500.00 9455.24 9673.74 3682.08 24000.00
    一年内到期的非流动负债 104300.00 175900.00 31900.00 131400.00 127800.00 86700.00 10200.00 19700.00 69800.00 200.00 43600.00 32100.00 -- --
    其他流动负债 5418.56 6181.53 9635.87 4949.51 10800.00 13400.00 2089.12 2819.02 3219.27 -- 100000.00 80000.00 50000.00 30000.00
流动负债合计 1189900.00 790100.00 942799.90 1124700.00 1011600.00 1179500.00 1438100.00 999899.90 1067100.00 971099.90 926099.90 771200.00 648100.00 422400.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 227000.00 154200.00 243200.00 68700.00 136000.00 248000.00 114800.00 114000.00 19700.00 19700.00 14800.00 53100.00 51100.00 545.45
    长期应付款合计 -- -- 4924.70 11100.00 8284.34 15600.00 70500.00 4737.80 2847.27 -- -- -- -- 3.50
    其中:长期应付款 -- -- 4924.70 11100.00 8284.34 15600.00 70500.00 4737.80 2847.27 -- -- -- -- --
    专项应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.50
    预计负债 1452.62 1518.78 1879.84 1279.82 30600.00 30600.00 29200.00 450.00 348.85 348.85 348.85 348.85 348.85 --
    递延所得税负债 1518.07 2640.95 6945.16 5755.63 1830.53 3854.12 3978.27 3266.68 4574.97 3149.57 2273.74 -- 21.36 --
    其他非流动负债 4698.83 4705.00 5805.49 3268.25 4113.30 5297.02 -- -- -- 50000.00 50000.00 -- -- 821.03
非流动负债合计 255800.00 188700.00 300100.00 116700.00 210900.00 308900.00 228100.00 133100.00 40500.00 80800.00 75700.00 61200.00 53900.00 1369.99
负债合计 1445800.00 978800.00 1242800.00 1241400.00 1222400.00 1488400.00 1666200.00 1132900.00 1107600.00 1051900.00 1001800.00 832399.90 702000.00 423800.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) 66800.00 67600.00 68700.00 56500.00 53900.00 41900.00 40700.00 40700.00 40700.00 40700.00 31100.00 31100.00 24000.00 24000.00
    资本公积 265000.00 275000.00 272100.00 225900.00 222200.00 175700.00 174400.00 174400.00 230700.00 199100.00 79900.00 79900.00 19800.00 20600.00
    减:库存股 41.80 2469.85 5885.89 10100.00 2927.40 2976.60 -- -- -- -- -- -- -- --
    其他综合收益 7018.56 7413.01 6145.56 5098.18 -1934.19 -409.45 3371.65 4697.42 1166.84 3073.15 480.48 -395.59 -212.81 --
    盈余公积 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 11500.00 11000.00 10300.00 8671.86 5331.89
    未分配利润 -405700.00 -395500.00 -307800.00 -236300.00 -228700.00 -221200.00 -209400.00 49600.00 81000.00 68400.00 67400.00 60300.00 50100.00 31300.00
归属于母公司所有者权益合计 245100.00 204100.00 245300.00 252900.00 254500.00 215000.00 231000.00 441400.00 545400.00 502400.00 369600.00 181100.00 102400.00 81300.00
    少数股东权益 102600.00 111400.00 116100.00 111800.00 94400.00 88900.00 76300.00 65000.00 56600.00 45000.00 48700.00 40000.00 42100.00 36400.00
所有者权益(或股东权益)合计 347700.00 315500.00 361400.00 364800.00 348900.00 303900.00 307300.00 506400.00 601999.90 547400.00 418300.00 221100.00 144500.00 117700.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 1793500.00 1294300.00 1604200.00 1606200.00 1571300.00 1792300.00 1973500.00 1639300.00 1709600.00 1599300.00 1420100.00 1053500.00 846500.00 541500.00