远大控股(000626)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 3985.38 -26200.00 -34300.00 17300.00 28400.00 5425.44 19700.00 9323.44 -19300.00 55300.00 62800.00 57700.00 13500.00 5042.53
    营业总收入 4167900.00 8807400.00 8629500.00 8200800.00 8156200.00 5904100.00 6775400.00 6602700.00 10152500.00 7575200.00 5536600.00 4563900.00 4519500.00 3630800.00
    归属于母公司所有者的净利润 2906.62 -30200.00 -37700.00 11500.00 22200.00 -11300.00 16900.00 4766.95 -19300.00 39100.00 30800.00 23300.00 3661.72 1577.28
    扣除非经常性损益后的净利润 -12500.00 -55500.00 -70300.00 -17500.00 10600.00 4621.24 2739.22 -28000.00 -27500.00 18100.00 -36000.00 -31200.00 -12800.00 -3502.46
一、营业总收入 4167900.00 8807400.00 8629500.00 8200800.00 8156200.00 5904100.00 6775400.00 6602700.00 10152500.00 7575200.00 5536600.00 4563900.00 4519500.00 3630800.00
    其中:营业收入 4167900.00 8807400.00 8629500.00 8200800.00 8156200.00 5904100.00 6775400.00 6602700.00 10152500.00 7575200.00 5536600.00 4563900.00 4519500.00 3630800.00
    利息收入 2197.99 3120.86 3596.76 2786.49 2432.43 1708.28 3605.67 2451.24 3565.82 -- -- -- -- --
    投资收益 20300.00 24500.00 29600.00 37400.00 23100.00 -18900.00 7189.10 34500.00 88900.00 8245.92 187800.00 181800.00 50600.00 18300.00
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 2980.80 6962.92 7230.64 3910.19 2769.77 1839.52 1476.96 2131.26 3178.49 3344.72 2974.69 837.92 630.91 928.88
    资产减值损失 2175.88 36000.00 27100.00 536.71 995.88 4161.80 480.22 7605.53 -1114.65 8102.79 1519.25 12500.00 7419.49 1362.84
    信用减值损失 1132.66 893.78 -1962.00 1198.92 354.49 3007.38 32.46 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 4183400.00 8857600.00 8691200.00 8219500.00 8132400.00 5894800.00 6765100.00 6645100.00 10184400.00 7561200.00 5646500.00 4660200.00 4560000.00 3640400.00
    其中:营业成本 4151700.00 8747299.00 8582299.00 8149300.00 8057800.00 5824600.00 6680400.00 6554600.00 10085300.00 7400400.00 5488400.00 4542800.00 4481600.00 3564500.00
    营业税金及附加 2980.80 6962.92 7230.64 3910.19 2769.77 1839.52 1476.96 2131.26 3178.49 3344.72 2974.69 837.92 630.91 928.88
    销售费用 14300.00 37000.00 39400.00 35500.00 45800.00 45000.00 57900.00 48700.00 66600.00 98100.00 109200.00 72700.00 50300.00 51700.00
    管理费用 7377.73 20200.00 23300.00 20300.00 21800.00 17400.00 20100.00 20200.00 21600.00 18100.00 22600.00 21000.00 14700.00 10600.00
    研发费用 722.60 2305.57 3247.49 825.48 194.91 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    财务费用 2985.55 7213.89 10800.00 8003.46 4579.68 3379.10 4698.13 11900.00 9221.32 33200.00 21800.00 13900.00 7528.07 11300.00
    其中:利息费用 2965.58 8092.09 10100.00 5090.44 3994.59 2710.28 3941.68 6236.83 10900.00 -- -- -- -- --
    利息收入 2197.99 3120.86 3596.76 2786.49 2432.43 1708.28 3605.67 2451.24 3565.82 -- -- -- -- --
    资产减值损失 2175.88 36000.00 27100.00 536.71 995.88 4161.80 480.22 7605.53 -1114.65 8102.79 1519.25 12500.00 7419.49 1362.84
    信用减值损失 1132.66 893.78 -1962.00 1198.92 354.49 3007.38 32.46 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -6480.54 2333.41 -485.76 -1436.78 -18100.00 16800.00 4768.34 13700.00 -41700.00 45000.00 -5776.18 -14400.00 10200.00 -5404.35
    投资收益 20300.00 24500.00 29600.00 37400.00 23100.00 -18900.00 7189.10 34500.00 88900.00 8245.92 187800.00 181800.00 50600.00 18300.00
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -- -- -- -- -- -0.07 -59.30 2.30 -- -842.38 -793.22 130.24 501.52 -22.58
    资产处置收益 19.99 224.90 -8.20 290.80 84.67 39.08 201.39 127.79 5095.08 -- -- -- -- --
    其他收益 7685.02 8131.75 8620.22 7278.00 6174.67 5066.85 5553.20 8787.27 7992.09 -- -- -- -- --
三、营业利润 5943.39 -15000.00 -24000.00 24800.00 35100.00 12400.00 28000.00 14700.00 28400.00 67200.00 72100.00 71100.00 20200.00 3301.43
    加:营业外收入 1343.46 840.25 1690.14 1350.80 1191.92 3563.94 2575.68 1459.86 5264.58 20600.00 13000.00 6863.92 2200.60 5858.89
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 46.57 247.38 89.28 --
    减:营业外支出 231.04 1480.61 373.24 136.15 82.76 1319.51 395.05 604.70 56800.00 2046.80 1273.82 1015.28 2118.23 1783.92
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 53.41 4.05 26.80 7.28
四、利润总额 7055.81 -15700.00 -22600.00 26000.00 36200.00 14600.00 30200.00 15600.00 -23100.00 85800.00 83800.00 76900.00 20300.00 7376.39
    减:所得税费用 3070.42 10600.00 11600.00 8727.37 7783.55 9202.66 10600.00 6270.11 14100.00 30500.00 21000.00 19200.00 6757.88 2333.86
五、净利润 3985.38 -26200.00 -34300.00 17300.00 28400.00 5425.44 19700.00 9323.44 -37200.00 55300.00 62800.00 57700.00 13500.00 5042.53
    (一)持续经营净利润 4624.95 -32300.00 -28500.00 17300.00 28400.00 5425.44 19700.00 9323.44 -37200.00 55300.00 -- -- -- --
    少数股东损益 1078.76 3949.61 3451.90 5814.37 6169.12 16700.00 2735.71 4556.50 -18000.00 16200.00 32000.00 34400.00 9882.15 3465.25
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -131.65 1033.87 326.78 4530.50 -3466.37 -2783.25 -1287.16 -4344.52 1499.21 -2657.91 1088.85 76.42 21.32 -28.71
    归属母公司所有者的其他综合收益 -130.65 1108.53 190.87 4620.34 -3392.90 -2985.12 -1138.19 -3540.01 576.96 -1813.61 458.21 34.82 -38.11 --
八、综合收益总额 3853.74 -25200.00 -34000.00 21800.00 24900.00 2642.18 18400.00 4978.92 -35700.00 52700.00 63900.00 57800.00 13600.00 5013.82
    归属于母公司股东的综合收益总额 2775.97 -29100.00 -37500.00 16100.00 18800.00 -14300.00 15800.00 1226.94 -18700.00 37300.00 31300.00 23300.00 3623.62 1563.04
    归属于少数股东的综合收益总额 1077.76 3874.95 3587.81 5724.53 6095.65 16900.00 2586.74 3751.98 -17000.00 15400.00 32600.00 34500.00 9941.58 3450.78