供销大集(000564)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 1693200.00 1771600.00 1170900.00 1181700.00 1271600.00 2585000.00 3049300.00 3210900.00 3127800.00 3062600.00 868999.90 208100.00 170000.00 199600.00
    资产合计 3484100.00 3613000.00 2824400.00 2787400.00 2703100.00 4697300.00 5245400.00 5583600.00 5581700.00 4959500.00 2468200.00 910500.00 675200.00 624299.90
    负债合计 1790900.00 1841400.00 1653600.00 1605700.00 1431600.00 2112300.00 2196200.00 2372700.00 2453900.00 1896900.00 1599200.00 702400.00 505200.00 424700.00
    归属于母公司所有者权益合计 1539000.00 1622400.00 1120800.00 1132000.00 1221300.00 2531500.00 2989000.00 3142800.00 3037900.00 2997700.00 825400.00 203900.00 166000.00 195600.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 11800.00 12600.00 12300.00 175.93 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 6006.06 5826.06 12000.00 5765.66 4115.66 4115.66 --
    长期股权投资 13200.00 13200.00 816.17 799.66 778.31 98700.00 269700.00 23900.00 48200.00 15000.00 441.77 -- 53800.00 8237.95
    投资性房地产 1301500.00 1301900.00 1277400.00 1075300.00 1069100.00 1267800.00 1312900.00 1421200.00 1434000.00 1073100.00 309500.00 68200.00 45400.00 51000.00
    无形资产 23400.00 55300.00 37000.00 83200.00 92500.00 94800.00 105900.00 112500.00 124700.00 165900.00 110300.00 50600.00 7906.37 7977.05
    商誉 77000.00 77000.00 90900.00 107300.00 121700.00 147100.00 148900.00 186500.00 242500.00 282400.00 167600.00 17600.00 4906.69 5484.07
    递延所得税资产 21900.00 25600.00 12000.00 9471.09 2994.83 2422.19 9928.00 10000.00 8352.38 5221.32 3236.47 2279.84 1791.28 1578.42
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 92500.00 135900.00 30400.00 21100.00 52400.00 76800.00 582200.00 1462500.00 1722300.00 1357100.00 473700.00 418400.00 301300.00 313500.00
    交易性金融资产 11800.00 12600.00 12300.00 175.93 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应收票据及应收账款 9311.30 10700.00 6797.52 5871.18 15500.00 10700.00 65900.00 55100.00 143000.00 24900.00 24900.00 1640.71 3303.10 9832.87
    其中:应收票据 2.40 4.57 23.28 8.45 43.29 32.05 10.00 40.00 -- -- -- -- 1000.00 --
    应收账款 9308.90 10700.00 6774.24 5862.73 15500.00 10600.00 65900.00 55100.00 143000.00 24900.00 24900.00 1640.71 2303.10 9832.87
    预付款项 13600.00 7484.45 4650.83 2473.68 49700.00 8587.87 51000.00 51300.00 96100.00 81000.00 49500.00 5883.56 3741.27 28900.00
    其他应收款合计 24900.00 127400.00 23800.00 35600.00 348000.00 1971900.00 273000.00 100000.00 167200.00 217700.00 103000.00 49300.00 8790.15 16900.00
    其中:应收利息 -- -- -- -- -- 1227.85 5245.39 4691.80 10800.00 4502.42 4381.08 2555.97 54.92 6.56
    其他应收款 24900.00 127400.00 23800.00 35600.00 348000.00 1968400.00 267800.00 95300.00 156400.00 213200.00 98600.00 46700.00 8735.23 16900.00
    存货 589099.90 462100.00 353700.00 531400.00 543900.00 574100.00 594300.00 642100.00 683100.00 843100.00 668600.00 24200.00 19700.00 18300.00
    划分为持有待售的资产 -- -- -- -- 1802.77 -- 164900.00 -- -- -- -- -- -- --
    一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- 2500.00 201300.00 201300.00 -- -- -- -- -- --
    其他流动资产 31100.00 24900.00 14900.00 15500.00 16000.00 21700.00 989899.90 539300.00 231100.00 22000.00 12600.00 7008.06 4266.35 --
    总现金 104200.00 148600.00 42700.00 21300.00 52400.00 76800.00 582200.00 1462500.00 1722300.00 1357100.00 473700.00 418400.00 301300.00 313500.00
流动资产合计 772299.90 781199.90 446600.00 612100.00 1027300.00 2666100.00 2922600.00 3051500.00 3042800.00 2545800.00 1332300.00 506400.00 341000.00 387300.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 6006.06 5826.06 12000.00 5765.66 4115.66 4115.66 --
    长期股权投资 13200.00 13200.00 816.17 799.66 778.31 98700.00 269700.00 23900.00 48200.00 15000.00 441.77 -- 53800.00 8237.95
    其他权益工具投资 5667.42 5667.42 3074.25 2185.87 3465.02 3936.06 6006.06 -- -- -- -- -- -- --
    其他非流动金融资产 895800.00 895800.00 745700.00 584000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    投资性房地产 1301500.00 1301900.00 1277400.00 1075300.00 1069100.00 1267800.00 1312900.00 1421200.00 1434000.00 1073100.00 309500.00 68200.00 45400.00 51000.00
    固定资产合计 245900.00 244300.00 183100.00 282600.00 348800.00 371600.00 402800.00 457200.00 521800.00 511500.00 421700.00 211800.00 169000.00 140800.00
    其中:固定资产 245900.00 244300.00 183100.00 282600.00 348800.00 371600.00 402800.00 457200.00 521800.00 511500.00 421700.00 211800.00 169000.00 140800.00
    在建工程合计 3136.97 2014.08 946.17 1324.71 1120.76 26000.00 24500.00 24500.00 27100.00 159900.00 45100.00 26700.00 1497.52 5259.51
    其中:在建工程 3136.97 2014.08 946.17 1324.71 1120.76 26000.00 24500.00 24500.00 27100.00 159900.00 45100.00 26700.00 1497.52 5259.51
    无形资产 23400.00 55300.00 37000.00 83200.00 92500.00 94800.00 105900.00 112500.00 124700.00 165900.00 110300.00 50600.00 7906.37 7977.05
    商誉 77000.00 77000.00 90900.00 107300.00 121700.00 147100.00 148900.00 186500.00 242500.00 282400.00 167600.00 17600.00 4906.69 5484.07
    长期待摊费用 16200.00 15600.00 9343.46 10200.00 11700.00 14100.00 18800.00 32200.00 38800.00 39200.00 38700.00 20800.00 19900.00 16500.00
    递延所得税资产 21900.00 25600.00 12000.00 9471.09 2994.83 2422.19 9928.00 10000.00 8352.38 5221.32 3236.47 2279.84 1791.28 1578.42
    其他非流动资产 86100.00 170400.00 575.68 735.41 1190.57 635.39 3922.54 205100.00 2946.33 64300.00 2022.90 -- 26000.00 --
非流动资产合计 2711800.00 2831900.00 2377800.00 2175300.00 1675800.00 2031100.00 2322800.00 2532100.00 2538800.00 2413600.00 1135900.00 404100.00 334200.00 236900.00
资产合计 3484100.00 3613000.00 2824400.00 2787400.00 2703100.00 4697300.00 5245400.00 5583600.00 5581700.00 4959500.00 2468200.00 910500.00 675200.00 624299.90
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 12300.00 20200.00 17000.00 19100.00 14800.00 14400.00 12800.00 12800.00 16700.00 14500.00 14100.00 9870.95 8334.14 11000.00
    应交税费 121200.00 123500.00 134400.00 131300.00 132500.00 129200.00 121100.00 116000.00 74200.00 51800.00 14400.00 5121.58 2996.10 -2621.61
    预计负债 230200.00 228900.00 225900.00 223200.00 6348.67 10200.00 14500.00 9474.67 5968.41 5112.80 1964.82 1628.67 2137.25 2583.61
    应付债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60000.00 59800.00 59600.00 --
    递延所得税负债 165000.00 168000.00 195800.00 193900.00 183900.00 221300.00 236900.00 252000.00 250400.00 220500.00 59700.00 5611.59 5764.00 5916.40
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 120200.00 135000.00 2802.18 801.20 6008.17 665500.00 750000.00 895600.00 917600.00 491700.00 512100.00 185200.00 157800.00 209900.00
    应付票据及应付账款 85500.00 61100.00 58700.00 67000.00 127700.00 316400.00 348700.00 321000.00 384700.00 252900.00 178300.00 242500.00 109100.00 67200.00
    其中:应付票据 -- -- 600.53 -- 3000.00 23300.00 43600.00 5697.71 5470.96 4389.55 4683.62 123100.00 42100.00 16400.00
    应付账款 85500.00 61100.00 58100.00 67000.00 124700.00 293200.00 305100.00 315300.00 379200.00 248500.00 173700.00 119400.00 67000.00 50900.00
    预收款项 12900.00 12300.00 11100.00 9480.48 13800.00 10900.00 169400.00 175800.00 195400.00 298100.00 147200.00 78200.00 81400.00 74800.00
    合同负债 73100.00 56000.00 63000.00 68200.00 79400.00 97800.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 12300.00 20200.00 17000.00 19100.00 14800.00 14400.00 12800.00 12800.00 16700.00 14500.00 14100.00 9870.95 8334.14 11000.00
    应交税费 121200.00 123500.00 134400.00 131300.00 132500.00 129200.00 121100.00 116000.00 74200.00 51800.00 14400.00 5121.58 2996.10 -2621.61
    其他应付款合计 87700.00 176100.00 154900.00 105400.00 153400.00 388200.00 188300.00 201200.00 158800.00 183100.00 443500.00 59300.00 45000.00 36800.00
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- 85100.00 21000.00 7739.62 2382.55 4008.98 3702.65 3205.19 3091.58 348.59
    应付股利 1668.46 1886.56 1364.82 1364.82 1364.82 1383.83 1383.83 1383.83 1395.88 1388.85 1389.89 385.92 380.22 365.62
    其他应付款 86000.00 174300.00 153600.00 104000.00 152000.00 301700.00 165900.00 192100.00 155000.00 177700.00 438400.00 55700.00 41500.00 36000.00
    一年内到期的非流动负债 71300.00 56700.00 43600.00 32600.00 5323.65 103800.00 100900.00 106600.00 58700.00 134600.00 52400.00 24000.00 7300.00 4000.00
    其他流动负债 60900.00 59700.00 59900.00 60100.00 6781.11 7142.05 -- 376.95 243.34 2675.61 12.50 12.50 -- --
流动负债合计 645199.90 700600.00 545400.00 493800.00 539700.00 1733300.00 1768800.00 1829300.00 1806400.00 1429400.00 1368600.00 604299.90 411900.00 401100.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 507600.00 499700.00 496200.00 511200.00 4500.00 130100.00 160100.00 267200.00 376200.00 224700.00 105800.00 27800.00 22700.00 15000.00
    应付债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60000.00 59800.00 59600.00 --
    长期应付款合计 35000.00 34700.00 84400.00 87300.00 23500.00 150.62 150.62 150.62 784.65 4439.46 151.02 151.02 151.02 151.02
    其中:长期应付款 35000.00 34700.00 84400.00 87300.00 23500.00 150.62 -- -- -- 4439.46 151.02 151.02 151.02 151.02
    预计负债 230200.00 228900.00 225900.00 223200.00 6348.67 10200.00 14500.00 9474.67 5968.41 5112.80 1964.82 1628.67 2137.25 2583.61
    递延所得税负债 165000.00 168000.00 195800.00 193900.00 183900.00 221300.00 236900.00 252000.00 250400.00 220500.00 59700.00 5611.59 5764.00 5916.40
    其他非流动负债 70300.00 69300.00 68100.00 60200.00 637800.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 1145600.00 1140800.00 1108100.00 1111800.00 891900.00 378900.00 427400.00 543400.00 647499.90 467400.00 230600.00 98100.00 93300.00 23700.00
负债合计 1790900.00 1841400.00 1653600.00 1605700.00 1431600.00 2112300.00 2196200.00 2372700.00 2453900.00 1896900.00 1599200.00 702400.00 505200.00 424700.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) 1805800.00 1805800.00 1916400.00 1916400.00 1916400.00 598200.00 600800.00 600800.00 600800.00 600800.00 75300.00 47300.00 47300.00 47300.00
    资本公积 1033800.00 1233400.00 1759500.00 1575600.00 1575600.00 2446800.00 2444200.00 2474500.00 2441700.00 2568700.00 1099700.00 108600.00 79100.00 112600.00
    减:库存股 302900.00 423400.00 1688400.00 1686600.00 1691900.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他综合收益 117300.00 122000.00 103200.00 44600.00 44800.00 41700.00 45300.00 46800.00 39300.00 353.51 -- -- -- --
    盈余公积 16800.00 16800.00 16800.00 16800.00 16800.00 16800.00 16800.00 16800.00 15600.00 13700.00 10600.00 10300.00 9316.51 8790.27
    未分配利润 -1131800.00 -1119100.00 -986699.90 -734699.90 -640399.90 -572000.00 -118100.00 3893.24 -59500.00 -185800.00 -360200.00 37700.00 30300.00 26800.00
归属于母公司所有者权益合计 1539000.00 1622400.00 1120800.00 1132000.00 1221300.00 2531500.00 2989000.00 3142800.00 3037900.00 2997700.00 825400.00 203900.00 166000.00 195600.00
    少数股东权益 154300.00 149300.00 50000.00 49700.00 50300.00 53500.00 60200.00 68100.00 89800.00 64900.00 43600.00 4203.78 3922.58 3981.17
所有者权益(或股东权益)合计 1693200.00 1771600.00 1170900.00 1181700.00 1271600.00 2585000.00 3049300.00 3210900.00 3127800.00 3062600.00 868999.90 208100.00 170000.00 199600.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 3484100.00 3613000.00 2824400.00 2787400.00 2703100.00 4697300.00 5245400.00 5583600.00 5581700.00 4959500.00 2468200.00 910500.00 675200.00 624299.90