我爱我家(000560)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 4678.93 7341.23 -84800.00 -31000.00 16600.00 32500.00 85500.00 69600.00 7576.63 8768.82 3082.75 8944.24 9386.22 15900.00
    营业总收入 565800.00 1253600.00 1209200.00 1167300.00 1196300.00 957500.00 1121100.00 1069200.00 131900.00 191700.00 133800.00 164000.00 179100.00 276900.00
    归属于母公司所有者的净利润 3840.02 7341.23 -84800.00 -31000.00 16600.00 31200.00 82700.00 63100.00 7289.06 7916.58 3082.75 7106.27 7499.81 10300.00
    扣除非经常性损益后的净利润 4991.71 4142.20 -75200.00 -31800.00 12200.00 32000.00 73500.00 65500.00 5890.95 2127.68 1369.98 4726.79 6025.78 4958.55
一、营业总收入 565800.00 1253600.00 1209200.00 1167300.00 1196300.00 957500.00 1121100.00 1069200.00 131900.00 191700.00 133800.00 164000.00 179100.00 276900.00
    其中:营业收入 565800.00 1253600.00 1209200.00 1167300.00 1196300.00 957500.00 1121100.00 1069200.00 131900.00 191700.00 133800.00 164000.00 179100.00 276900.00
    利息收入 9456.79 23600.00 24800.00 20700.00 17200.00 6149.16 2372.63 2790.07 2105.30 -- -- -- -- --
    投资收益 357.29 10600.00 3225.13 3029.83 2879.46 2134.31 4252.17 3915.11 3269.83 4864.01 2019.70 4878.98 2614.56 259.26
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 2584.01 5857.04 6062.84 6582.10 9034.60 6293.11 7685.06 7787.32 4180.95 8731.81 4461.21 7872.60 7517.42 12700.00
    资产减值损失 101.44 -135.32 31800.00 23.87 -76.87 1284.70 -63.75 4453.10 108.29 382.27 -68.23 281.13 -162.88 380.46
    信用减值损失 2829.75 11400.00 16300.00 30400.00 16300.00 9273.32 9433.18 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 621700.00 1380800.00 1411300.00 1339300.00 1292500.00 925599.90 1024400.00 975899.90 123100.00 186300.00 135000.00 160400.00 171500.00 258300.00
    其中:营业成本 510000.00 1131100.00 1094700.00 1066200.00 978400.00 707000.00 779000.00 746400.00 88300.00 146000.00 94300.00 103300.00 111900.00 197700.00
    营业税金及附加 2584.01 5857.04 6062.84 6582.10 9034.60 6293.11 7685.06 7787.32 4180.95 8731.81 4461.21 7872.60 7517.42 12700.00
    销售费用 30300.00 62200.00 80800.00 58700.00 101100.00 81100.00 99900.00 97100.00 14200.00 15700.00 8199.08 14300.00 20400.00 15800.00
    管理费用 45200.00 97700.00 112100.00 105400.00 137300.00 100000.00 108200.00 103100.00 9125.15 10100.00 23300.00 22500.00 21600.00 22500.00
    研发费用 5090.24 9505.92 4009.59 3698.29 3131.79 2732.51 372.03 -- -- -- -- -- -- --
    财务费用 26700.00 82700.00 86000.00 85100.00 56600.00 18100.00 19900.00 17100.00 8924.44 5594.88 6013.22 12200.00 10300.00 9324.30
    其中:利息费用 32800.00 82700.00 86000.00 84000.00 57400.00 18100.00 16700.00 15600.00 8924.44 -- -- -- -- --
    利息收入 9456.79 23600.00 24800.00 20700.00 17200.00 6149.16 2372.63 2790.07 2105.30 -- -- -- -- --
    资产减值损失 101.44 -135.32 31800.00 23.87 -76.87 1284.70 -63.75 4453.10 108.29 382.27 -68.23 281.13 -162.88 380.46
    信用减值损失 2829.75 11400.00 16300.00 30400.00 16300.00 9273.32 9433.18 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -3961.49 -4167.50 -7583.13 -1546.39 2578.67 493.06 7361.91 -3722.68 -3211.70 1127.03 604.28 1558.09 1709.16 1918.86
    投资收益 357.29 10600.00 3225.13 3029.83 2879.46 2134.31 4252.17 3915.11 3269.83 4864.01 2019.70 4878.98 2614.56 259.26
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 78.32 -5.68 383.45 -3.52 -103.80 220.61 -59.95 -72.99 -163.37 -570.16 1109.17 3750.57 2592.46 -1712.42
    资产处置收益 60800.00 131100.00 120700.00 109000.00 92200.00 2.62 -1.17 -62.83 656.62 -166.53 -- -- -- --
    其他收益 1469.28 3698.56 1076.67 32800.00 20400.00 14900.00 7935.61 5244.28 160.94 -- -- -- -- --
三、营业利润 2784.45 14100.00 -84600.00 -28700.00 21800.00 49400.00 116300.00 98700.00 9599.20 11100.00 1449.71 10100.00 11900.00 20700.00
    加:营业外收入 4122.32 1995.19 1235.98 5130.36 3320.85 2093.31 4139.51 2622.81 174.01 680.68 885.20 524.28 1048.41 808.98
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.42 2.16 4.85 --
    减:营业外支出 976.72 3534.39 2207.72 4346.41 2008.80 3150.80 1509.86 1826.11 499.24 578.86 470.37 247.54 712.67 149.74
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.67 12.51 91.48 11.10
四、利润总额 5930.05 12500.00 -85600.00 -27900.00 23100.00 48300.00 118900.00 99500.00 9273.96 11200.00 1864.54 10400.00 12300.00 21400.00
    减:所得税费用 1251.11 5517.66 -608.40 5611.83 10100.00 15800.00 33400.00 29900.00 1697.33 2475.84 -157.77 1427.56 2883.15 5510.13
五、净利润 4678.93 7003.32 -85000.00 -33600.00 13100.00 32500.00 85500.00 69600.00 7576.63 8768.82 2022.32 8944.24 9386.22 15900.00
    (一)持续经营净利润 4678.93 7003.32 -85000.00 -33600.00 13100.00 32500.00 85500.00 69600.00 7576.63 8768.82 -- -- -- --
    少数股东损益 838.91 -337.91 -167.20 -2583.09 -3517.93 1288.42 2778.02 6487.61 287.57 852.24 -1060.43 1837.98 1886.41 5531.49
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -234.85 6256.59 -323.54 -2027.35 -1084.80 -226.31 9366.67 -5353.50 2349.10 34.45 18500.00 1741.91 -103.94 -2381.01
    归属母公司所有者的其他综合收益 -234.85 808.17 -323.54 -2027.35 -1084.80 -226.31 9366.64 -5353.65 3041.92 34.45 18500.00 1049.10 -103.94 --
八、综合收益总额 4444.09 13300.00 -85300.00 -35600.00 12000.00 32300.00 94900.00 64200.00 9925.74 8803.27 20600.00 10700.00 9282.28 13500.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 3605.17 8149.40 -85200.00 -33000.00 15500.00 31000.00 92100.00 57700.00 10300.00 7951.03 21600.00 8155.36 7395.87 8044.90
    归属于少数股东的综合收益总额 838.91 5110.51 -167.20 -2583.09 -3517.93 1288.42 2778.05 6487.75 -405.24 852.24 -1060.43 2530.79 1886.41 5446.71