岭南控股(000524)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 228800.00 229600.00 213200.00 205900.00 224800.00 238800.00 274000.00 260200.00 257700.00 146100.00 61600.00 55400.00 58200.00 60900.00
    资产合计 375300.00 369000.00 339500.00 299800.00 313800.00 351900.00 476900.00 458300.00 443800.00 331400.00 84300.00 78100.00 80900.00 74100.00
    负债合计 146500.00 139400.00 126300.00 93900.00 89000.00 113100.00 202900.00 198100.00 186100.00 185300.00 22700.00 22700.00 22700.00 13200.00
    归属于母公司所有者权益合计 226100.00 226700.00 210600.00 204600.00 222500.00 234900.00 267000.00 255800.00 254900.00 142200.00 61600.00 55400.00 58200.00 60900.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 36.02 45.70 36.83 50.00 174.21 171.21 10200.00 141.69 170.80 111.31 114.47 121.55 77.38 87.95
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 6645.51 115300.00 31500.00 16300.00 22800.00 18800.00 6099.19
    长期股权投资 1515.29 262.07 190.28 439.41 444.47 456.50 510.14 558.56 530.22 545.36 -- -- -- --
    投资性房地产 598.81 615.25 648.99 540.12 486.26 508.98 531.70 554.41 597.07 624.63 -- -- -- --
    无形资产 45200.00 46400.00 48100.00 50000.00 51600.00 53500.00 56000.00 57100.00 58300.00 60400.00 3106.19 3232.78 3357.78 3526.25
    商誉 5282.18 5282.18 5748.53 6041.71 6931.35 9943.46 8138.06 4720.22 145.70 548.07 -- -- -- --
    递延所得税资产 10100.00 9947.11 12400.00 13700.00 11500.00 11300.00 5307.11 7015.96 7433.82 7354.20 3028.49 3151.77 3245.36 694.06
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 189400.00 168300.00 135000.00 110000.00 141000.00 164100.00 256900.00 252500.00 139300.00 92000.00 24100.00 9419.73 14300.00 21000.00
    交易性金融资产 36.02 45.70 36.83 50.00 174.21 171.21 10200.00 141.69 170.80 111.31 114.47 121.55 77.38 87.95
    应收票据及应收账款 18000.00 13800.00 12600.00 7341.05 7141.19 9491.31 17500.00 17600.00 12400.00 15100.00 1480.47 1428.09 1149.60 688.63
    应收账款 18000.00 13800.00 12600.00 7341.05 7141.19 9491.31 17500.00 17600.00 12400.00 15100.00 1480.47 1428.09 1149.60 688.63
    预付款项 11500.00 9898.77 8742.41 2984.15 4659.76 7465.13 21600.00 20200.00 16100.00 17200.00 23.85 53.40 26.98 48.12
    其他应收款合计 9513.21 6991.35 7994.81 3626.65 3339.66 5504.05 6762.71 6406.46 6344.43 6729.54 298.17 274.79 333.29 248.29
    其中:应收利息 -- -- 188.41 119.47 9.63 10.68 13.11 0.10 -- 720.09 42.58 52.18 117.82 136.64
    其他应收款 9513.21 6991.35 7737.03 3507.18 3330.02 5493.37 6749.59 6406.36 6344.43 6009.45 255.59 222.61 215.47 111.65
    存货 1220.66 1137.27 1266.57 1576.47 1402.81 1327.17 1596.84 1762.78 2476.16 6007.98 500.75 484.27 532.38 635.16
    划分为持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- 4340.08 -- -- -- -- -- --
    其他流动资产 1696.85 23700.00 2246.63 2543.75 2804.72 3445.29 3284.97 2928.79 1904.15 1421.18 141.75 110.71 132.04 66.15
    总现金 189500.00 168300.00 135100.00 110100.00 141100.00 164200.00 267100.00 252600.00 139500.00 92100.00 24200.00 9541.29 14400.00 21100.00
流动资产合计 231500.00 223900.00 168000.00 128200.00 160500.00 191500.00 317900.00 305900.00 178600.00 138500.00 26600.00 11900.00 16500.00 22800.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 6645.51 115300.00 31500.00 16300.00 22800.00 18800.00 6099.19
    长期股权投资 1515.29 262.07 190.28 439.41 444.47 456.50 510.14 558.56 530.22 545.36 -- -- -- --
    其他权益工具投资 6951.99 7351.53 5145.17 7020.59 7110.29 6694.43 7028.75 -- -- -- -- -- -- --
    投资性房地产 598.81 615.25 648.99 540.12 486.26 508.98 531.70 554.41 597.07 624.63 -- -- -- --
    固定资产合计 39600.00 41300.00 44800.00 48500.00 51700.00 53800.00 58800.00 54600.00 56900.00 62400.00 34100.00 35800.00 38100.00 39800.00
    其中:固定资产 39600.00 41300.00 44800.00 48500.00 51700.00 53800.00 58800.00 54600.00 56900.00 62400.00 34100.00 35800.00 38100.00 39800.00
    固定资产清理 4.59 -- -- 0.72 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    在建工程合计 1978.48 783.56 1326.41 310.52 403.70 1532.09 995.05 296.94 3029.42 632.55 10.74 181.37 14.10 49.50
    其中:在建工程 1978.48 783.56 1326.41 310.52 403.70 1532.09 995.05 296.94 3029.42 632.55 10.74 181.37 14.10 49.50
    无形资产 45200.00 46400.00 48100.00 50000.00 51600.00 53500.00 56000.00 57100.00 58300.00 60400.00 3106.19 3232.78 3357.78 3526.25
    商誉 5282.18 5282.18 5748.53 6041.71 6931.35 9943.46 8138.06 4720.22 145.70 548.07 -- -- -- --
    长期待摊费用 21000.00 21600.00 22500.00 19300.00 18700.00 22200.00 21000.00 20500.00 22700.00 28700.00 843.30 959.08 852.74 1147.72
    递延所得税资产 10100.00 9947.11 12400.00 13700.00 11500.00 11300.00 5307.11 7015.96 7433.82 7354.20 3028.49 3151.77 3245.36 694.06
    其他非流动资产 975.95 835.51 21400.00 20900.00 324.44 312.05 702.13 429.15 222.63 196.24 292.02 -- -- --
非流动资产合计 143900.00 145200.00 171500.00 171700.00 153300.00 160400.00 159000.00 152400.00 265200.00 192900.00 57700.00 66200.00 64400.00 51300.00
资产合计 375300.00 369000.00 339500.00 299800.00 313800.00 351900.00 476900.00 458300.00 443800.00 331400.00 84300.00 78100.00 80900.00 74100.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    衍生金融负债 13.24 64.14 -- -- -- -- 13.79 -- 28.60 -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 9276.26 14500.00 13500.00 9143.70 9892.09 12200.00 9525.95 11000.00 12300.00 9848.41 2072.88 2272.49 1918.93 2166.21
    应交税费 2961.23 2274.60 1196.22 593.38 557.75 572.85 3153.92 3511.61 3338.05 2067.76 760.67 809.72 663.97 537.86
    预计负债 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 411.90
    递延所得税负债 4834.08 4782.26 3955.48 3548.02 2453.24 2428.70 2593.55 2565.39 3061.29 3927.09 4464.82 3777.19 2994.06 2891.25
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 -- -- -- 2487.03 51.00 2791.98 37700.00 -- -- -- -- -- -- --
    衍生金融负债 13.24 64.14 -- -- -- -- 13.79 -- 28.60 -- -- -- -- --
    应付票据及应付账款 44200.00 36500.00 34600.00 25700.00 26600.00 34400.00 46000.00 49300.00 45600.00 38600.00 1981.36 1849.46 2126.35 2592.36
    其中:应付票据 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 624.49 -- -- -- --
    应付账款 44200.00 36500.00 34600.00 25700.00 26600.00 34400.00 46000.00 49300.00 45600.00 38000.00 1981.36 1849.46 2126.35 2592.36
    预收款项 -- -- -- -- -- -- 74000.00 70400.00 57500.00 58500.00 1246.73 1603.17 2094.92 2482.76
    合同负债 47500.00 42000.00 33700.00 19000.00 18500.00 27900.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 9276.26 14500.00 13500.00 9143.70 9892.09 12200.00 9525.95 11000.00 12300.00 9848.41 2072.88 2272.49 1918.93 2166.21
    应交税费 2961.23 2274.60 1196.22 593.38 557.75 572.85 3153.92 3511.61 3338.05 2067.76 760.67 809.72 663.97 537.86
    其他应付款合计 17700.00 19200.00 21300.00 20600.00 18000.00 22800.00 20000.00 17400.00 16900.00 16900.00 2308.87 2381.19 2176.94 2084.88
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- 0.74 2.03 44.32 48.27 58.67 -- -- -- --
    应付股利 -- -- -- -- -- -- 2.69 2.63 2.51 2.68 -- -- -- --
    其他应付款 17700.00 19200.00 21300.00 20600.00 18000.00 22800.00 20000.00 17300.00 16800.00 16800.00 2308.87 2381.19 2176.94 2084.88
    一年内到期的非流动负债 1976.47 2966.38 2173.39 1490.61 2251.32 -- -- 13500.00 3000.00 1000.00 -- -- -- --
    其他流动负债 2998.12 2744.78 1998.12 1089.02 1139.52 1656.48 8.35 62.38 -- -- -- -- -- --
流动负债合计 126600.00 120200.00 108400.00 80100.00 77000.00 102300.00 190400.00 165200.00 138600.00 126900.00 8370.51 8916.03 8981.11 9864.08
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 -- -- -- -- -- -- -- 20300.00 33800.00 43300.00 -- -- -- --
    预计负债 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 59.68 411.90
    递延所得税负债 4834.08 4782.26 3955.48 3548.02 2453.24 2428.70 2593.55 2565.39 3061.29 3927.09 4464.82 3777.19 2994.06 2891.25
非流动负债合计 19800.00 19200.00 17800.00 13800.00 12000.00 10800.00 12500.00 32900.00 47400.00 58400.00 14400.00 13800.00 13700.00 3311.86
负债合计 146500.00 139400.00 126300.00 93900.00 89000.00 113100.00 202900.00 198100.00 186100.00 185300.00 22700.00 22700.00 22700.00 13200.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) 67000.00 67000.00 67000.00 67000.00 67000.00 67000.00 67000.00 67000.00 67000.00 27000.00 27000.00 27000.00 27000.00 27000.00
    资本公积 121000.00 121000.00 121600.00 121600.00 121600.00 121600.00 121500.00 121500.00 121500.00 64700.00 20200.00 20200.00 26600.00 29300.00
    其他综合收益 5337.01 5589.14 3927.14 5364.64 5424.59 5105.24 5214.69 4923.79 6154.78 7981.06 9499.52 7175.63 4613.24 --
    盈余公积 22400.00 22400.00 21400.00 21400.00 21400.00 21400.00 20300.00 18500.00 16700.00 14700.00 3442.40 3295.96 3295.96 2744.94
    未分配利润 10200.00 10700.00 -3355.45 -10800.00 7009.10 19800.00 53000.00 43900.00 43600.00 27800.00 1535.65 -2241.08 -3261.97 1890.89
归属于母公司所有者权益合计 226100.00 226700.00 210600.00 204600.00 222500.00 234900.00 267000.00 255800.00 254900.00 142200.00 61600.00 55400.00 58200.00 60900.00
    少数股东权益 2759.50 2842.60 2609.39 1299.66 2326.02 3875.98 7027.71 4385.08 2862.30 3973.44 -- -- -- --
所有者权益(或股东权益)合计 228800.00 229600.00 213200.00 205900.00 224800.00 238800.00 274000.00 260200.00 257700.00 146100.00 61600.00 55400.00 58200.00 60900.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 375300.00 369000.00 339500.00 299800.00 313800.00 351900.00 476900.00 458300.00 443800.00 331400.00 84300.00 78100.00 80900.00 74100.00