荣安地产(000517)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 638200.00 646600.00 965899.90 1078800.00 1480100.00 1053200.00 674900.00 476900.00 423800.00 367700.00 362300.00 367900.00 325500.00 280200.00
    资产合计 1441400.00 1900900.00 4831700.00 7333700.00 8341200.00 6776800.00 4001300.00 2431600.00 1319500.00 1110700.00 793500.00 600299.90 822500.00 1072900.00
    负债合计 803300.00 1254300.00 3865800.00 6254900.00 6861000.00 5723600.00 3326400.00 1954700.00 895699.90 743000.00 431100.00 232400.00 497000.00 792700.00
    归属于母公司所有者权益合计 585500.00 581800.00 856800.00 918299.90 913400.00 820999.90 670500.00 474900.00 421800.00 367700.00 362300.00 367900.00 325500.00 280200.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 -- -- -- 780.20 4631.32 5537.05 -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 33600.00 33300.00 34600.00 3317.14 3317.14 -- --
    长期股权投资 39800.00 49400.00 136000.00 239900.00 519200.00 214100.00 126700.00 50200.00 5220.66 2350.06 4137.59 7847.83 10500.00 2407.66
    投资性房地产 56400.00 58500.00 62600.00 66800.00 62100.00 39200.00 41800.00 46200.00 48900.00 51600.00 54300.00 47900.00 50600.00 22400.00
    无形资产 491.36 564.09 747.37 939.78 956.28 768.50 606.66 231.16 141.72 73.27 90.18 116.52 159.66 132.77
    商誉 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66
    递延所得税资产 14100.00 12500.00 25000.00 63100.00 59800.00 46700.00 43700.00 29400.00 24200.00 12600.00 7254.31 6220.68 9598.86 12400.00
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 160200.00 222700.00 461500.00 839300.00 977900.00 862799.90 699700.00 179200.00 82800.00 79300.00 28200.00 32900.00 36400.00 37000.00
    交易性金融资产 -- -- -- 780.20 4631.32 5537.05 -- -- -- -- -- -- -- --
    应收票据及应收账款 14200.00 15500.00 21700.00 20300.00 19200.00 20400.00 7616.72 6729.48 3991.20 5413.68 5042.88 2548.04 1491.60 1557.10
    其中:应收票据 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20.00
    应收账款 14200.00 15500.00 21700.00 20300.00 19200.00 20400.00 7616.72 6729.48 3991.20 5413.68 5042.88 2548.04 1491.60 1537.10
    预付款项 1672.53 416.80 5937.72 7958.26 5050.94 28000.00 16200.00 2635.24 99600.00 40400.00 514.81 1382.03 2627.88 935.27
    其他应收款合计 68000.00 56500.00 65000.00 135400.00 262000.00 378500.00 382900.00 254400.00 157600.00 10500.00 11200.00 5741.47 45700.00 2030.13
    其中:应收利息 -- -- -- -- -- -- -- 7077.48 322.67 -- -- -- -- --
    其他应收款 68000.00 56500.00 65000.00 135400.00 262000.00 378500.00 382900.00 -- 157300.00 10500.00 11200.00 5741.47 45700.00 2030.13
    存货 938399.90 1319200.00 3738300.00 5555600.00 6076700.00 4915800.00 2481100.00 1736900.00 781400.00 730699.90 497200.00 478100.00 531100.00 736100.00
    一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 132600.00 122600.00
    其他流动资产 122600.00 140700.00 289000.00 373100.00 298700.00 200800.00 144200.00 90000.00 80900.00 141700.00 180800.00 12700.00 75.08 16.69
    总现金 160200.00 222700.00 461500.00 840000.00 982599.90 868299.90 699700.00 179200.00 82800.00 79300.00 28200.00 32900.00 36400.00 37000.00
流动资产合计 1305900.00 1755700.00 4584700.00 6943100.00 7665100.00 6433900.00 3731600.00 2269900.00 1206200.00 1008100.00 723000.00 533400.00 750000.00 900299.90
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 33600.00 33300.00 34600.00 3317.14 3317.14 -- --
    长期股权投资 39800.00 49400.00 136000.00 239900.00 519200.00 214100.00 126700.00 50200.00 5220.66 2350.06 4137.59 7847.83 10500.00 2407.66
    其他非流动金融资产 21900.00 21300.00 19300.00 15700.00 29900.00 38900.00 53600.00 -- -- -- -- -- -- --
    投资性房地产 56400.00 58500.00 62600.00 66800.00 62100.00 39200.00 41800.00 46200.00 48900.00 51600.00 54300.00 47900.00 50600.00 22400.00
    固定资产合计 2011.42 2137.25 2417.35 2773.90 2167.72 2256.71 2417.16 1019.19 662.55 505.59 557.76 720.66 892.49 1039.15
    其中:固定资产 2011.42 2137.25 2417.35 2773.90 2167.72 2256.71 2417.16 1019.19 662.55 505.59 557.76 720.66 892.49 1039.15
    无形资产 491.36 564.09 747.37 939.78 956.28 768.50 606.66 231.16 141.72 73.27 90.18 116.52 159.66 132.77
    商誉 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66 785.66
    长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- 33.08 66.16 99.24 -- -- -- --
    递延所得税资产 14100.00 12500.00 25000.00 63100.00 59800.00 46700.00 43700.00 29400.00 24200.00 12600.00 7254.31 6220.68 9598.86 12400.00
    其他非流动资产 -- -- -- -- 53.21 188.21 -- 264.74 -- -- -- -- -- --
非流动资产合计 135500.00 145200.00 247000.00 390600.00 676100.00 342900.00 269600.00 161700.00 113300.00 102600.00 70500.00 66900.00 72500.00 172600.00
资产合计 1441400.00 1900900.00 4831700.00 7333700.00 8341200.00 6776800.00 4001300.00 2431600.00 1319500.00 1110700.00 793500.00 600299.90 822500.00 1072900.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 572.54 1883.84 2859.90 4800.88 8279.74 3804.12 7305.54 4324.18 2845.41 2408.24 1467.18 1544.89 2330.09 1192.17
    应交税费 22100.00 21700.00 34600.00 71400.00 80800.00 73300.00 57700.00 36000.00 25800.00 22400.00 16100.00 10700.00 26800.00 11800.00
    预计负债 2007.57 2024.97 837.79 4310.79 7957.70 9874.24 9183.85 5138.58 510.71 -- -- 160.00 -- --
    应付债券 -- -- 33500.00 38300.00 66500.00 66400.00 -- 66900.00 119400.00 119200.00 119000.00 -- -- --
    递延所得税负债 1363.99 1367.57 2177.94 1228.54 2128.05 3918.46 7686.51 2776.61 2776.61 486.21 889.57 1798.36 2296.95 930.27
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 58100.00 66000.00 188300.00 68200.00 102500.00 262600.00 183500.00 69800.00 7500.00 22500.00 -- -- 30500.00 20000.00
    应付票据及应付账款 198800.00 240800.00 308400.00 370400.00 406300.00 452100.00 232200.00 164300.00 72200.00 132400.00 37900.00 61400.00 74300.00 100300.00
    其中:应付票据 -- -- -- -- -- 10000.00 975.50 16200.00 -- -- -- -- -- --
    应付账款 198800.00 240800.00 308400.00 370400.00 406300.00 442100.00 231300.00 148100.00 72200.00 132400.00 37900.00 61400.00 74300.00 100300.00
    预收款项 1943.19 1762.12 1798.91 2015.78 1790.20 -- 1873400.00 994300.00 451900.00 349200.00 163900.00 53100.00 325900.00 491000.00
    合同负债 154600.00 428700.00 2376500.00 3860500.00 3337000.00 2455400.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 572.54 1883.84 2859.90 4800.88 8279.74 3804.12 7305.54 4324.18 2845.41 2408.24 1467.18 1544.89 2330.09 1192.17
    应交税费 22100.00 21700.00 34600.00 71400.00 80800.00 73300.00 57700.00 36000.00 25800.00 22400.00 16100.00 10700.00 26800.00 11800.00
    其他应付款合计 238300.00 242000.00 291800.00 482500.00 1009200.00 903499.90 245400.00 247300.00 22600.00 35900.00 13600.00 10600.00 20800.00 69100.00
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- -- 3057.50 3423.77 3216.56 3281.47 189.23 1903.85 301.62
    应付股利 143200.00 143200.00 64800.00 10300.00 227.31 227.31 210.76 210.76 207.00 207.00 1451.46 112.32 49.24 49.24
    其他应付款 95100.00 98700.00 227000.00 472300.00 1008900.00 903300.00 245200.00 244000.00 19000.00 32500.00 8847.38 10300.00 18800.00 68800.00
    一年内到期的非流动负债 3467.84 40100.00 142700.00 279000.00 466300.00 247000.00 253300.00 82100.00 40000.00 2300.00 5100.00 1200.00 7100.00 45000.00
    其他流动负债 13900.00 38600.00 213900.00 347400.00 300300.00 222000.00 -- -- -- -- -- -- -- 45.26
流动负债合计 691700.00 1081500.00 3561000.00 5486300.00 5712500.00 4619800.00 2852800.00 1598000.00 622799.90 567100.00 238000.00 138600.00 487700.00 738500.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 108200.00 169500.00 268300.00 724500.00 1071600.00 1022100.00 455100.00 280300.00 148600.00 56200.00 73300.00 91800.00 7000.00 53300.00
    应付债券 -- -- 33500.00 38300.00 66500.00 66400.00 -- 66900.00 119400.00 119200.00 119000.00 -- -- --
    长期应付款合计 -- -- -- -- -- 1605.65 1605.65 1605.65 1605.65 -- -- -- -- --
    专项应付款 -- -- -- -- -- 1605.65 1605.65 -- 1605.65 -- -- -- -- --
    预计负债 2007.57 2024.97 837.79 4310.79 7957.70 9874.24 9183.85 5138.58 510.71 -- -- 160.00 -- --
    递延所得税负债 1363.99 1367.57 2177.94 1228.54 2128.05 3918.46 7686.51 2776.61 2776.61 486.21 889.57 1798.36 2296.95 930.27
非流动负债合计 111600.00 172900.00 304800.00 768500.00 1148600.00 1103800.00 473500.00 356700.00 272900.00 175900.00 193200.00 93800.00 9296.95 54200.00
负债合计 803300.00 1254300.00 3865800.00 6254900.00 6861000.00 5723600.00 3326400.00 1954700.00 895699.90 743000.00 431100.00 232400.00 497000.00 792700.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) 318400.00 318400.00 318400.00 318400.00 318400.00 318400.00 318400.00 318400.00 318400.00 318400.00 318400.00 106100.00 106100.00 106100.00
    资本公积 -178600.00 -178600.00 -178600.00 -183300.00 -176000.00 -170900.00 -170600.00 -170600.00 -169100.00 -169100.00 -169100.00 21900.00 6584.02 6695.88
    盈余公积 96300.00 96300.00 78800.00 59900.00 41000.00 27700.00 13500.00 9546.61 9220.81 8314.93 8314.93 6922.44 3451.51 --
    未分配利润 349400.00 345800.00 638300.00 723200.00 730100.00 645899.90 509200.00 317500.00 263400.00 210100.00 204800.00 233000.00 209300.00 167300.00
归属于母公司所有者权益合计 585500.00 581800.00 856800.00 918299.90 913400.00 820999.90 670500.00 474900.00 421800.00 367700.00 362300.00 367900.00 325500.00 280200.00
    少数股东权益 52700.00 64700.00 109200.00 160500.00 566699.90 232200.00 4397.56 1990.85 1935.90 -- -- -- -- --
所有者权益(或股东权益)合计 638200.00 646600.00 965899.90 1078800.00 1480100.00 1053200.00 674900.00 476900.00 423800.00 367700.00 362300.00 367900.00 325500.00 280200.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 1441400.00 1900900.00 4831700.00 7333700.00 8341200.00 6776800.00 4001300.00 2431600.00 1319500.00 1110700.00 793500.00 600299.90 822500.00 1072900.00