渝开发(000514)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 19300.00 -11400.00 10600.00 16300.00 20200.00 13500.00 27200.00 4350.12 9849.10 12300.00 737.08 12200.00 12600.00 5906.44
    营业总收入 14100.00 38800.00 133000.00 89600.00 118700.00 62400.00 86600.00 54000.00 104100.00 68300.00 115500.00 194700.00 92400.00 60800.00
    归属于母公司所有者的净利润 19300.00 -11400.00 10600.00 16300.00 16200.00 13400.00 26400.00 2518.07 8079.67 12300.00 737.08 12200.00 12600.00 5906.44
    扣除非经常性损益后的净利润 -3116.16 -15600.00 9183.34 12100.00 17200.00 10900.00 20800.00 1284.10 8028.74 -2766.54 818.76 12100.00 3630.99 1733.88
一、营业总收入 14100.00 38800.00 133000.00 89600.00 118700.00 62400.00 86600.00 54000.00 104100.00 68300.00 115500.00 194700.00 92400.00 60800.00
    其中:营业收入 14100.00 38800.00 133000.00 89600.00 118700.00 62400.00 86600.00 54000.00 104100.00 68300.00 115500.00 194700.00 92400.00 60800.00
    利息收入 180.96 839.20 1627.02 1413.82 1485.47 974.17 1814.75 2092.62 1749.88 -- -- -- -- --
    投资收益 25000.00 395.84 323.76 6043.29 666.00 5412.63 600.00 600.00 600.00 18800.00 374.39 357.83 11900.00 -56.96
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 576.84 2410.33 1570.84 1547.04 5530.06 1768.05 -780.55 915.29 1628.60 9309.93 8022.95 14000.00 9609.42 6480.86
    资产减值损失 2105.06 15100.00 19400.00 1747.31 1723.75 -0.64 -81.43 -1002.69 -1131.77 4562.89 3381.75 -1170.08 -2855.78 2659.50
    信用减值损失 -293.45 -880.04 2874.67 285.66 1014.29 163.28 -652.61 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 19300.00 61400.00 122100.00 75700.00 93600.00 49900.00 59500.00 51800.00 91600.00 77600.00 122700.00 181400.00 92700.00 60100.00
    其中:营业成本 11400.00 29900.00 84300.00 58300.00 71900.00 37100.00 49700.00 41200.00 78800.00 44400.00 88700.00 146900.00 68700.00 33900.00
    营业税金及附加 576.84 2410.33 1570.84 1547.04 5530.06 1768.05 -780.55 915.29 1628.60 9309.93 8022.95 14000.00 9609.42 6480.86
    销售费用 1215.05 3902.77 4795.43 4221.88 3893.17 2821.23 2711.25 2376.10 3057.81 3094.38 2902.62 3920.17 2945.81 5797.77
    管理费用 1979.26 5556.51 5301.48 4892.52 4885.70 4191.04 4820.63 3537.33 3641.67 5839.38 7245.65 6429.87 6018.66 8629.68
    财务费用 2509.41 6082.51 5514.70 6083.69 6159.96 4808.38 4017.78 6791.76 7303.29 11000.00 13900.00 12200.00 8771.04 3522.87
    其中:利息费用 2509.41 6037.23 5465.20 5934.36 6093.63 4750.98 5369.57 6791.76 7303.29 -- -- -- -- --
    利息收入 180.96 839.20 1627.02 1413.82 1485.47 974.17 1814.75 2092.62 1749.88 -- -- -- -- --
    资产减值损失 2105.06 15100.00 19400.00 1747.31 1723.75 -0.64 -81.43 -1002.69 -1131.77 4562.89 3381.75 -1170.08 -2855.78 2659.50
    信用减值损失 -293.45 -880.04 2874.67 285.66 1014.29 163.28 -652.61 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 3270.00 5910.00 1650.00 -960.00 -1950.00 -3225.21 5685.09 -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 25000.00 395.84 323.76 6043.29 666.00 5412.63 600.00 600.00 600.00 18800.00 374.39 357.83 11900.00 -56.96
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 44.64 -628.02 -490.44 14.32 -- -- -- -- -- -97.87 -225.61 -212.17 -419.72 -482.04
    资产处置收益 2.50 -- -2.53 -- -2.13 -0.88 -5.07 -0.22 -1.87 1.70 -- -- -- --
    其他收益 87.25 440.72 301.31 349.90 666.43 887.50 1028.01 1509.64 153.02 -- -- -- -- --
三、营业利润 23200.00 -15800.00 13100.00 19300.00 24400.00 15600.00 34300.00 4329.74 13200.00 9463.55 -6861.10 13700.00 11500.00 681.79
    加:营业外收入 16.53 621.49 122.36 1198.72 103.77 173.13 578.90 386.57 442.48 641.84 508.09 312.71 1546.69 1932.64
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.09 -- --
    减:营业外支出 -0.02 1936.71 54.11 281.72 261.83 347.43 4.08 421.35 538.92 1150.09 650.43 336.57 2470.77 16.27
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.30 9.36 0.14 1.43
四、利润总额 23200.00 -17100.00 13200.00 20200.00 24300.00 15400.00 34900.00 4294.96 13100.00 8955.30 -7003.45 13600.00 10600.00 2598.16
    减:所得税费用 4006.99 -4177.77 3781.03 4522.34 4034.76 1910.90 7748.01 -55.16 3280.09 1217.82 3061.82 2855.54 1478.20 -358.81
五、净利润 19200.00 -12900.00 9436.52 15700.00 20200.00 13500.00 27200.00 4350.12 9849.10 7737.49 -10100.00 10800.00 9135.55 2956.97
    (一)持续经营净利润 19200.00 -12900.00 9436.52 15700.00 20200.00 13500.00 27200.00 4350.12 9849.10 -6948.62 -- -- -- --
    少数股东损益 -134.32 -1525.18 -1136.56 -608.70 4018.90 164.21 811.54 1832.05 1769.44 -4528.66 -10800.00 -1460.55 -3512.74 -2949.47
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -2101.91 1224.46 316.87 267.63 1921.54 -1084.00 --
    归属母公司所有者的其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -2101.91 1224.46 316.87 267.63 1921.54 -1084.00 --
八、综合收益总额 19200.00 -12900.00 9436.52 15700.00 20200.00 13500.00 27200.00 2248.21 11100.00 8054.36 -9797.63 12700.00 8051.55 2956.97
    归属于母公司股东的综合收益总额 19300.00 -11400.00 10600.00 16300.00 16200.00 13400.00 26400.00 416.16 9304.12 12600.00 1004.71 14200.00 11600.00 5906.44
    归属于少数股东的综合收益总额 -134.32 -1525.18 -1136.56 -608.70 4018.90 164.21 811.54 1832.05 1769.44 -4528.66 -10800.00 -1460.55 -3512.74 -2949.47