渝开发(000514)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 410300.00 433900.00 433400.00 415800.00 401700.00 383500.00 373500.00 346400.00 345700.00 336300.00 332800.00 338300.00 314200.00 303500.00
    资产合计 719600.00 776600.00 805500.00 737099.90 838799.90 764199.90 650200.00 657099.90 630699.90 658200.00 735800.00 778900.00 765799.90 676600.00
    负债合计 309300.00 342700.00 372100.00 321300.00 437000.00 380700.00 276700.00 310700.00 285000.00 321900.00 403000.00 440600.00 451600.00 373100.00
    归属于母公司所有者权益合计 382400.00 363100.00 374900.00 365900.00 351300.00 337100.00 325700.00 299300.00 300400.00 292700.00 280200.00 280800.00 269200.00 255000.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 21400.00 18100.00 12200.00 10600.00 11600.00 13500.00 16700.00 -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 11000.00 13800.00 12200.00 11800.00 11400.00 8868.67 --
    长期股权投资 145700.00 80800.00 81200.00 81600.00 -- -- -- -- -- -- 97.87 323.49 535.65 7984.58
    投资性房地产 102100.00 102500.00 23900.00 29700.00 30600.00 32600.00 31100.00 32200.00 29300.00 21100.00 21500.00 23500.00 26900.00 21600.00
    无形资产 10700.00 12200.00 15200.00 18100.00 21100.00 24000.00 26900.00 29800.00 32700.00 36400.00 39500.00 42600.00 45700.00 48800.00
    递延所得税资产 15000.00 17100.00 10500.00 6572.12 5951.91 3204.86 2936.01 4420.69 2715.21 4197.91 3778.78 3966.37 6560.18 5022.67
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 51400.00 57600.00 55900.00 88500.00 123600.00 99100.00 155500.00 159000.00 119900.00 98000.00 64900.00 92500.00 80300.00 80600.00
    交易性金融资产 21400.00 18100.00 12200.00 10600.00 11600.00 13500.00 16700.00 -- -- -- -- -- -- --
    应收票据及应收账款 24100.00 23100.00 49800.00 3079.36 11800.00 1135.62 1221.82 1140.82 947.83 689.47 2862.67 7208.34 9418.02 11600.00
    其中:应收票据 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 400.00 -- -- --
    应收账款 24100.00 23100.00 49800.00 3079.36 11800.00 1135.62 1221.82 1140.82 947.83 689.47 2462.67 7208.34 9418.02 11600.00
    预付款项 62.17 37.39 79900.00 103.08 78.98 273.19 177.92 128.70 92.49 26200.00 26400.00 79700.00 54200.00 21000.00
    其他应收款合计 4907.85 6350.05 6955.71 2767.19 2678.29 2781.16 3324.87 1817.27 1711.93 1317.37 2083.59 2317.72 8343.27 65600.00
    其中:应收利息 -- -- -- -- -- -- -- 503.01 382.49 -- -- -- -- --
    其他应收款 4907.85 6350.05 6955.71 2767.19 2678.29 2781.16 3324.87 1314.25 1329.44 1317.37 2083.59 2317.72 8343.27 65600.00
    存货 270600.00 378400.00 393500.00 421400.00 554200.00 513700.00 337500.00 339700.00 351900.00 378700.00 404200.00 353800.00 365500.00 291700.00
    其他流动资产 15200.00 20500.00 14600.00 15400.00 15000.00 9302.29 7642.63 8044.42 5171.46 4069.39 3529.52 5196.15 -- --
    总现金 72800.00 75800.00 68100.00 99100.00 135200.00 112600.00 172200.00 159000.00 119900.00 98000.00 64900.00 92500.00 80300.00 80600.00
流动资产合计 387800.00 504100.00 612800.00 541899.90 719000.00 639700.00 522000.00 509900.00 479600.00 509000.00 504000.00 540700.00 517800.00 470500.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 11000.00 13800.00 12200.00 11800.00 11400.00 8868.67 --
    长期股权投资 145700.00 80800.00 81200.00 81600.00 -- -- -- -- -- -- 97.87 323.49 535.65 7984.58
    投资性房地产 102100.00 102500.00 23900.00 29700.00 30600.00 32600.00 31100.00 32200.00 29300.00 21100.00 21500.00 23500.00 26900.00 21600.00
    固定资产合计 58300.00 59900.00 56300.00 59100.00 61800.00 64600.00 67200.00 69800.00 72500.00 75300.00 155000.00 156400.00 159500.00 122800.00
    其中:固定资产 58300.00 59900.00 56300.00 59100.00 61800.00 64600.00 67200.00 69800.00 72500.00 75300.00 155000.00 156400.00 159500.00 122800.00
    在建工程合计 -- -- 5530.95 -- -- -- -- -- -- -- 175.00 -- -- --
    其中:在建工程 -- -- 5530.95 -- -- -- -- -- -- -- 175.00 -- -- --
    无形资产 10700.00 12200.00 15200.00 18100.00 21100.00 24000.00 26900.00 29800.00 32700.00 36400.00 39500.00 42600.00 45700.00 48800.00
    长期待摊费用 79.59 83.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    递延所得税资产 15000.00 17100.00 10500.00 6572.12 5951.91 3204.86 2936.01 4420.69 2715.21 4197.91 3778.78 3966.37 6560.18 5022.67
    其他非流动资产 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 41.09 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
非流动资产合计 331800.00 272500.00 192700.00 195200.00 119800.00 124500.00 128100.00 147200.00 151100.00 149200.00 231800.00 238200.00 248000.00 206100.00
资产合计 719600.00 776600.00 805500.00 737099.90 838799.90 764199.90 650200.00 657099.90 630699.90 658200.00 735800.00 778900.00 765799.90 676600.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 732.59 1030.01 2339.16 3153.15 3076.07 2918.40 3249.56 2449.91 2809.39 1850.10 1180.96 1032.28 1080.57 696.67
    应交税费 2123.75 2267.22 10100.00 4570.44 8862.14 3602.36 5805.87 2564.98 5114.85 5598.94 8922.23 10500.00 2012.35 5685.31
    预计负债 -- 17.24 -- -- 282.40 185.61 -- 98.91 209.18 225.05 165.00 -- -- --
    应付债券 33000.00 33000.00 33000.00 70900.00 70900.00 37900.00 70900.00 33000.00 132500.00 132200.00 99000.00 98700.00 -- --
    递延所得税负债 15600.00 10000.00 8673.97 7142.36 5545.18 4434.83 2981.30 1560.03 2260.67 1852.52 1746.89 1657.68 1017.17 362.16
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 500.00 -- -- 2500.00 16000.00
    应付票据及应付账款 50000.00 73200.00 79900.00 61200.00 51000.00 30900.00 20300.00 23600.00 33400.00 38000.00 99800.00 93400.00 84000.00 11600.00
    其中:应付票据 -- -- -- -- -- -- 674.00 771.00 140.00 588.00 1177.86 -- 160.00 --
    应付账款 50000.00 73200.00 79900.00 61200.00 51000.00 30900.00 19600.00 22900.00 33300.00 37400.00 98700.00 93400.00 83800.00 11600.00
    预收款项 412.65 601.40 682.99 2579.66 2311.10 6247.18 36700.00 57600.00 11900.00 18800.00 8376.09 40600.00 115500.00 77600.00
    合同负债 12200.00 6288.89 4137.52 28900.00 70100.00 28000.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 732.59 1030.01 2339.16 3153.15 3076.07 2918.40 3249.56 2449.91 2809.39 1850.10 1180.96 1032.28 1080.57 696.67
    应交税费 2123.75 2267.22 10100.00 4570.44 8862.14 3602.36 5805.87 2564.98 5114.85 5598.94 8922.23 10500.00 2012.35 5685.31
    其他应付款合计 115600.00 130100.00 148500.00 96000.00 166600.00 210700.00 122900.00 76400.00 76900.00 75700.00 75700.00 64500.00 66100.00 79600.00
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- -- 2652.55 2663.04 2840.74 4441.03 3586.22 2347.03 2063.01
    应付股利 -- -- -- -- -- -- 59.85 59.85 59.85 59.85 59.85 59.85 59.85 2374.05
    其他应付款 115600.00 130100.00 148500.00 96000.00 166600.00 210700.00 122800.00 73600.00 74200.00 72800.00 71200.00 60900.00 63700.00 75200.00
    一年内到期的非流动负债 20500.00 20100.00 45700.00 42600.00 33100.00 36000.00 6932.57 106400.00 7000.00 18000.00 69100.00 62700.00 44400.00 12500.00
    其他流动负债 1034.63 499.50 301.92 2597.75 6304.38 2473.38 -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计 202500.00 234100.00 291700.00 241500.00 341300.00 320800.00 195800.00 269000.00 137200.00 158500.00 263100.00 272800.00 315600.00 203700.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 57700.00 65200.00 38500.00 1497.32 18400.00 17100.00 6700.00 6100.00 12700.00 28900.00 38800.00 67200.00 134800.00 168900.00
    应付债券 33000.00 33000.00 33000.00 70900.00 70900.00 37900.00 70900.00 33000.00 132500.00 132200.00 99000.00 98700.00 -- --
    预计负债 -- 17.24 -- -- 282.40 185.61 -- 98.91 209.18 225.05 165.00 -- -- --
    递延所得税负债 15600.00 10000.00 8673.97 7142.36 5545.18 4434.83 2981.30 1560.03 2260.67 1852.52 1746.89 1657.68 1017.17 362.16
    其他非流动负债 389.46 262.62 211.67 225.67 232.07 211.36 208.93 858.64 204.04 198.12 205.28 176.21 208.98 218.18
非流动负债合计 106800.00 108600.00 80400.00 79800.00 95700.00 59900.00 80800.00 41600.00 147900.00 163400.00 139900.00 167700.00 136100.00 169500.00
负债合计 309300.00 342700.00 372100.00 321300.00 437000.00 380700.00 276700.00 310700.00 285000.00 321900.00 403000.00 440600.00 451600.00 373100.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) 84400.00 84400.00 84400.00 84400.00 84400.00 84400.00 84400.00 84400.00 84400.00 84400.00 84400.00 84400.00 84400.00 76700.00
    资本公积 119800.00 119800.00 119200.00 119100.00 119100.00 119000.00 118900.00 118800.00 118600.00 118600.00 118600.00 118600.00 118600.00 126300.00
    其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- 4680.09 6782.00 5557.55 5240.67 4973.04 3051.51 --
    盈余公积 20500.00 20500.00 20500.00 19600.00 18300.00 16800.00 16000.00 12700.00 10800.00 10600.00 10500.00 10200.00 9475.44 7649.37
    未分配利润 157800.00 138400.00 150800.00 142900.00 129600.00 117000.00 106500.00 78700.00 79800.00 73600.00 61400.00 62700.00 53700.00 44400.00
归属于母公司所有者权益合计 382400.00 363100.00 374900.00 365900.00 351300.00 337100.00 325700.00 299300.00 300400.00 292700.00 280200.00 280800.00 269200.00 255000.00
    少数股东权益 27900.00 70800.00 58500.00 49800.00 50400.00 46400.00 47800.00 47100.00 45300.00 43500.00 52700.00 57500.00 45000.00 48500.00
所有者权益(或股东权益)合计 410300.00 433900.00 433400.00 415800.00 401700.00 383500.00 373500.00 346400.00 345700.00 336300.00 332800.00 338300.00 314200.00 303500.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 719600.00 776600.00 805500.00 737099.90 838799.90 764199.90 650200.00 657099.90 630699.90 658200.00 735800.00 778900.00 765799.90 676600.00