合百集团(000417)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 20800.00 26500.00 33700.00 23200.00 24700.00 18900.00 24700.00 31400.00 29600.00 36200.00 33300.00 44600.00 47400.00 45900.00
    营业总收入 370000.00 703600.00 668800.00 630200.00 633800.00 633000.00 1090900.00 1068200.00 1039000.00 973599.90 976500.00 997199.90 990999.90 910500.00
    归属于母公司所有者的净利润 17100.00 19100.00 26400.00 17100.00 18100.00 13700.00 16000.00 22400.00 21300.00 28300.00 26200.00 36600.00 43800.00 40900.00
    扣除非经常性损益后的净利润 5499.23 13700.00 11400.00 8402.90 9495.10 8234.82 10600.00 20900.00 19200.00 25200.00 23500.00 34000.00 40300.00 37500.00
一、营业总收入 370000.00 703600.00 668800.00 630200.00 633800.00 633000.00 1090900.00 1068200.00 1039000.00 973599.90 976500.00 997199.90 990999.90 910500.00
    其中:营业收入 370000.00 703600.00 668800.00 630200.00 633800.00 633000.00 1090900.00 1068200.00 1039000.00 973599.90 976500.00 997199.90 990999.90 910500.00
    利息收入 868.05 3448.95 5475.78 6644.68 4415.43 3321.21 3497.39 3989.62 3775.45 -- -- -- -- --
    投资收益 12700.00 6757.99 5847.40 6344.23 3989.40 3263.13 -2284.73 1460.31 3572.28 846.80 1046.15 1059.50 5118.13 122.25
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 4593.69 10600.00 10800.00 12000.00 13400.00 9517.06 16800.00 15800.00 22900.00 19300.00 23400.00 26800.00 14500.00 11900.00
    资产减值损失 -2.51 672.91 171.22 -8.57 27.91 -141.76 773.60 695.50 9040.39 628.13 2442.35 673.43 902.11 460.70
    信用减值损失 159.13 309.63 -158.91 393.17 416.65 452.17 -60.24 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 356000.00 677899.90 647800.00 613300.00 610600.00 614000.00 1055300.00 1026400.00 1001700.00 926700.00 932600.00 939300.00 932900.00 851399.90
    其中:营业成本 277300.00 517300.00 483700.00 445300.00 438400.00 449900.00 875200.00 860000.00 829400.00 779900.00 782500.00 793600.00 812500.00 745899.90
    营业税金及附加 4593.69 10600.00 10800.00 12000.00 13400.00 9517.06 16800.00 15800.00 22900.00 19300.00 23400.00 26800.00 14500.00 11900.00
    销售费用 23400.00 44200.00 44800.00 46100.00 46000.00 49500.00 51000.00 46500.00 44500.00 39500.00 38600.00 36400.00 32700.00 31500.00
    管理费用 47500.00 100100.00 103700.00 104800.00 104000.00 101000.00 108500.00 103000.00 94300.00 87400.00 88600.00 86100.00 75300.00 64100.00
    财务费用 3102.64 5784.55 7527.23 8971.07 9548.89 4508.72 3845.22 1756.18 2588.95 863.12 1027.10 1104.36 612.24 91.27
    其中:利息费用 3022.13 5780.33 7528.02 8971.07 9503.82 4283.63 3845.22 1756.18 2588.95 -- -- -- -- --
    利息收入 868.05 3448.95 5475.78 6644.68 4415.43 3321.21 3497.39 3989.62 3775.45 -- -- -- -- --
    资产减值损失 -2.51 672.91 171.22 -8.57 27.91 -141.76 773.60 695.50 9040.39 628.13 2442.35 673.43 902.11 460.70
    信用减值损失 159.13 309.63 -158.91 393.17 416.65 452.17 -60.24 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 2168.34 717.39 3711.85 4666.27 5261.09 2846.99 4742.93 32.73 -- -- -- -- -2173.77 1033.29
    投资收益 12700.00 6757.99 5847.40 6344.23 3989.40 3263.13 -2284.73 1460.31 3572.28 846.80 1046.15 1059.50 5118.13 122.25
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 478.57 1264.56 1594.62 478.26 375.58 229.62 -4614.61 -124.68 1927.84 -1193.78 -323.00 -161.41 -- --
    资产处置收益 -7.82 971.01 11000.00 -250.49 714.63 -31.94 -2.79 -22.25 447.41 1608.38 -- -- -- --
    其他收益 634.93 2337.05 2286.70 4231.69 2831.54 3265.29 1861.20 1693.58 1667.13 -- -- -- -- --
三、营业利润 29500.00 36500.00 43800.00 31900.00 36000.00 28400.00 39900.00 44900.00 43000.00 49300.00 44900.00 58900.00 61000.00 60300.00
    加:营业外收入 423.84 1729.70 1340.86 1553.22 1363.01 511.82 521.77 440.96 952.28 1765.10 3714.45 3947.31 3663.24 3755.48
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.99 12.10 4.24 --
    减:营业外支出 120.45 152.87 290.38 154.03 210.38 474.43 773.33 408.25 186.04 54.62 232.66 236.37 427.08 369.47
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 128.81 103.15 33.81 113.88
四、利润总额 29800.00 38100.00 44900.00 33300.00 37200.00 28400.00 39700.00 45000.00 43800.00 51000.00 48400.00 62700.00 64200.00 63700.00
    减:所得税费用 8944.42 11600.00 11200.00 10100.00 12500.00 9461.98 15000.00 13600.00 14200.00 14800.00 15200.00 18000.00 16800.00 17800.00
五、净利润 20800.00 26500.00 33700.00 23200.00 24700.00 18900.00 24700.00 31400.00 29600.00 36200.00 33300.00 44600.00 47400.00 45900.00
    (一)持续经营净利润 20800.00 26500.00 33700.00 23200.00 24700.00 18900.00 24700.00 31400.00 29600.00 36200.00 -- -- -- --
    少数股东损益 3755.90 7422.27 7269.85 6076.54 6602.21 5221.10 8751.71 8928.75 8277.26 7909.60 7018.12 8012.65 3655.38 5028.07
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 0.15 -0.03 0.03 -- -- -- -- -192.83 -260.17 372.09 153.68 -9.70 746.56 --
    归属母公司所有者的其他综合收益 0.08 -0.02 0.02 -- -- -- -- -192.83 -260.17 372.09 153.68 -9.70 746.56 --
八、综合收益总额 20800.00 26500.00 33700.00 23200.00 24700.00 18900.00 24700.00 31200.00 29300.00 36600.00 33400.00 44600.00 48200.00 45900.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 17100.00 19100.00 26400.00 17100.00 18100.00 13700.00 16000.00 22300.00 21100.00 28700.00 26400.00 36600.00 44500.00 40900.00
    归属于少数股东的综合收益总额 3755.97 7422.26 7269.86 6076.54 6602.21 5221.10 8751.71 8928.75 8277.26 7909.60 7018.12 8012.65 3655.38 5028.07