合百集团(000417)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 586699.90 574600.00 558699.90 520900.00 503600.00 484500.00 473100.00 445900.00 431800.00 413500.00 389200.00 371500.00 345100.00 306800.00
    资产合计 1248600.00 1321100.00 1315000.00 1307100.00 1289300.00 1112600.00 1082000.00 1051200.00 1009600.00 922600.00 829500.00 795000.00 751800.00 666400.00
    负债合计 661899.90 746599.90 756299.90 786300.00 785700.00 628100.00 608900.00 605300.00 577899.90 509000.00 440300.00 423500.00 406600.00 359700.00
    归属于母公司所有者权益合计 479000.00 470000.00 459500.00 430500.00 417600.00 404200.00 396700.00 376900.00 366300.00 357000.00 337700.00 325400.00 302800.00 266100.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 5532.73 -- -- -- -- -- 3097.55
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 22000.00 17900.00 34400.00 29200.00 15800.00 11800.00 --
    长期股权投资 17700.00 40800.00 21500.00 13100.00 12600.00 12300.00 12000.00 17400.00 16700.00 14500.00 1233.06 3338.59 -- 10800.00
    投资性房地产 180500.00 192000.00 121100.00 101000.00 91800.00 95200.00 98200.00 82100.00 87000.00 54000.00 54800.00 26600.00 12200.00 --
    无形资产 103600.00 105400.00 106900.00 110600.00 114100.00 117400.00 120700.00 97400.00 100400.00 102000.00 99400.00 93000.00 81900.00 37400.00
    商誉 328.85 328.85 328.85 211.95 211.95 211.95 211.95 211.95 211.95 211.95 211.95 211.95 211.95 211.95
    递延所得税资产 12900.00 12800.00 14200.00 15500.00 15300.00 16400.00 16200.00 16900.00 16200.00 11300.00 9135.63 5363.94 5438.73 2994.79
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 109200.00 154800.00 242600.00 344500.00 337300.00 310600.00 244300.00 304500.00 343200.00 303800.00 271900.00 352100.00 377800.00 352100.00
    交易性金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 5532.73 -- -- -- -- -- 3097.55
    应收票据及应收账款 27600.00 20900.00 15700.00 17700.00 13600.00 8756.17 8817.75 9335.12 7588.01 5919.00 4669.47 4217.27 2621.34 1853.27
    其中:应收票据 997.94 1009.57 841.55 400.00 308.03 200.00 140.00 741.21 -- -- -- 5.00 -- 5.97
    应收账款 26600.00 19800.00 14900.00 17300.00 13300.00 8556.17 8677.75 8593.91 7588.01 5919.00 4669.47 4212.27 2621.34 1847.30
    预付款项 20800.00 19200.00 20800.00 20600.00 28500.00 23100.00 25000.00 21400.00 19800.00 26400.00 21900.00 31800.00 25200.00 27300.00
    其他应收款合计 7595.07 5394.02 6146.54 5823.24 8159.96 8177.76 10100.00 11800.00 9506.13 14900.00 16700.00 13400.00 12800.00 15100.00
    其中:应收利息 -- -- -- -- -- -- -- -- 4.56 -- -- -- 4.73 22.62
    其他应收款 7275.07 5394.02 6146.54 5823.24 8159.96 8177.76 10100.00 11800.00 9501.57 14900.00 16700.00 13400.00 12800.00 15100.00
    存货 240300.00 259500.00 255600.00 260800.00 262000.00 240700.00 182700.00 168000.00 142900.00 124200.00 102200.00 82500.00 69000.00 62200.00
    一年内到期的非流动资产 110500.00 62000.00 14000.00 13100.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他流动资产 29000.00 30800.00 53500.00 17600.00 15200.00 14300.00 35600.00 49800.00 35100.00 37100.00 28200.00 -- -- --
    总现金 109200.00 154800.00 242600.00 344500.00 337300.00 310600.00 244300.00 310000.00 343200.00 303800.00 271900.00 352100.00 377800.00 355200.00
流动资产合计 545000.00 552500.00 608399.90 680200.00 664700.00 605700.00 506400.00 570300.00 558000.00 512400.00 445600.00 484100.00 487500.00 461600.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 22000.00 17900.00 34400.00 29200.00 15800.00 11800.00 --
    长期股权投资 17700.00 40800.00 21500.00 13100.00 12600.00 12300.00 12000.00 17400.00 16700.00 14500.00 1233.06 3338.59 -- 10800.00
    其他非流动金融资产 104800.00 78800.00 66300.00 60300.00 55700.00 50400.00 47500.00 -- -- -- -- -- -- --
    投资性房地产 180500.00 192000.00 121100.00 101000.00 91800.00 95200.00 98200.00 82100.00 87000.00 54000.00 54800.00 26600.00 12200.00 --
    固定资产合计 152400.00 156100.00 165200.00 176500.00 189200.00 202700.00 214000.00 216200.00 170500.00 139400.00 132700.00 109700.00 102000.00 111700.00
    其中:固定资产 152400.00 156100.00 165200.00 176500.00 189200.00 202700.00 214000.00 216200.00 170500.00 139400.00 132700.00 109700.00 102000.00 111700.00
    在建工程合计 3337.08 2262.78 53600.00 33000.00 11400.00 5294.25 1471.69 9721.27 27400.00 35600.00 13000.00 26200.00 25800.00 8222.71
    其中:在建工程 3337.08 2262.78 53600.00 33000.00 11400.00 5294.25 1471.69 9721.27 27400.00 35600.00 13000.00 26200.00 25800.00 8222.71
    无形资产 103600.00 105400.00 106900.00 110600.00 114100.00 117400.00 120700.00 97400.00 100400.00 102000.00 99400.00 93000.00 81900.00 37400.00
    商誉 328.85 328.85 328.85 211.95 211.95 211.95 211.95 211.95 211.95 211.95 211.95 211.95 211.95 211.95
    长期待摊费用 4912.93 5466.34 5511.03 6523.67 9015.22 7050.17 9180.97 10200.00 9401.84 11200.00 12600.00 12200.00 14800.00 9158.28
    递延所得税资产 12900.00 12800.00 14200.00 15500.00 15300.00 16400.00 16200.00 16900.00 16200.00 11300.00 9135.63 5363.94 5438.73 2994.79
    其他非流动资产 -- -- 265.55 118.56 43.42 43.42 56100.00 8778.26 5920.85 7720.63 31700.00 18500.00 10200.00 24300.00
非流动资产合计 703600.00 768600.00 706600.00 627000.00 624600.00 506900.00 575600.00 480900.00 451600.00 410200.00 383900.00 310900.00 264300.00 204800.00
资产合计 1248600.00 1321100.00 1315000.00 1307100.00 1289300.00 1112600.00 1082000.00 1051200.00 1009600.00 922600.00 829500.00 795000.00 751800.00 666400.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 6001.05 8014.60 9011.08 10200.00 11400.00 12400.00 11100.00 10700.00 10800.00 9128.12 8113.64 7765.57 7091.73 4953.06
    应交税费 17900.00 20400.00 26500.00 28900.00 34600.00 42600.00 51800.00 53000.00 53700.00 40500.00 33100.00 -4145.15 -12900.00 -12800.00
    递延所得税负债 14000.00 11000.00 10800.00 9927.27 8717.66 7399.76 6685.36 316.90 376.32 456.65 323.57 260.52 253.20 545.43
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 12900.00 13000.00 21800.00 58100.00 59200.00 62400.00 21000.00 16000.00 15000.00 2700.00 -- -- -- 250.00
    应付票据及应付账款 128000.00 158900.00 129500.00 112900.00 128500.00 118000.00 136100.00 148400.00 125900.00 132800.00 111500.00 131700.00 117000.00 112900.00
    其中:应付票据 42400.00 29500.00 25600.00 27200.00 23500.00 27100.00 33400.00 37100.00 29800.00 50700.00 28900.00 53300.00 43200.00 41300.00
    应付账款 85600.00 129400.00 103900.00 85600.00 105000.00 91000.00 102600.00 111300.00 96000.00 82200.00 82700.00 78400.00 73800.00 71700.00
    预收款项 14900.00 22300.00 21300.00 20800.00 20500.00 17900.00 233800.00 250300.00 232600.00 219000.00 210700.00 219800.00 242200.00 219100.00
    合同负债 207400.00 238500.00 259800.00 266500.00 252900.00 205000.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 6001.05 8014.60 9011.08 10200.00 11400.00 12400.00 11100.00 10700.00 10800.00 9128.12 8113.64 7765.57 7091.73 4953.06
    应交税费 17900.00 20400.00 26500.00 28900.00 34600.00 42600.00 51800.00 53000.00 53700.00 40500.00 33100.00 -4145.15 -12900.00 -12800.00
    其他应付款合计 65200.00 89200.00 73100.00 68800.00 75500.00 82900.00 81800.00 72000.00 65100.00 53600.00 52800.00 44500.00 29300.00 18900.00
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- -- 77.45 106.02 54.27 18.65 18.52 18.64 19.45
    应付股利 780.73 3008.42 297.32 975.09 297.32 297.32 297.32 343.22 312.62 297.32 325.09 1658.40 297.60 1637.89
    其他应付款 64400.00 86200.00 72800.00 67900.00 75200.00 82600.00 81500.00 71600.00 64700.00 53300.00 52500.00 42800.00 29000.00 17200.00
    一年内到期的非流动负债 21000.00 22600.00 23200.00 26200.00 27600.00 8989.48 10800.00 9350.00 21700.00 -- -- 1250.00 1250.00 --
    其他流动负债 26300.00 30300.00 31400.00 32400.00 31200.00 25700.00 -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计 499700.00 603300.00 595499.90 624800.00 641400.00 575900.00 546400.00 559800.00 524700.00 457800.00 416300.00 400800.00 383900.00 343300.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 60700.00 43700.00 70200.00 58200.00 39200.00 34100.00 37500.00 26900.00 35400.00 34000.00 8422.00 6546.00 6520.00 4894.00
    递延所得税负债 14000.00 11000.00 10800.00 9927.27 8717.66 7399.76 6685.36 316.90 376.32 456.65 323.57 260.52 253.20 545.43
    其他非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11000.00
非流动负债合计 162200.00 143200.00 160800.00 161400.00 144300.00 52200.00 62500.00 45500.00 53100.00 51200.00 24000.00 22600.00 22700.00 16400.00
负债合计 661899.90 746599.90 756299.90 786300.00 785700.00 628100.00 608900.00 605300.00 577899.90 509000.00 440300.00 423500.00 406600.00 359700.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) 78000.00 78000.00 78000.00 78000.00 78000.00 78000.00 78000.00 78000.00 78000.00 78000.00 78000.00 78000.00 78000.00 78000.00
    资本公积 30900.00 39000.00 39000.00 30900.00 30900.00 30900.00 30900.00 30900.00 30900.00 30900.00 30900.00 30900.00 30900.00 30900.00
    其他综合收益 0.09 0.00 0.02 -- -- -- -- 809.64 1002.47 1262.64 890.55 736.87 746.56 --
    盈余公积 119300.00 119300.00 114700.00 107600.00 103800.00 102400.00 98300.00 86300.00 77800.00 70600.00 63400.00 56200.00 48600.00 41400.00
    未分配利润 250800.00 233700.00 227900.00 214000.00 204800.00 192900.00 189500.00 180900.00 178700.00 176200.00 164600.00 159600.00 144600.00 115800.00
归属于母公司所有者权益合计 479000.00 470000.00 459500.00 430500.00 417600.00 404200.00 396700.00 376900.00 366300.00 357000.00 337700.00 325400.00 302800.00 266100.00
    少数股东权益 107800.00 104600.00 99200.00 90400.00 86000.00 80300.00 76400.00 69000.00 65400.00 56600.00 51400.00 46100.00 42300.00 40600.00
所有者权益(或股东权益)合计 586699.90 574600.00 558699.90 520900.00 503600.00 484500.00 473100.00 445900.00 431800.00 413500.00 389200.00 371500.00 345100.00 306800.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 1248600.00 1321100.00 1315000.00 1307100.00 1289300.00 1112600.00 1082000.00 1051200.00 1009600.00 922600.00 829500.00 795000.00 751800.00 666400.00