华侨城A(000069)
财报原始文件下载(华侨城A)
| 序号 | 证券代码 | 类型 | 报告标题 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000069 | 半年度报告 | 华侨城A:2025年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 2 | 000069 | 季度报告 | 华侨城A:2025年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 3 | 000069 | 年度报告 | 华侨城A:2024年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 4 | 000069 | 季度报告 | 华侨城A:2024年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 5 | 000069 | 半年度报告 | 华侨城A:2024年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 6 | 000069 | 季度报告 | 华侨城A:2024年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 7 | 000069 | 年度报告 | 华侨城A:2023年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 8 | 000069 | 季度报告 | 华侨城A:2023年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 9 | 000069 | 半年度报告 | 华侨城A:2023年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 10 | 000069 | 季度报告 | 华侨城A:2023年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 11 | 000069 | 年度报告 | 华侨城A:2022年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 12 | 000069 | 季度报告 | 华侨城A:2022年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 13 | 000069 | 半年度报告 | 华侨城A:2022年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 14 | 000069 | 季度报告 | 华侨城A:2022年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 15 | 000069 | 年度报告 | 华侨城A:2021年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 16 | 000069 | 季度报告 | 华侨城A:2021年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 17 | 000069 | 半年度报告 | 华侨城A:2021年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 18 | 000069 | 季度报告 | 华侨城A:2021年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 19 | 000069 | 年度报告 | 华侨城A:2020年年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 20 | 000069 | 季度报告 | 华侨城A:2020年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 21 | 000069 | 半年度报告 | 华侨城A:2020年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 22 | 000069 | 季度报告 | 华侨城A:2020年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 23 | 000069 | 季度报告 | 华侨城A:2019年第三季度报告 | 下载财报(PDF) |
| 24 | 000069 | 半年度报告 | 华侨城A:2019年半年度报告 | 下载财报(PDF) |
| 25 | 000069 | 季度报告 | 华侨城A:2019年第一季度报告 | 下载财报(PDF) |
