深圳能源(000027)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-03-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    经营活动产生的现金流量净额 338800.00 961200.00 1193000.00 962500.00 460500.00 619200.00 520000.00 417900.00 315600.00 275300.00 383500.00 319000.00 229400.00 263900.00
    投资活动产生的现金流量净额 -157000.00 -1171500.00 -1460200.00 -1419500.00 -1143300.00 -1515400.00 -969299.90 -828100.00 -1159800.00 -640700.00 -947300.00 -236200.00 -217300.00 -160600.00
    筹资活动产生的现金流量净额 808900.00 -202700.00 569099.90 543900.00 706500.00 1031400.00 402300.00 489400.00 1004800.00 -60800.00 920100.00 100200.00 -100100.00 -44900.00
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    销售商品、提供劳务收到的现金 935100.00 4296400.00 4543500.00 3579400.00 3338700.00 2120200.00 2123600.00 2113700.00 1624500.00 1284900.00 1209700.00 1398000.00 1337600.00 1658800.00
    收到的税费与返还 2580.91 56000.00 21600.00 166400.00 9960.36 5562.28 6195.77 4647.54 7436.10 6671.15 5113.51 2527.27 1267.56 1308.81
    收到其他与经营活动有关的现金 111200.00 75100.00 114400.00 86800.00 97200.00 113900.00 46500.00 39100.00 56700.00 55700.00 121800.00 97400.00 76000.00 83600.00
经营活动现金流入小计 1048800.00 4427400.00 4679500.00 3832700.00 3445900.00 2239600.00 2176300.00 2157400.00 1688600.00 1347200.00 1390300.00 1497900.00 1414900.00 1743700.00
    购买商品、接受劳务支付的现金 492800.00 2694000.00 2963700.00 2282000.00 2492600.00 1199100.00 1216800.00 1281900.00 975400.00 719800.00 599800.00 797899.90 887800.00 1150200.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 66400.00 356600.00 309500.00 320200.00 244000.00 237400.00 186400.00 178300.00 130500.00 115500.00 118000.00 107800.00 86100.00 80600.00
    支付的各项税费 64300.00 212800.00 148100.00 192300.00 129600.00 131800.00 208100.00 122600.00 112100.00 160700.00 169800.00 130200.00 114000.00 148700.00
    支付其他与经营活动有关的现金 86600.00 202900.00 65200.00 75600.00 119300.00 52100.00 45000.00 156700.00 154900.00 75900.00 119100.00 86000.00 93600.00 50400.00
经营活动现金流出小计 710100.00 3466300.00 3486500.00 2870200.00 2985500.00 1620400.00 1656300.00 1739500.00 1373000.00 1072000.00 1006700.00 1178900.00 1185500.00 1479800.00
经营活动产生的现金流量净额 338800.00 961200.00 1193000.00 962500.00 460500.00 619200.00 520000.00 417900.00 315600.00 275300.00 383500.00 319000.00 229400.00 263900.00
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    收回投资收到的现金 100400.00 460400.00 226500.00 246700.00 185900.00 135000.00 247500.00 -- 21900.00 -- -- -- 1070.21 1930.76
    取得投资收益收到的现金 332.60 67300.00 58400.00 49400.00 49800.00 31600.00 21600.00 29400.00 24800.00 40600.00 24300.00 8184.03 6264.61 7720.51
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 560.43 44900.00 10100.00 9943.38 42100.00 100700.00 96100.00 958.44 3662.24 465.55 1008.57 3134.68 209.42 389.47
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 115.22 -- -- 75200.00 2364.30 -- -- -- -- -- -- -- 435.85
    收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11300.00 3272.45 6451.63 4632.27 341.50
投资活动现金流入小计 101300.00 572700.00 294900.00 306100.00 353000.00 269700.00 365100.00 30400.00 50400.00 52300.00 28500.00 17800.00 12200.00 10800.00
    投资支付的现金 51300.00 471700.00 269600.00 617899.90 142400.00 278800.00 202800.00 105000.00 174100.00 31500.00 176200.00 31700.00 60800.00 21000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207000.00 1262900.00 1484900.00 1107700.00 1255100.00 1468400.00 1072500.00 733099.90 878400.00 643800.00 474000.00 181400.00 153600.00 145100.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 9541.52 692.85 -- 98900.00 37900.00 59100.00 17500.00 125500.00 13100.00 288500.00 33300.00 4833.24 1286.64
    支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- -- -- 2820.97 32200.00 4521.68 37100.00 7502.89 10300.00 4018.34
投资活动现金流出小计 258300.00 1744200.00 1755100.00 1725600.00 1496400.00 1785100.00 1334400.00 858500.00 1210200.00 693000.00 975800.00 253900.00 229400.00 171400.00
投资活动产生的现金流量净额 -157000.00 -1171500.00 -1460200.00 -1419500.00 -1143300.00 -1515400.00 -969299.90 -828100.00 -1159800.00 -640700.00 -947300.00 -236200.00 -217300.00 -160600.00
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    发行债券收到的现金 299700.00 1827900.00 2550000.00 999600.00 1499700.00 2758900.00 2363900.00 1749300.00 1299200.00 300000.00 1348500.00 599400.00 199700.00 169600.00
    吸收投资收到的现金 501300.00 9642.66 99100.00 519900.00 21200.00 22100.00 13100.00 10700.00 8007.10 21400.00 41200.00 323.36 -- --
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 501300.00 9642.66 81100.00 519900.00 21200.00 22100.00 13100.00 10700.00 8007.10 21400.00 41200.00 300.00 -- --
    取得借款收到的现金 324200.00 1870600.00 1816400.00 2100000.00 1105900.00 646900.00 547499.90 954699.90 1269500.00 520400.00 1455000.00 407400.00 175400.00 398000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 421000.00 8319.14 10600.00 15200.00 -- -- -- -- -- 600.00 10.67 -- -- 20300.00
筹资活动现金流入小计 1546200.00 3716500.00 4476000.00 3634700.00 2626800.00 3427900.00 2924500.00 2714700.00 2576700.00 940299.90 2844700.00 1007200.00 375100.00 587900.00
    偿还债务支付的现金 462300.00 3500200.00 3506800.00 2654800.00 1345500.00 2014400.00 2236900.00 1948000.00 1205500.00 800600.00 1769600.00 767000.00 381900.00 519300.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68100.00 371100.00 377700.00 358800.00 500400.00 292200.00 252600.00 225300.00 217700.00 191700.00 155000.00 139900.00 93300.00 93200.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 186.80 47000.00 41500.00 32500.00 14000.00 20200.00 18500.00 10000.00 21400.00 21100.00 22200.00 20300.00 17300.00 16700.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 206900.00 47900.00 22400.00 77200.00 51400.00 5009.36 10700.00 26000.00 83800.00 5288.25 -- -- -- 20300.00
筹资活动现金流出小计 737400.00 3919200.00 3906900.00 3090800.00 1920300.00 2396500.00 2522200.00 2225300.00 1571900.00 1001100.00 1924600.00 906899.90 475200.00 632800.00
筹资活动产生的现金流量净额 808900.00 -202700.00 569099.90 543900.00 706500.00 1031400.00 402300.00 489400.00 1004800.00 -60800.00 920100.00 100200.00 -100100.00 -44900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15500.00 -6800.92 7488.26 3227.40 -1750.44 -2207.78 1227.86 5635.05 -2417.12 39200.00 21400.00 -1679.26 -1250.89 -823.29
五、现金及现金等价物净增加额 1006200.00 -419800.00 309400.00 90100.00 21800.00 133100.00 -45700.00 84900.00 158100.00 -387000.00 377700.00 181400.00 -89200.00 57500.00
    加:期初现金及现金等价物余额 905400.00 1325100.00 1015800.00 925700.00 903800.00 770800.00 816500.00 731599.90 573500.00 960399.90 582699.90 401300.00 490500.00 433000.00
六、期末现金及现金等价物余额 1911600.00 905400.00 1325100.00 1015800.00 925700.00 903800.00 770800.00 816500.00 731599.90 573500.00 960399.90 582699.90 401300.00 490500.00