深圳能源(000027)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-03-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 6462900.00 5820500.00 5582800.00 5432100.00 4985000.00 4185400.00 3358500.00 2748400.00 2472300.00 2482800.00 2486800.00 2035500.00 1883900.00 1754900.00
    资产合计 17243500.00 16137100.00 15345900.00 14126700.00 13194800.00 11406200.00 9611200.00 8507400.00 7723100.00 6086200.00 5806700.00 3844100.00 3339400.00 3235900.00
    负债合计 10780500.00 10316600.00 9763200.00 8694599.00 8209800.00 7220900.00 6252700.00 5759000.00 5250800.00 3603500.00 3320000.00 1808700.00 1455400.00 1481000.00
    归属于母公司所有者权益合计 5015200.00 4841600.00 4671700.00 4619500.00 4557200.00 3796300.00 3008700.00 2407400.00 2134100.00 2160800.00 2171100.00 1771100.00 1631700.00 1516900.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 181500.00 230600.00 145300.00 106100.00 47700.00 97100.00 38100.00 80200.00 1454.63 1889.06 2961.57 1584.60 1006.41 930.15
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 477600.00 539000.00 393000.00 476400.00 106000.00 101000.00 13100.00
    长期股权投资 730699.90 716500.00 684000.00 658900.00 631499.90 654500.00 563900.00 556000.00 560299.90 566799.90 545600.00 341400.00 277000.00 292500.00
    投资性房地产 102300.00 102600.00 105600.00 134100.00 135500.00 141300.00 150100.00 156800.00 20600.00 18000.00 19200.00 21200.00 23400.00 25800.00
    无形资产 2140400.00 2135900.00 2005300.00 1817300.00 1644600.00 1353300.00 500900.00 424800.00 407800.00 391000.00 374600.00 340100.00 294500.00 303700.00
    商誉 305400.00 305400.00 286900.00 285600.00 272700.00 266600.00 263500.00 246200.00 215100.00 204600.00 190000.00 10900.00 6429.23 5550.00
    递延所得税资产 91200.00 89600.00 95600.00 94600.00 84000.00 50900.00 32400.00 31500.00 39500.00 23800.00 16500.00 20100.00 20900.00 21800.00
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 1460800.00 779499.90 876299.90 737400.00 694400.00 656100.00 314400.00 314300.00 356700.00 475300.00 631000.00 392000.00 503800.00 326400.00
    交易性金融资产 181500.00 230600.00 145300.00 106100.00 47700.00 97100.00 38100.00 80200.00 1454.63 1889.06 2961.57 1584.60 1006.41 930.15
    应收票据及应收账款 1628100.00 1447500.00 1333600.00 1293800.00 1042800.00 688700.00 679800.00 583600.00 469700.00 360400.00 280300.00 254200.00 199500.00 138500.00
    其中:应收票据 3395.74 2463.94 2656.90 3778.22 15700.00 9007.73 11300.00 5669.58 2746.42 3555.52 1415.03 2600.00 2280.00 --
    应收账款 1624700.00 1445000.00 1330900.00 1290000.00 1027100.00 679700.00 668500.00 577899.90 467000.00 356800.00 278900.00 251600.00 197300.00 138500.00
    预付款项 126000.00 132200.00 113200.00 120100.00 117100.00 33900.00 29300.00 40500.00 38700.00 23700.00 16100.00 37500.00 42100.00 24400.00
    其他应收款合计 79400.00 40700.00 52500.00 78200.00 118900.00 81900.00 131500.00 166900.00 153000.00 43500.00 22400.00 21200.00 9119.40 10600.00
    其中:应收利息 -- -- -- -- -- -- -- 1946.59 3274.26 522.22 817.27 1008.73 708.60 100.54
    其他应收款 -- -- 52500.00 77500.00 118900.00 79100.00 130600.00 164600.00 144000.00 42400.00 21600.00 20200.00 8410.80 10500.00
    存货 103600.00 120700.00 137000.00 156200.00 157300.00 90500.00 94400.00 129300.00 139600.00 152000.00 132800.00 125400.00 109500.00 129200.00
    划分为持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- 416.66 -- 4477.74 -- -- -- -- --
    一年内到期的非流动资产 5532.60 7017.41 11800.00 5089.72 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他流动资产 129400.00 98600.00 88000.00 45800.00 135700.00 129100.00 102800.00 147600.00 74200.00 47800.00 62900.00 102400.00 116300.00 63900.00
    总现金 1642300.00 1010000.00 1021600.00 843499.90 742100.00 753200.00 352500.00 394500.00 358100.00 477200.00 633899.90 393600.00 504800.00 327300.00
流动资产合计 4577600.00 3423300.00 3556100.00 3192500.00 2666100.00 2137800.00 1955000.00 2095100.00 1756600.00 1309700.00 1593400.00 1241300.00 981399.90 954800.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 477600.00 539000.00 393000.00 476400.00 106000.00 101000.00 13100.00
    长期股权投资 730699.90 716500.00 684000.00 658900.00 631499.90 654500.00 563900.00 556000.00 560299.90 566799.90 545600.00 341400.00 277000.00 292500.00
    其他权益工具投资 584000.00 598600.00 591800.00 569099.90 657099.90 639499.90 682900.00 -- -- -- -- -- -- --
    投资性房地产 102300.00 102600.00 105600.00 134100.00 135500.00 141300.00 150100.00 156800.00 20600.00 18000.00 19200.00 21200.00 23400.00 25800.00
    固定资产合计 6666100.00 6637000.00 5767800.00 5929600.00 5779800.00 3528600.00 3574400.00 3464100.00 3043100.00 2037800.00 1831600.00 1457400.00 1375900.00 1350300.00
    其中:固定资产 -- -- 5766700.00 5926500.00 5778700.00 3528500.00 3574100.00 3463500.00 3042800.00 2037600.00 1831600.00 1457400.00 1375900.00 1350300.00
    固定资产清理 -- -- 1187.65 3100.93 1108.46 97.91 328.21 661.51 314.39 219.45 -- -- -- --
    在建工程合计 1183800.00 1237500.00 1422300.00 636500.00 612100.00 1982500.00 1260000.00 675100.00 805099.90 889200.00 601099.90 150500.00 184700.00 208800.00
    其中:在建工程 -- -- 1373600.00 616500.00 584100.00 1972400.00 1239100.00 670500.00 799700.00 862599.90 600200.00 149200.00 183800.00 206900.00
    工程物资 -- -- 48700.00 20000.00 28000.00 10000.00 20800.00 4575.86 5422.28 26500.00 845.02 1327.80 856.36 1873.59
    无形资产 2140400.00 2135900.00 2005300.00 1817300.00 1644600.00 1353300.00 500900.00 424800.00 407800.00 391000.00 374600.00 340100.00 294500.00 303700.00
    商誉 305400.00 305400.00 286900.00 285600.00 272700.00 266600.00 263500.00 246200.00 215100.00 204600.00 190000.00 10900.00 6429.23 5550.00
    长期待摊费用 18500.00 18800.00 18100.00 23200.00 18500.00 18700.00 11800.00 9456.53 5669.47 4488.24 2522.81 1669.00 2231.14 1171.10
    递延所得税资产 91200.00 89600.00 95600.00 94600.00 84000.00 50900.00 32400.00 31500.00 39500.00 23800.00 16500.00 20100.00 20900.00 21800.00
    其他非流动资产 552200.00 544900.00 569500.00 588400.00 548800.00 618600.00 608800.00 365300.00 325300.00 242900.00 146900.00 91600.00 67500.00 58500.00
非流动资产合计 12665900.00 12713800.00 11789800.00 10934200.00 10528700.00 9268500.00 7656200.00 6412300.00 5966500.00 4776500.00 4213400.00 2602800.00 2357900.00 2281100.00
资产合计 17243500.00 16137100.00 15345900.00 14126700.00 13194800.00 11406200.00 9611200.00 8507400.00 7723100.00 6086200.00 5806700.00 3844100.00 3339400.00 3235900.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 207000.00 215400.00 197400.00 178500.00 171800.00 153800.00 90200.00 73400.00 76200.00 69700.00 59400.00 57800.00 62600.00 56900.00
    应交税费 83600.00 62800.00 80800.00 77600.00 57000.00 35300.00 110700.00 161100.00 113600.00 43800.00 24900.00 32900.00 34600.00 28000.00
    预计负债 18800.00 18900.00 18400.00 70.16 79.69 297.54 57.74 -- -- -- 50.00 100.00 -- --
    应付债券 1530300.00 1230500.00 1299700.00 1579500.00 1679300.00 1441600.00 700000.00 1099400.00 899099.90 598799.90 648299.90 49700.00 49600.00 219300.00
    递延所得税负债 178000.00 181400.00 179300.00 198600.00 203700.00 142100.00 138700.00 85000.00 91400.00 84000.00 103000.00 -- -- --
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 270600.00 306000.00 341200.00 222000.00 166300.00 155400.00 147700.00 180500.00 432200.00 509200.00 685600.00 227500.00 299000.00 239000.00
    应付票据及应付账款 473200.00 363000.00 318400.00 400500.00 286300.00 230300.00 285700.00 255600.00 253900.00 273100.00 225100.00 180600.00 105700.00 129600.00
    其中:应付票据 46300.00 31200.00 31100.00 29900.00 37500.00 20400.00 36700.00 16300.00 21600.00 56100.00 37900.00 13400.00 3900.00 --
    应付账款 426900.00 331800.00 287300.00 370600.00 248800.00 209900.00 249100.00 239200.00 232300.00 217000.00 187200.00 167300.00 101800.00 129600.00
    预收款项 17100.00 17100.00 -- -- -- -- 153800.00 128600.00 67700.00 51900.00 41800.00 32900.00 27000.00 23900.00
    合同负债 97000.00 101600.00 62800.00 58200.00 79100.00 72900.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 207000.00 215400.00 197400.00 178500.00 171800.00 153800.00 90200.00 73400.00 76200.00 69700.00 59400.00 57800.00 62600.00 56900.00
    应交税费 83600.00 62800.00 80800.00 77600.00 57000.00 35300.00 110700.00 161100.00 113600.00 43800.00 24900.00 32900.00 34600.00 28000.00
    其他应付款合计 1107300.00 1171400.00 1012800.00 877700.00 1042400.00 847399.90 557300.00 558300.00 529999.90 308800.00 281900.00 173000.00 183300.00 164600.00
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- -- 34300.00 28800.00 17700.00 13600.00 19400.00 12500.00 10500.00
    应付股利 971.72 1160.16 2834.27 881.10 4625.69 881.10 1865.24 2275.21 4032.68 1425.04 1016.78 895.03 -- --
    其他应付款 -- -- 1010000.00 876900.00 1037800.00 846500.00 555400.00 521700.00 497100.00 289700.00 267400.00 152700.00 170900.00 154100.00
    一年内到期的非流动负债 744399.90 1066200.00 570800.00 850200.00 450100.00 266600.00 1270800.00 237700.00 223500.00 193500.00 88500.00 54600.00 203500.00 265200.00
    其他流动负债 651800.00 339000.00 875099.90 460700.00 496600.00 517100.00 709500.00 656600.00 705600.00 300700.00 359700.00 629700.00 199900.00 --
流动负债合计 3651900.00 3642500.00 3459300.00 3125500.00 2749600.00 2278800.00 3325800.00 2251800.00 2443700.00 1785500.00 1806100.00 1429500.00 1148500.00 970399.90
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 4382900.00 4198100.00 3774900.00 2729600.00 2618100.00 2465500.00 1807900.00 2173700.00 1652400.00 955000.00 668600.00 281800.00 212300.00 247000.00
    应付债券 1530300.00 1230500.00 1299700.00 1579500.00 1679300.00 1441600.00 700000.00 1099400.00 899099.90 598799.90 648299.90 49700.00 49600.00 219300.00
    长期应付款合计 838599.90 874899.90 874800.00 888599.90 741500.00 812600.00 197600.00 68300.00 113200.00 119900.00 45300.00 180.00 725.00 1000.00
    其中:长期应付款 -- -- 874800.00 888599.90 741500.00 812100.00 197100.00 67800.00 112700.00 119400.00 45300.00 -- -- --
    专项应付款 -- -- -- -- -- 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 -- 180.00 725.00 1000.00
    预计负债 18800.00 18900.00 18400.00 70.16 79.69 297.54 57.74 -- -- -- 50.00 100.00 -- --
    递延所得税负债 178000.00 181400.00 179300.00 198600.00 203700.00 142100.00 138700.00 85000.00 91400.00 84000.00 103000.00 -- -- --
    其他非流动负债 68200.00 69100.00 70800.00 65200.00 52900.00 55800.00 -- -- -- -- -- -- -- 43300.00
非流动负债合计 7128600.00 6674100.00 6303900.00 5569100.00 5460200.00 4942100.00 2926900.00 3507300.00 2807100.00 1818000.00 1513900.00 379200.00 306900.00 510600.00
负债合计 10780500.00 10316600.00 9763200.00 8694599.00 8209800.00 7220900.00 6252700.00 5759000.00 5250800.00 3603500.00 3320000.00 1808700.00 1455400.00 1481000.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) 475700.00 475700.00 475700.00 475700.00 475700.00 475700.00 396400.00 396400.00 396400.00 396400.00 396400.00 264300.00 264300.00 264300.00
    资本公积 520900.00 473200.00 465900.00 450200.00 395800.00 394700.00 394900.00 394500.00 399900.00 432100.00 432000.00 431400.00 431200.00 446000.00
    其他综合收益 239500.00 242200.00 238500.00 220200.00 272600.00 264400.00 323500.00 165700.00 220600.00 226700.00 287200.00 9096.53 2361.56 --
    盈余公积 354900.00 354900.00 354900.00 354900.00 324500.00 319200.00 294600.00 294600.00 294600.00 290200.00 281900.00 269800.00 258800.00 251300.00
    未分配利润 1656100.00 1529000.00 1379800.00 1316600.00 1287100.00 1240900.00 998000.00 855100.00 821899.90 814900.00 773300.00 796600.00 675000.00 567499.90
归属于母公司所有者权益合计 5015200.00 4841600.00 4671700.00 4619500.00 4557200.00 3796300.00 3008700.00 2407400.00 2134100.00 2160800.00 2171100.00 1771100.00 1631700.00 1516900.00
    少数股东权益 1447800.00 978899.90 911100.00 812600.00 427800.00 389100.00 349800.00 340900.00 338200.00 322000.00 315700.00 264300.00 252200.00 238000.00
所有者权益(或股东权益)合计 6462900.00 5820500.00 5582800.00 5432100.00 4985000.00 4185400.00 3358500.00 2748400.00 2472300.00 2482800.00 2486800.00 2035500.00 1883900.00 1754900.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 17243500.00 16137100.00 15345900.00 14126700.00 13194800.00 11406200.00 9611200.00 8507400.00 7723100.00 6086200.00 5806700.00 3844100.00 3339400.00 3235900.00