融太集团(HK1172)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(港元)
营业额同比
(%)
营业利润
(港元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(港元)
利润总额同比
(%)
净利润
(港元)
净利润同比
(%)
2024-03 271012000.0000 -34.98 49531000.0000 -14.73 -129274000.0000 -64.17 -117417000.0000 -66.72
2023-09 175981000.0000 22.48 30640000.0000 50.72 -56353000.0000 -68.58 -54432000.0000 -68.49
2023-03 416828000.0000 -73.74 58089000.0000 1.03 -360749000.0000 -32.71 -352847000.0000 30.69
2024-09 100669000.0000 -42.80 20519000.0000 -33.03 -37169000.0000 -34.04 -36522000.0000 -32.90
2021-09 190569000.0000 -78.69 30074000.0000 -43.44 -227848000.0000 -1712.51 -96635000.0000 -1269.77
2022-03 1587349000.0000 -25.84 57499000.0000 -51.07 -536080000.0000 -5207.47 -269993000.0000 -9151.06
2022-09 143680000.0000 -24.60 20329000.0000 -32.40 -179359000.0000 -21.28 -172727000.0000 78.74
2020-09 894315000.0000 287.17 53172000.0000 44.92 14130000.0000 -50.39 8261000.0000 -71.65
2021-03 2140562000.0000 589.61 117507000.0000 115.40 10496000.0000 -112.42 2983000.0000 -104.05
2020-03 310404000.0000 44.79 54552000.0000 -17.99 -84505000.0000 -2973.34 -73715000.0000 -3001.02
2019-03 214380000.0000 -3.48 66521000.0000 -4.54 2941000.0000 -81.53 2541000.0000 -82.71
2018-09 115259000.0000 -2.23 33706000.0000 -6.81 4236000.0000 30.06 3986000.0000 26.50
2019-09 230985000.0000 100.41 36690000.0000 8.85 28482000.0000 572.38 29139000.0000 631.03
2017-03 195137000.0000 -16.49 61849000.0000 12.36 8545000.0000 -91.03 50437000.0000 -45.85
2016-09 122479000.0000 -19.40 40131000.0000 23.59 9153000.0000 -90.22 9465000.0000 -90.00
2018-03 222119000.0000 13.83 69688000.0000 12.67 15919000.0000 86.30 14696000.0000 -70.86
2017-09 117883000.0000 -3.75 36168000.0000 -9.88 3257000.0000 -64.42 3151000.0000 -66.71
2016-03 233681000.0000 -14.90 55047000.0000 28.15 95254000.0000 -713.39 93146000.0000 -659.47
2015-03 274582000.0000 -11.38 42955000.0000 -36.48 -15529000.0000 -64.36 -16649000.0000 -60.85
2015-09 151964000.0000 -5.74 32472000.0000 17.10 93579000.0000 626.94 94644000.0000 780.74
2014-09 161222000.0000 -13.33 27730000.0000 -34.88 12873000.0000 -187.69 10746000.0000 -175.21
2013-09 186008000.0000 18.19 42585000.0000 37.52 -14680000.0000 -35.49 -14288000.0000 -35.11
2014-03 309846000.0000 11.59 67628000.0000 26.16 -43573000.0000 -9.57 -42521000.0000 -9.24
2012-09 157383000.0000 -10.91 30967000.0000 -5.34 -22757000.0000 -27.37 -22018000.0000 -23.79
2012-03 369549000.0000 -- 71088000.0000 -- -92975000.0000 -- -83502000.0000 --
2011-12 302117000.0000 2.91 57476000.0000 7.50 -72216000.0000 -5.10 -66901000.0000 -9.47
2013-03 277668000.0000 -24.86 53603000.0000 -24.60 -48184000.0000 -48.18 -46848000.0000 -43.90
2010-12 293584000.0000 -2.00 53464000.0000 -23.15 -76100000.0000 57.87 -73896000.0000 70.29
2011-09 176659000.0000 -- 32714000.0000 -- -31331000.0000 -- -28891000.0000 --
2011-06 138330000.0000 0.03 26722000.0000 -1.01 -33381000.0000 -6.89 -31060000.0000 -7.68
2010-06 138287000.0000 5.68 26994000.0000 -18.58 -35852000.0000 232.15 -33644000.0000 266.33
2009-06 130860000.0000 -46.43 33153000.0000 -25.46 -10794000.0000 -70.55 -9184000.0000 -73.63
2009-12 299573000.0000 -41.32 69566000.0000 -26.18 -48203000.0000 -60.54 -43394000.0000 -62.53
2008-12 510504000.0000 -27.63 94239000.0000 -30.53 -122150000.0000 399.18 -115823000.0000 308.86
2008-06 244268000.0000 -24.59 44479000.0000 -43.61 -36647000.0000 -545.99 -34826000.0000 -1056.76
2007-12 705443000.0000 -4.39 135653000.0000 -28.80 -24470000.0000 -197.40 -28328000.0000 -260.68
2006-06 299489000.0000 -14.89 80027000.0000 -21.73 8529000.0000 -65.66 6174000.0000 -66.95
2007-06 323919000.0000 8.16 78882000.0000 -1.43 8217000.0000 -3.66 3640000.0000 -41.04
2005-12 758303000.0000 2.91 214725000.0000 -9.76 53753000.0000 -21.90 43014000.0000 -26.26
2006-12 737858000.0000 -2.70 190517000.0000 -11.27 25122000.0000 -53.26 17630000.0000 -59.01
2004-06 307662000.0000 12.03 100719000.0000 20.21 24322000.0000 -0.21 20864000.0000 2.79
2005-06 351868000.0000 14.37 102243000.0000 1.51 24838000.0000 2.12 18680000.0000 -10.47
2004-12 736879000.0000 9.13 237940000.0000 15.85 68823000.0000 15.33 58330000.0000 11.40
2003-12 675237000.0000 17.62 205380000.0000 17.22 59673000.0000 15.09 52362000.0000 5.20
2003-06 274634000.0000 33.62 83788000.0000 30.47 24372000.0000 88.40 20297000.0000 66.79
2002-12 574090000.0000 11.79 175213000.0000 13.86 51850000.0000 81.12 49772000.0000 77.46
2002-06 205526000.0000 -13.95 64219000.0000 -12.76 12936000.0000 14.95 12169000.0000 21.04
2001-12 513537000.0000 -22.58 153887000.0000 -15.48 28628000.0000 0.28 28047000.0000 1.64
2001-06 238833000.0000 -14.24 73608000.0000 -17.02 11254000.0000 -39.18 10054000.0000 -39.08
2000-06 278490000.0000 -- 88709000.0000 -- 18504000.0000 -- 16504000.0000 --
1999-12 472522000.0000 -- 157772000.0000 -- 36901000.0000 -- 25425000.0000 --
2000-12 663286000.0000 40.37 182075000.0000 15.40 28549000.0000 -22.63 27594000.0000 8.53

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-03 18.28 -47.7000 -17.12 -82.6100 0.81 -- 0.36
2023-09 17.41 -32.0200 -6.50 -26.2200 0.48 -- 0.20
2023-03 13.94 -86.5500 -35.94 -132.9900 0.85 -- 0.42
2024-09 20.38 -36.9200 -5.28 -34.0500 0.33 -- 0.14
2021-09 15.78 -119.5600 -7.53 -11.8900 0.08 -- 0.06
2022-03 3.62 -33.7700 -35.07 -41.3800 1.99 -- 1.04
2022-09 14.15 -124.8300 -13.81 -39.2300 0.21 -- 0.11
2020-09 5.95 1.5800 0.37 0.9400 0.32 -- 0.24
2021-03 5.49 0.4900 0.34 0.3300 1.00 -- 0.69
2020-03 17.57 -27.2200 -2.02 -8.7600 0.09 -- 0.07
2019-03 31.03 1.3700 0.30 0.4100 1.48 -- 0.22
2018-09 29.24 3.6800 0.45 0.6400 1.10 -- 0.12
2019-09 15.88 12.3300 0.76 3.8500 0.07 -- 0.06
2017-03 31.70 4.3800 1.04 7.8500 4.57 -- 0.24
2016-09 32.77 7.4700 0.99 1.4800 0.84 -- 0.13
2018-03 31.37 7.1700 1.67 2.3000 1.81 -- 0.23
2017-09 30.68 2.7600 0.35 0.5100 2.74 -- 0.13
2016-03 23.56 40.7600 10.35 14.6800 1.62 -- 0.25
2015-03 15.64 -5.6600 -1.70 -2.9900 1.80 -- 0.30
2015-09 21.37 61.5800 9.49 14.7200 1.04 -- 0.15
2014-09 17.20 7.9800 1.48 2.2500 1.10 -- 0.19
2013-09 22.89 -7.8900 -1.43 -2.8900 1.12 -- 0.18
2014-03 21.83 -14.0600 -4.58 -9.1400 1.90 -- 0.33
2012-09 19.68 -14.4600 -2.27 -4.2000 1.01 -- 0.16
2012-03 19.24 -25.1600 -9.18 -15.2200 2.36 -- 0.37
2011-12 19.02 -23.9000 -7.02 -11.8300 1.88 -- 0.29
2013-03 19.30 -17.3500 -4.84 -9.2200 1.73 -- 0.28
2010-12 18.21 -25.9200 -7.67 -14.4700 1.94 -- 0.30
2011-09 18.52 -17.7400 -3.11 -5.4400 1.09 -- 0.18
2011-06 19.32 -24.1300 -3.70 -7.1000 0.80 -- 0.15
2010-06 19.52 -25.9300 -3.70 -6.6900 0.79 -- 0.14
2009-06 25.33 -8.2500 -1.13 -1.8600 0.68 -- 0.14
2009-12 23.22 -16.0900 -5.01 -8.1700 1.80 -- 0.31
2008-12 18.46 -23.9300 -11.93 -23.0200 2.84 -- 0.50
2008-06 18.21 -15.0000 -2.90 -6.0500 2.04 -- 0.19
2007-12 19.23 -3.4700 -2.02 -5.2600 7.72 -- 0.58
2006-06 26.72 2.8500 0.99 1.3200 1.91 -- 0.35
2007-06 24.35 2.5400 0.87 0.7500 1.79 -- 0.34
2005-12 28.32 7.0900 6.25 8.9500 7.23 -- 0.88
2006-12 25.82 3.4000 2.97 3.6800 5.58 -- 0.87
2004-06 32.74 7.9100 2.35 3.9600 1.92 -- 0.30
2005-06 29.06 7.0600 2.71 4.0400 2.27 -- 0.38
2004-12 32.29 9.3400 6.52 12.6400 7.10 -- 0.70
2003-12 30.42 8.8400 5.50 9.1600 7.70 -- 0.62
2003-06 30.51 8.8700 2.27 3.7100 2.04 -- 0.26
2002-12 30.52 9.0300 5.04 8.3800 8.96 -- 0.56
2002-06 31.25 6.2900 1.41 2.1700 2.03 -- 0.22
2001-12 29.97 5.5700 3.35 5.0300 10.89 -- 0.60
2001-06 30.82 4.7100 2.08 3.4900 2.35 -- 0.44
2000-06 31.85 6.6400 -- -- -- -- --
1999-12 33.39 7.8100 9.33 13.6500 8.47 -- 1.19
2000-12 27.45 4.3000 5.00 9.9400 9.06 -- 1.16

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-03 81.17 18.83 0.70 0.21
2023-09 76.07 23.93 0.74 0.24
2023-03 73.57 26.43 0.83 0.21
2024-09 84.75 15.25 0.70 0.28
2021-09 73.13 26.87 1.27 0.28
2022-03 57.31 42.69 1.30 0.37
2022-09 66.11 33.89 1.07 0.34
2020-09 76.74 23.26 1.34 0.27
2021-03 70.97 29.03 1.39 0.30
2020-03 79.91 20.09 1.30 0.26
2019-03 35.17 64.83 1.30 0.84
2018-09 34.20 65.80 2.00 1.58
2019-09 79.88 20.12 1.31 0.22
2017-03 21.65 78.35 3.32 3.11
2016-09 24.71 75.29 3.56 2.55
2018-03 32.93 67.07 2.17 1.66
2017-09 33.80 66.20 1.36 1.19
2016-03 23.89 76.11 3.86 2.55
2015-03 31.70 68.30 2.16 1.30
2015-09 28.02 71.98 3.05 2.22
2014-09 37.02 62.98 1.66 0.91
2013-09 44.81 55.19 1.23 0.79
2014-03 43.81 56.19 1.38 0.87
2012-09 40.92 59.08 1.90 1.22
2012-03 38.89 61.11 2.05 1.31
2011-12 38.11 61.89 2.39 1.55
2013-03 42.00 58.00 2.20 1.34
2010-12 41.45 58.55 1.85 1.16
2011-09 41.33 58.67 2.13 1.47
2011-06 44.68 55.32 1.72 0.97
2010-06 41.65 58.35 1.95 1.20
2009-06 41.62 58.38 1.80 1.00
2009-12 38.24 61.76 2.21 1.39
2008-12 44.47 55.53 1.83 1.11
2008-06 48.36 51.64 1.45 1.14
2007-12 49.44 50.56 1.41 1.18
2006-06 45.53 54.47 1.61 1.17
2007-06 48.14 51.86 1.76 1.29
2005-12 44.16 55.84 1.71 1.41
2006-12 43.40 56.60 1.63 1.25
2004-06 45.14 54.86 1.30 0.94
2005-06 49.54 50.46 1.67 1.29
2004-12 52.02 47.98 1.38 1.13
2003-12 43.57 56.43 1.46 1.26
2003-06 45.40 54.60 1.21 0.94
2002-12 38.39 61.61 1.39 1.23
2002-06 33.44 66.56 1.48 1.17
2001-12 29.24 70.76 1.69 1.50
2001-06 46.86 53.14 1.49 1.18
2000-06 -- -- -- --
1999-12 52.89 47.11 1.04 0.82
2000-12 51.35 48.65 1.37 1.16

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(港元)
销售费用
(港元)
管理费用
(港元)
财务费用
(港元)
2024/3/31 0:00:00 221481000.0000 -- -- 10151000.0000
2023/9/30 0:00:00 145341000.0000 -- -- 5117000.0000
2023/3/31 0:00:00 358739000.0000 -- -- 2727000.0000
2024/9/30 0:00:00 80150000.0000 -- -- 3957000.0000
2021/9/30 0:00:00 160495000.0000 -- -- 1072000.0000
2022/3/31 0:00:00 1529850000.0000 -- -- 2031000.0000
2022/9/30 0:00:00 123351000.0000 -- -- 964000.0000
2020/9/30 0:00:00 841143000.0000 -- -- 1544000.0000
2021/3/31 0:00:00 2023055000.0000 -- -- 2618000.0000
2020/3/31 0:00:00 255852000.0000 -- -- 8362000.0000
2019/3/31 0:00:00 147859000.0000 -- -- 4832000.0000
2018/9/30 0:00:00 81553000.0000 -- -- 2311000.0000
2019/9/30 0:00:00 194295000.0000 -- -- 3436000.0000
2017/3/31 0:00:00 133288000.0000 -- -- 1098000.0000
2016/9/30 0:00:00 82348000.0000 -- -- 535000.0000
2018/3/31 0:00:00 152431000.0000 -- -- 2379000.0000
2017/9/30 0:00:00 81715000.0000 -- -- 920000.0000
2016/3/31 0:00:00 178634000.0000 -- -- 2824000.0000
2015/3/31 0:00:00 231627000.0000 -- -- 6395000.0000
2015/9/30 0:00:00 119492000.0000 -- -- 1670000.0000
2014/9/30 0:00:00 133492000.0000 -- -- 3993000.0000
2013/9/30 0:00:00 143423000.0000 -- -- 5713000.0000
2014/3/31 0:00:00 242218000.0000 -- -- 11180000.0000
2012/9/30 0:00:00 126416000.0000 -- -- 7465000.0000
2012/3/31 0:00:00 298461000.0000 -- -- 20838000.0000
2011/12/31 0:00:00 244641000.0000 -- 89079000.0000 17241000.0000
2013/3/31 0:00:00 224065000.0000 -- -- 9288000.0000
2010/12/31 0:00:00 240120000.0000 -- 90548000.0000 14986000.0000
2011/9/30 0:00:00 143945000.0000 -- -- 8691000.0000
2011/6/30 0:00:00 111608000.0000 -- 40779000.0000 8427000.0000
2010/6/30 0:00:00 111293000.0000 -- 45165000.0000 7178000.0000
2009/6/30 0:00:00 97707000.0000 -- 47883000.0000 7135000.0000
2009/12/31 0:00:00 230007000.0000 -- 100517000.0000 14835000.0000
2008/12/31 0:00:00 416265000.0000 -- 135331000.0000 18252000.0000
2008/6/30 0:00:00 199789000.0000 -- 56855000.0000 7564000.0000
2007/12/31 0:00:00 569790000.0000 -- 119525000.0000 10863000.0000
2006/6/30 0:00:00 219462000.0000 -- -- 3516000.0000
2007/6/30 0:00:00 245037000.0000 -- 56215000.0000 3356000.0000
2005/12/31 0:00:00 543578000.0000 -- -- 7196000.0000
2006/12/31 0:00:00 547341000.0000 -- 113289000.0000 6822000.0000
2004/6/30 0:00:00 206943000.0000 -- -- 4193000.0000
2005/6/30 0:00:00 249625000.0000 -- -- 3481000.0000
2004/12/31 0:00:00 498939000.0000 -- -- 8058000.0000
2003/12/31 0:00:00 469857000.0000 -- -- 6257000.0000
2003/6/30 0:00:00 190846000.0000 -- -- 3231000.0000
2002/12/31 0:00:00 398877000.0000 -- -- 4104000.0000
2002/6/30 0:00:00 141307000.0000 -- 48921000.0000 1802000.0000
2001/12/31 0:00:00 359650000.0000 -- 115739000.0000 8539000.0000
2001/6/30 0:00:00 165225000.0000 -- 53115000.0000 5641000.0000
2000/6/30 0:00:00 189781000.0000 -- 60924000.0000 5327000.0000
1999/12/31 0:00:00 314750000.0000 -- 112074000.0000 11689000.0000
2000/12/31 0:00:00 481211000.0000 -- 128099000.0000 13871000.0000