纷美包装(HK0468)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(元)
营业额同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2023-12 3816679000.0000 -3.06 681111000.0000 15.84 324141000.0000 39.24 244214000.0000 33.89
2024-06 1627319000.0000 -13.88 330058000.0000 11.12 150709000.0000 16.25 114824000.0000 15.02
2023-06 1889542000.0000 6.50 297019000.0000 14.29 129639000.0000 46.76 99829000.0000 48.18
2021-12 3464333000.0000 14.00 697664000.0000 -13.39 359892000.0000 -21.06 285072000.0000 -16.83
2022-12 3937011000.0000 13.64 587963000.0000 -15.72 232792000.0000 -35.32 182397000.0000 -36.02
2022-06 1774154000.0000 14.48 259886000.0000 -26.71 88334000.0000 -54.04 67371000.0000 -53.39
2021-06 1549787000.0000 14.19 354585000.0000 -0.40 192204000.0000 -8.45 144551000.0000 -7.14
2020-06 1357208000.0000 14.75 356008000.0000 23.82 209955000.0000 -3.36 155669000.0000 -9.37
2020-12 3038864000.0000 12.27 805563000.0000 20.57 455915000.0000 3.22 342763000.0000 1.61
2019-12 2706857000.0000 8.59 668155000.0000 8.14 441695000.0000 -0.63 337319000.0000 -6.32
2019-06 1182800000.0000 -2.99 287520000.0000 -10.15 217263000.0000 -7.85 171758000.0000 -1.90
2018-06 1219213000.0000 14.87 320006000.0000 5.80 235769000.0000 11.93 175080000.0000 7.24
2018-12 2492697000.0000 6.69 617865000.0000 -3.22 444515000.0000 0.03 360059000.0000 4.89
2016-12 2169159000.0000 -2.24 616828000.0000 -0.11 430600000.0000 4.40 333756000.0000 5.44
2017-12 2336293000.0000 7.71 638442000.0000 3.50 444387000.0000 3.20 343286000.0000 2.86
2017-06 1061355000.0000 2.15 302473000.0000 1.30 210648000.0000 0.19 163261000.0000 3.21
2014-12 2231545000.0000 3.33 545326000.0000 -5.85 368721000.0000 -11.53 279697000.0000 -11.84
2016-06 1039022000.0000 3.04 298601000.0000 7.49 210248000.0000 9.83 158188000.0000 4.88
2015-12 2218934000.0000 -0.57 617521000.0000 13.24 412453000.0000 11.86 316530000.0000 13.17
2015-06 1008333000.0000 -14.67 277788000.0000 -6.21 191423000.0000 -7.25 150833000.0000 -3.73
2013-12 2159533000.0000 23.82 579228000.0000 5.22 416763000.0000 4.98 317276000.0000 0.76
2013-06 983463000.0000 13.96 269853000.0000 -2.77 184491000.0000 -6.31 142436000.0000 -9.99
2014-06 1181734000.0000 20.16 296178000.0000 9.76 206382000.0000 11.87 156683000.0000 10.00
2011-12 1574096000.0000 35.66 475036000.0000 28.68 315593000.0000 33.36 263144000.0000 30.78
2011-06 721672000.0000 43.41 226509000.0000 36.70 145485000.0000 17.36 117188000.0000 7.21
2012-12 1744049000.0000 10.80 550494000.0000 15.88 397008000.0000 25.80 314877000.0000 19.66
2012-06 863013000.0000 19.59 277533000.0000 22.53 196909000.0000 35.35 158244000.0000 35.03
2010-12 1160298000.0000 50.32 369148000.0000 37.40 236652000.0000 24.56 201211000.0000 22.01
2009-12 771870000.0000 47.03 268657000.0000 99.94 189992000.0000 133.75 164908000.0000 87.91
2010-06 503226000.0000 32.87 165699000.0000 25.68 123963000.0000 24.15 109306000.0000 25.20
2007-12 380388000.0000 -- 91807000.0000 -- 58746000.0000 -- 56058000.0000 --
2009-06 378723000.0000 -- 131837000.0000 -- 99848000.0000 -- 87306000.0000 --
2008-12 524968000.0000 38.01 134372000.0000 46.36 81280000.0000 38.36 87759000.0000 56.55

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2023-12 17.85 8.4900 8.05 8.4200 3.65 -- 0.95
2024-06 20.28 9.2600 3.80 3.7000 1.68 -- 0.41
2023-06 15.72 6.8600 3.33 3.6200 1.51 -- 0.48
2021-12 20.14 10.3900 9.84 11.7800 3.46 -- 0.95
2022-12 14.93 5.9100 5.44 6.9600 2.83 -- 0.92
2022-06 14.65 4.9800 2.30 2.7300 1.66 -- 0.46
2021-06 22.88 12.4000 5.28 5.8900 1.38 -- 0.43
2020-06 26.23 15.4700 5.64 6.3600 1.37 -- 0.36
2020-12 26.51 15.0000 12.59 13.7600 3.14 -- 0.84
2019-12 24.68 16.3200 12.30 13.7500 3.25 -- 0.75
2019-06 24.31 18.3700 6.40 6.5800 1.41 -- 0.35
2018-06 26.25 19.3400 7.31 6.8700 1.93 -- 0.38
2018-12 24.79 17.8300 13.80 14.7600 3.28 -- 0.77
2016-12 28.44 19.8500 14.89 14.5900 3.61 -- 0.75
2017-12 27.33 19.0200 14.34 14.3900 2.81 -- 0.75
2017-06 28.50 19.8500 6.84 6.6000 1.61 -- 0.34
2014-12 24.44 16.5200 12.22 13.0400 3.41 -- 0.74
2016-06 28.74 20.2400 7.46 6.6800 1.73 -- 0.37
2015-12 27.83 18.5900 14.39 14.3600 2.83 -- 0.77
2015-06 27.55 18.9800 6.19 6.6500 1.28 -- 0.33
2013-12 26.82 19.3000 15.13 15.1300 3.62 -- 0.78
2013-06 27.44 18.7600 7.24 7.5100 1.82 -- 0.39
2014-06 25.06 17.4600 7.13 7.2200 2.19 -- 0.41
2011-12 30.18 20.0500 15.22 16.0400 3.10 -- 0.76
2011-06 31.39 20.1600 8.08 7.7400 1.75 -- 0.40
2012-12 31.56 22.7600 16.51 16.9300 2.51 -- 0.73
2012-06 32.16 22.8200 8.72 8.8600 1.73 -- 0.38
2010-12 31.81 20.4000 14.36 14.4600 3.89 -- 0.70
2009-12 34.81 24.6100 19.36 21.6700 3.20 -- 0.79
2010-06 32.93 24.6300 10.73 12.9000 2.43 -- 0.44
2007-12 24.14 15.4400 11.23 15.1100 3.99 -- 0.73
2009-06 34.81 26.3600 -- -- -- -- --
2008-12 25.60 15.4800 12.12 19.1300 3.66 -- 0.78

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2023-12 27.97 72.03 2.53 1.70
2024-06 20.82 79.18 3.41 2.39
2023-06 29.20 70.80 2.36 1.36
2021-12 33.85 66.15 1.94 1.24
2022-12 38.78 61.22 1.82 1.07
2022-06 35.59 64.41 1.93 1.21
2021-06 32.51 67.49 1.99 1.19
2020-06 34.25 65.75 1.91 1.27
2020-12 31.19 68.81 2.06 1.36
2019-12 31.71 68.29 1.98 1.36
2019-06 23.15 76.85 2.73 1.78
2018-06 21.06 78.94 3.07 2.27
2018-12 24.25 75.75 2.71 1.85
2016-12 20.92 79.08 2.97 2.13
2017-12 23.03 76.97 2.67 1.70
2017-06 19.65 80.35 3.25 2.33
2014-12 28.95 71.05 2.19 1.55
2016-06 15.99 84.01 4.23 3.01
2015-12 23.06 76.94 2.70 1.70
2015-06 26.61 73.39 2.50 1.70
2013-12 23.87 76.13 2.57 1.77
2013-06 25.60 74.40 2.31 1.61
2014-06 24.98 75.02 2.56 1.89
2011-12 20.89 79.11 2.81 1.90
2011-06 15.82 84.18 4.22 2.99
2012-12 22.68 77.32 2.59 1.56
2012-06 20.98 79.02 3.09 2.22
2010-12 15.58 84.42 5.73 4.65
2009-12 22.44 77.56 3.82 2.56
2010-06 26.72 73.28 2.73 2.12
2007-12 29.09 70.91 1.40 0.93
2009-06 -- -- -- --
2008-12 31.58 68.42 1.81 1.28

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2023/12/31 0:00:00 3135568000.0000 -- 194488000.0000 -4500000.0000
2024/6/30 0:00:00 1297261000.0000 -- 103598000.0000 -4943000.0000
2023/6/30 0:00:00 1592523000.0000 -- 94685000.0000 -4349000.0000
2021/12/31 0:00:00 2766669000.0000 -- 174286000.0000 2426000.0000
2022/12/31 0:00:00 3349048000.0000 -- 169776000.0000 -5309000.0000
2022/6/30 0:00:00 1514268000.0000 -- 83210000.0000 -3967000.0000
2021/6/30 0:00:00 1195202000.0000 -- 84665000.0000 2726000.0000
2020/6/30 0:00:00 1001200000.0000 -- 82125000.0000 -730000.0000
2020/12/31 0:00:00 2233301000.0000 -- 177272000.0000 5228000.0000
2019/12/31 0:00:00 2038702000.0000 -- 145030000.0000 -1942000.0000
2019/6/30 0:00:00 895280000.0000 -- 63531000.0000 835000.0000
2018/6/30 0:00:00 899207000.0000 -- 61939000.0000 -3234000.0000
2018/12/31 0:00:00 1874832000.0000 -- 130012000.0000 -8391000.0000
2016/12/31 0:00:00 1552331000.0000 -- 140638000.0000 -5604000.0000
2017/12/31 0:00:00 1697851000.0000 -- 130677000.0000 -3538000.0000
2017/6/30 0:00:00 758882000.0000 -- 65072000.0000 2931000.0000
2014/12/31 0:00:00 1686219000.0000 -- 114306000.0000 -4323000.0000
2016/6/30 0:00:00 740421000.0000 -- 63152000.0000 292000.0000
2015/12/31 0:00:00 1601413000.0000 -- 130656000.0000 -6705000.0000
2015/6/30 0:00:00 730545000.0000 -- 55849000.0000 -7864000.0000
2013/12/31 0:00:00 1580305000.0000 -- 113552000.0000 111000.0000
2013/6/30 0:00:00 713610000.0000 -- 50988000.0000 99000.0000
2014/6/30 0:00:00 885556000.0000 -- 57108000.0000 -2514000.0000
2011/12/31 0:00:00 1099060000.0000 -- 96050000.0000 2343000.0000
2011/6/30 0:00:00 495163000.0000 -- 45172000.0000 -1439000.0000
2012/12/31 0:00:00 1193555000.0000 -- 108150000.0000 125000.0000
2012/6/30 0:00:00 585480000.0000 -- 45154000.0000 1422000.0000
2010/12/31 0:00:00 791150000.0000 -- 75787000.0000 2874000.0000
2009/12/31 0:00:00 503213000.0000 -- 43441000.0000 -827000.0000
2010/6/30 0:00:00 337527000.0000 -- 20563000.0000 -409000.0000
2007/12/31 0:00:00 288581000.0000 -- 27488000.0000 -178000.0000
2009/6/30 0:00:00 246886000.0000 -- 16488000.0000 931000.0000
2008/12/31 0:00:00 390596000.0000 -- 45423000.0000 -626000.0000