银河娱乐(HK0027)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业额 (港元) |
营业额同比 (%) |
营业利润 (港元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (港元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (港元) |
净利润同比 (%) |
| 2024-06 | 13493290000.0000 | 31.93 | 12785411000.0000 | 34.23 | 4479042000.0000 | 52.12 | 4387354000.0000 | 51.80 |
| 2024-12 | 26991338000.0000 | 17.34 | 25640118000.0000 | 18.42 | 8966171000.0000 | 28.51 | 8759247000.0000 | 28.29 |
| 2025-03 | 11202000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12 | 23002463000.0000 | 173.80 | 21650958000.0000 | 207.58 | 6976918000.0000 | -308.12 | 6827956000.0000 | -298.85 |
| 2023-06 | 10227274000.0000 | 121.49 | 9524841000.0000 | 139.83 | 2944395000.0000 | -467.13 | 2890261000.0000 | -439.84 |
| 2024-03 | 10552000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03 | 7054000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06 | 4617425000.0000 | -32.78 | 3971508000.0000 | -35.43 | -802005000.0000 | -179.43 | -850473000.0000 | -189.79 |
| 2022-12 | 8401338000.0000 | -35.14 | 7039240000.0000 | -38.60 | -3352290000.0000 | -320.39 | -3433770000.0000 | -358.91 |
| 2022-03 | 4100000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06 | 6869518000.0000 | 75.81 | 6150542000.0000 | 80.56 | 1009761000.0000 | -136.98 | 947133000.0000 | -133.16 |
| 2021-12 | 12952777000.0000 | 54.36 | 11464288000.0000 | 58.79 | 1521052000.0000 | -140.43 | 1326231000.0000 | -133.38 |
| 2021-03 | 5096000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06 | 3907365000.0000 | -73.22 | 3406450000.0000 | -75.84 | -2730786000.0000 | -140.20 | -2856181000.0000 | -142.76 |
| 2020-12 | 8391104000.0000 | -71.47 | 7219555000.0000 | -74.51 | -3762615000.0000 | -128.32 | -3973078000.0000 | -130.46 |
| 2019-06 | 14592540000.0000 | -2.42 | 14098596000.0000 | -1.13 | 6792752000.0000 | -7.28 | 6679752000.0000 | -7.31 |
| 2020-03 | 5070000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12 | 29414702000.0000 | -0.60 | 28327679000.0000 | -0.23 | 13283819000.0000 | -2.42 | 13041545000.0000 | -3.45 |
| 2019-03 | 13045000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12 | 29591379000.0000 | 11.08 | 28392170000.0000 | 11.87 | 13613769000.0000 | 28.09 | 13507389000.0000 | 28.59 |
| 2017-12 | 26640537000.0000 | -21.96 | 25378959000.0000 | -23.70 | 10628377000.0000 | 67.43 | 10504361000.0000 | 67.18 |
| 2018-03 | 14133000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06 | 14954668000.0000 | 19.47 | 14259787000.0000 | 19.76 | 7326481000.0000 | 56.26 | 7206369000.0000 | 55.62 |
| 2016-12 | 34137960000.0000 | 4.21 | 33260561000.0000 | 4.20 | 6348062000.0000 | 50.83 | 6283397000.0000 | 51.01 |
| 2017-06 | 12517921000.0000 | -23.94 | 11907451000.0000 | -25.83 | 4688755000.0000 | 80.38 | 4630706000.0000 | 81.02 |
| 2017-03 | 14100000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-03 | 13400000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12 | 32757604000.0000 | -27.51 | 31920790000.0000 | -27.79 | 4208730000.0000 | -60.16 | 4161050000.0000 | -59.76 |
| 2016-06 | 16458154000.0000 | 1.85 | 16053386000.0000 | 1.96 | 2599369000.0000 | 26.61 | 2558080000.0000 | 25.99 |
| 2014-12 | 45187440000.0000 | 8.05 | 44202701000.0000 | 8.88 | 10564452000.0000 | 5.26 | 10339810000.0000 | 2.87 |
| 2015-06 | 16159797000.0000 | -33.03 | 15744900000.0000 | -33.29 | 2053040000.0000 | -66.43 | 2030379000.0000 | -65.99 |
| 2015-03 | 13700000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2014-06 | 24128912000.0000 | 23.78 | 23601383000.0000 | 24.09 | 6115782000.0000 | 31.10 | 5970520000.0000 | 28.51 |
| 2013-12 | 41820508000.0000 | 16.03 | 40597963000.0000 | 15.90 | 10036822000.0000 | 35.16 | 10051764000.0000 | 36.24 |
| 2014-03 | 20200000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013-03 | 15200000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06 | 19493300000.0000 | 8.62 | 19020118000.0000 | 8.30 | 4664938000.0000 | 34.06 | 4645939000.0000 | 34.80 |
| 2012-12 | 36044189000.0000 | 38.26 | 35027315000.0000 | 38.34 | 7425694000.0000 | 142.57 | 7377839000.0000 | 145.61 |
| 2012-06 | 17946097000.0000 | 107.31 | 17562318000.0000 | 109.54 | 3479822000.0000 | 753.34 | 3446507000.0000 | 811.03 |
| 2011-12 | 26069602000.0000 | 112.02 | 25319352000.0000 | 116.52 | 3061228000.0000 | 219.12 | 3003908000.0000 | 234.34 |
| 2012-03 | 13200000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2011-03 | 5726000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2010-12 | 12295606000.0000 | 53.37 | 11693915000.0000 | 57.41 | 959261000.0000 | -22.22 | 898455000.0000 | -21.81 |
| 2011-06 | 8656816000.0000 | 57.71 | 8381193000.0000 | 61.01 | 407790000.0000 | -18.03 | 378309000.0000 | -20.35 |
| 2010-06 | 5489016000.0000 | 55.58 | 5205303000.0000 | 61.04 | 497504000.0000 | -53.58 | 474975000.0000 | -55.16 |
| 2009-12 | 8016698000.0000 | 12.32 | 7429135000.0000 | 18.35 | 1233379000.0000 | -109.45 | 1149113000.0000 | -110.09 |
| 2010-03 | 3950000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2009-03 | 2620000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2009-06 | 3528203000.0000 | -3.42 | 3232279000.0000 | 0.98 | 1071812000.0000 | -112.56 | 1059197000.0000 | -114.25 |
| 2008-12 | 7137672000.0000 | -45.24 | 6277181000.0000 | 279.98 | -13058324000.0000 | 2642.99 | -11390368000.0000 | 2343.24 |
| 2008-06 | 3653237000.0000 | -42.30 | 3201042000.0000 | 303.35 | -8531260000.0000 | 3081.74 | -7432119000.0000 | 2675.06 |
| 2008-03 | 2719000000.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2007-06 | 6331969000.0000 | 384.72 | 793616000.0000 | 702.66 | -268132000.0000 | -63.51 | -267818000.0000 | -63.53 |
| 2007-12 | 13035439000.0000 | 179.16 | 1651967000.0000 | 298.76 | -476061000.0000 | -68.80 | -466200000.0000 | -69.56 |
| 2006-12 | 4669495000.0000 | 261.44 | 414273000.0000 | 274.62 | -1525662000.0000 | -163.61 | -1531546000.0000 | -163.94 |
| 2005-06 | 539572000.0000 | -12.62 | 8772000.0000 | -67.98 | 12737000.0000 | 4.12 | 14306000.0000 | 26.79 |
| 2005-12 | 1291927000.0000 | -0.56 | 110585000.0000 | 101.78 | 2398388000.0000 | 3602.24 | 2395269000.0000 | 4185.99 |
| 2006-06 | 1306321000.0000 | 142.10 | 98873000.0000 | 1027.14 | -734833000.0000 | -5869.28 | -734452000.0000 | -5233.87 |
| 2004-12 | 1299143000.0000 | 14.88 | 54806000.0000 | 21.00 | 64782000.0000 | 55.07 | 55886000.0000 | 39.00 |
| 2004-06 | 617478000.0000 | 19.76 | 27396000.0000 | 0.70 | 12233000.0000 | -63.90 | 11283000.0000 | -63.77 |
| 2003-12 | 1130894000.0000 | 11.86 | 45294000.0000 | -55.36 | 41776000.0000 | -40.11 | 40205000.0000 | -35.49 |
| 2002-06 | 486151000.0000 | -10.25 | 58822000.0000 | -37.67 | 40915000.0000 | -46.46 | 35983000.0000 | -44.93 |
| 2002-12 | 1010999000.0000 | -6.62 | 101476000.0000 | -43.27 | 69758000.0000 | -45.52 | 62328000.0000 | -44.75 |
| 2003-06 | 515583000.0000 | 6.05 | 27205000.0000 | -53.75 | 33883000.0000 | -17.19 | 31143000.0000 | -13.45 |
| 2001-06 | 541670000.0000 | 5.32 | 94371000.0000 | -30.20 | 76425000.0000 | -31.35 | 65343000.0000 | -33.37 |
| 2001-12 | 1082615000.0000 | -1.00 | 178877000.0000 | -27.70 | 128045000.0000 | -32.68 | 112801000.0000 | -32.16 |
| 2000-12 | 1093521000.0000 | 34.58 | 247401000.0000 | -1.73 | 190217000.0000 | 17.92 | 166276000.0000 | 15.90 |
| 1999-12 | 812566000.0000 | -- | 251763000.0000 | -- | 161308000.0000 | -- | 143465000.0000 | -- |
| 2000-06 | 514308000.0000 | -- | 135193000.0000 | -- | 111327000.0000 | -- | 98066000.0000 | -- |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
主营利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2024-06 | 94.75 | 33.1500 | 4.89 | 5.9400 | 3.28 | -- | 0.15 |
| 2024-12 | 94.99 | 33.0600 | 9.48 | 11.5300 | 6.38 | -- | 0.29 |
| 2025-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12 | 94.12 | 29.9600 | 8.00 | 9.6500 | 6.09 | -- | 0.26 |
| 2023-06 | 93.13 | 28.3500 | 3.52 | 4.2500 | 3.23 | -- | 0.12 |
| 2024-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06 | 86.01 | -18.4900 | -0.96 | -1.3000 | 2.73 | -- | 0.06 |
| 2022-12 | 83.79 | -38.8300 | -4.14 | -5.3700 | 6.52 | -- | 0.10 |
| 2022-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06 | 89.53 | 11.9100 | 1.10 | 1.3700 | 3.66 | -- | 0.07 |
| 2021-12 | 88.51 | 8.7900 | 1.78 | 1.9400 | 7.30 | -- | 0.15 |
| 2021-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06 | 87.18 | -75.0000 | -2.92 | -4.3100 | 2.62 | -- | 0.04 |
| 2020-12 | 86.04 | -50.2400 | -4.06 | -5.8900 | 5.81 | -- | 0.09 |
| 2019-06 | 96.62 | 44.6600 | 7.35 | 9.7500 | 2.73 | -- | 0.16 |
| 2020-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12 | 96.30 | 43.3500 | 13.88 | 17.7200 | 6.11 | -- | 0.31 |
| 2019-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12 | 95.95 | 44.7000 | 15.58 | 21.6900 | 6.32 | -- | 0.34 |
| 2017-12 | 95.26 | 38.9800 | 12.68 | 18.9300 | 7.36 | -- | 0.32 |
| 2018-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06 | 95.35 | 47.7500 | 8.59 | 11.8300 | 3.82 | -- | 0.18 |
| 2016-12 | 97.43 | 18.3800 | 9.58 | 13.5600 | 5.54 | -- | 0.52 |
| 2017-06 | 95.12 | 36.5100 | 6.45 | 9.2000 | 4.25 | -- | 0.17 |
| 2017-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12 | 97.45 | 12.6600 | 7.60 | 10.1200 | 5.55 | -- | 0.59 |
| 2016-06 | 97.54 | 15.6600 | 4.57 | 5.9200 | 2.47 | -- | 0.29 |
| 2014-12 | 97.82 | 23.0200 | 20.38 | 26.9500 | 6.86 | -- | 0.87 |
| 2015-06 | 97.43 | 12.5100 | 3.50 | 5.1500 | 2.69 | -- | 0.28 |
| 2015-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2014-06 | 97.81 | 25.0200 | 11.64 | 16.7000 | 3.73 | -- | 0.46 |
| 2013-12 | 97.08 | 23.6600 | 21.70 | 30.9800 | 9.15 | -- | 0.90 |
| 2014-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06 | 97.57 | 23.6900 | 9.59 | 17.3800 | 3.36 | -- | 0.40 |
| 2012-12 | 97.18 | 20.3000 | 16.73 | 33.7600 | 7.34 | -- | 0.81 |
| 2012-06 | 97.86 | 19.1100 | 8.79 | 19.4200 | 2.45 | -- | 0.45 |
| 2011-12 | 97.12 | 11.0900 | 8.56 | 21.1200 | 5.42 | -- | 0.73 |
| 2012-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2011-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2010-12 | 95.11 | 6.6500 | 3.81 | 9.7700 | 6.91 | -- | 0.49 |
| 2011-06 | 96.82 | 3.7900 | 1.28 | 3.3200 | 2.34 | -- | 0.27 |
| 2010-06 | 94.83 | 7.8900 | 2.67 | 5.4700 | 3.24 | -- | 0.30 |
| 2009-12 | 92.67 | 14.3100 | 6.50 | 14.0700 | 6.93 | -- | 0.42 |
| 2010-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2009-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2009-06 | 91.61 | 29.4500 | 5.94 | 13.1400 | 3.16 | -- | 0.20 |
| 2008-12 | 87.94 | -183.6800 | -70.01 | -162.4600 | 9.15 | -- | 0.38 |
| 2008-06 | 87.62 | -234.2800 | -38.52 | -67.4000 | 4.74 | -- | 0.16 |
| 2008-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2007-06 | 12.53 | -4.2200 | -0.91 | -2.0000 | 57.42 | -- | 0.21 |
| 2007-12 | 12.67 | -3.6500 | -1.50 | -2.5300 | 125.86 | -- | 0.41 |
| 2006-12 | 8.87 | -33.2900 | -5.22 | -11.2300 | 45.02 | -- | 0.16 |
| 2005-06 | 1.63 | 0.6100 | 0.35 | 0.5600 | 5.64 | -- | 0.15 |
| 2005-12 | 8.56 | 191.4700 | 9.09 | 16.0400 | 13.58 | -- | 0.05 |
| 2006-06 | 7.57 | -57.6000 | -2.69 | -5.1600 | 12.35 | -- | 0.05 |
| 2004-12 | 4.22 | 3.7200 | 2.68 | 3.9200 | 13.35 | -- | 0.54 |
| 2004-06 | 4.44 | 1.1500 | 0.60 | 0.7900 | 6.35 | -- | 0.30 |
| 2003-12 | 4.01 | 3.0000 | 1.93 | 2.8400 | 15.80 | -- | 0.52 |
| 2002-06 | 12.10 | 8.3800 | 1.95 | 2.6400 | 7.43 | -- | 0.23 |
| 2002-12 | 10.04 | 6.0700 | 3.70 | 4.4800 | 21.34 | -- | 0.54 |
| 2003-06 | 5.28 | 6.2100 | 1.59 | 2.2100 | 8.88 | -- | 0.24 |
| 2001-06 | 17.42 | 14.0500 | 3.68 | 5.0400 | 6.49 | -- | 0.26 |
| 2001-12 | 16.52 | 12.2000 | 6.21 | 8.3100 | 14.33 | -- | 0.53 |
| 2000-12 | 22.62 | 17.8200 | 9.41 | 13.0200 | 15.23 | -- | 0.54 |
| 1999-12 | 30.98 | 19.7200 | 8.27 | 13.1500 | 10.49 | -- | 0.42 |
| 2000-06 | 26.29 | 22.0400 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2024-06 | 18.87 | 81.13 | 1.63 | 1.62 |
| 2024-12 | 19.23 | 80.77 | 1.70 | 1.68 |
| 2025-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12 | 18.34 | 81.66 | 1.53 | 1.51 |
| 2023-06 | 18.01 | 81.99 | 1.45 | 1.43 |
| 2024-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06 | 21.02 | 78.98 | 1.31 | 1.29 |
| 2022-12 | 20.38 | 79.62 | 1.17 | 1.16 |
| 2022-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06 | 23.83 | 76.17 | 1.26 | 1.25 |
| 2021-12 | 18.97 | 81.03 | 1.58 | 1.57 |
| 2021-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06 | 28.58 | 71.42 | 0.85 | 0.84 |
| 2020-12 | 26.63 | 73.37 | 0.86 | 0.85 |
| 2019-06 | 25.27 | 74.73 | 0.73 | 0.73 |
| 2020-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12 | 22.51 | 77.49 | 0.94 | 0.94 |
| 2019-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12 | 28.10 | 71.90 | 0.77 | 0.76 |
| 2017-12 | 33.17 | 66.83 | 0.74 | 0.74 |
| 2018-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06 | 27.87 | 72.13 | 0.50 | 0.49 |
| 2016-12 | 29.28 | 70.72 | 1.20 | 1.19 |
| 2017-06 | 29.95 | 70.05 | 1.02 | 1.01 |
| 2017-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2016-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12 | 24.64 | 75.36 | 0.91 | 0.90 |
| 2016-06 | 22.98 | 77.02 | 1.14 | 1.13 |
| 2014-12 | 24.79 | 75.21 | 1.11 | 1.09 |
| 2015-06 | 31.64 | 68.36 | 0.77 | 0.76 |
| 2015-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2014-06 | 30.80 | 69.20 | 1.15 | 1.14 |
| 2013-12 | 28.54 | 71.46 | 1.20 | 1.19 |
| 2014-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06 | 44.12 | 55.88 | 1.48 | 1.47 |
| 2012-12 | 49.77 | 50.23 | 1.23 | 1.22 |
| 2012-06 | 54.04 | 45.96 | 1.23 | 1.22 |
| 2011-12 | 59.06 | 40.94 | 0.93 | 0.92 |
| 2012-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2011-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2010-12 | 61.98 | 38.02 | 0.69 | 0.68 |
| 2011-06 | 63.00 | 37.00 | 0.78 | 0.77 |
| 2010-06 | 51.87 | 48.13 | 0.44 | 0.43 |
| 2009-12 | 55.52 | 44.48 | 0.83 | 0.82 |
| 2010-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2009-06 | 53.77 | 46.23 | 1.45 | 1.43 |
| 2008-12 | 61.00 | 39.00 | 1.69 | 1.67 |
| 2008-06 | 48.34 | 51.66 | 2.35 | 2.32 |
| 2008-03 | -- | -- | -- | -- |
| 2007-06 | 53.25 | 46.75 | 1.54 | 1.52 |
| 2007-12 | 40.37 | 59.63 | 2.21 | 2.19 |
| 2006-12 | 51.65 | 48.35 | 1.63 | 1.60 |
| 2005-06 | 27.81 | 72.19 | 3.23 | 3.09 |
| 2005-12 | 41.55 | 58.45 | 1.39 | 1.37 |
| 2006-06 | 46.17 | 53.83 | 1.83 | 1.80 |
| 2004-12 | 39.36 | 60.64 | 2.14 | 1.93 |
| 2004-06 | 23.58 | 76.42 | 1.84 | 1.59 |
| 2003-12 | 27.92 | 72.08 | 2.24 | 2.06 |
| 2002-06 | 28.45 | 71.55 | 2.82 | 2.66 |
| 2002-12 | 18.45 | 81.55 | 2.10 | 1.97 |
| 2003-06 | 26.93 | 73.07 | 2.25 | 2.11 |
| 2001-06 | 31.06 | 68.94 | 1.68 | 1.56 |
| 2001-12 | 28.07 | 71.93 | 1.76 | 1.65 |
| 2000-12 | 30.48 | 69.52 | 1.87 | 1.76 |
| 1999-12 | 37.33 | 62.67 | 1.73 | 1.63 |
| 2000-06 | -- | -- | -- | -- |
成本费用分析
| 类别\年份 | 销售成本 (港元) |
销售费用 (港元) |
管理费用 (港元) |
财务费用 (港元) |
| 2024/6/30 0:00:00 | 707879000.0000 | -- | 5779950000.0000 | 58837000.0000 |
| 2024/12/31 0:00:00 | 1351220000.0000 | -- | 11575340000.0000 | 138660000.0000 |
| 2025/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2023/12/31 0:00:00 | 1351505000.0000 | -- | 10038560000.0000 | 183317000.0000 |
| 2023/6/30 0:00:00 | 702433000.0000 | -- | 4667368000.0000 | 122915000.0000 |
| 2024/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2023/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2022/6/30 0:00:00 | 645917000.0000 | -- | 3907053000.0000 | 42002000.0000 |
| 2022/12/31 0:00:00 | 1362098000.0000 | -- | 7818557000.0000 | 106436000.0000 |
| 2022/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2021/6/30 0:00:00 | 718976000.0000 | -- | 4272651000.0000 | 28958000.0000 |
| 2021/12/31 0:00:00 | 1488489000.0000 | -- | 8029867000.0000 | 67963000.0000 |
| 2021/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2020/6/30 0:00:00 | 500915000.0000 | -- | 5278621000.0000 | 16128000.0000 |
| 2020/12/31 0:00:00 | 1171549000.0000 | -- | 9527517000.0000 | 38057000.0000 |
| 2019/6/30 0:00:00 | 493944000.0000 | -- | 5650754000.0000 | 89501000.0000 |
| 2020/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2019/12/31 0:00:00 | 1087023000.0000 | -- | 11437729000.0000 | 129326000.0000 |
| 2019/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2018/12/31 0:00:00 | 1199209000.0000 | -- | 11100655000.0000 | 138775000.0000 |
| 2017/12/31 0:00:00 | 1261578000.0000 | -- | 10717207000.0000 | 63914000.0000 |
| 2018/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2018/6/30 0:00:00 | 694881000.0000 | -- | 5235769000.0000 | 52806000.0000 |
| 2016/12/31 0:00:00 | 877399000.0000 | -- | 10475781000.0000 | 43673000.0000 |
| 2017/6/30 0:00:00 | 610470000.0000 | -- | 5227035000.0000 | 31596000.0000 |
| 2017/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2016/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2015/12/31 0:00:00 | 836814000.0000 | -- | 10138702000.0000 | 32772000.0000 |
| 2016/6/30 0:00:00 | 404768000.0000 | -- | 5364832000.0000 | 16391000.0000 |
| 2014/12/31 0:00:00 | 984739000.0000 | -- | 7486341000.0000 | 32849000.0000 |
| 2015/6/30 0:00:00 | 414897000.0000 | -- | 4626367000.0000 | 19407000.0000 |
| 2015/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2014/6/30 0:00:00 | 527529000.0000 | -- | 3493596000.0000 | 16610000.0000 |
| 2013/12/31 0:00:00 | 1222545000.0000 | -- | 6416699000.0000 | 598477000.0000 |
| 2014/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2013/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2013/6/30 0:00:00 | 473182000.0000 | -- | 3133859000.0000 | 199152000.0000 |
| 2012/12/31 0:00:00 | 1016874000.0000 | -- | 5907314000.0000 | 512699000.0000 |
| 2012/6/30 0:00:00 | 383779000.0000 | -- | 2971220000.0000 | 303768000.0000 |
| 2011/12/31 0:00:00 | 750250000.0000 | -- | 4523752000.0000 | 399597000.0000 |
| 2012/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2011/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2010/12/31 0:00:00 | 601691000.0000 | -- | 1852815000.0000 | 59142000.0000 |
| 2011/6/30 0:00:00 | 275623000.0000 | -- | 1745625000.0000 | 91573000.0000 |
| 2010/6/30 0:00:00 | 283713000.0000 | -- | 928089000.0000 | 24718000.0000 |
| 2009/12/31 0:00:00 | 587563000.0000 | -- | 1729806000.0000 | 138993000.0000 |
| 2010/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2009/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2009/6/30 0:00:00 | 295924000.0000 | -- | 803745000.0000 | 113997000.0000 |
| 2008/12/31 0:00:00 | 860491000.0000 | -- | 2562263000.0000 | 382704000.0000 |
| 2008/6/30 0:00:00 | 452195000.0000 | -- | 1466780000.0000 | 217827000.0000 |
| 2008/3/31 0:00:00 | -- | -- | -- | -- |
| 2007/6/30 0:00:00 | 5538353000.0000 | -- | 412080000.0000 | 323793000.0000 |
| 2007/12/31 0:00:00 | 11383472000.0000 | -- | 928304000.0000 | 557395000.0000 |
| 2006/12/31 0:00:00 | 4255222000.0000 | -- | 683422000.0000 | 522226000.0000 |
| 2005/6/30 0:00:00 | 530800000.0000 | -- | 30386000.0000 | 5998000.0000 |
| 2005/12/31 0:00:00 | 1181342000.0000 | -- | 196662000.0000 | 118157000.0000 |
| 2006/6/30 0:00:00 | 1207448000.0000 | -- | 193439000.0000 | 288786000.0000 |
| 2004/12/31 0:00:00 | 1244337000.0000 | -- | 54376000.0000 | 7794000.0000 |
| 2004/6/30 0:00:00 | 590082000.0000 | -- | 27405000.0000 | 3808000.0000 |
| 2003/12/31 0:00:00 | 1085600000.0000 | -- | 48538000.0000 | 5508000.0000 |
| 2002/6/30 0:00:00 | 427329000.0000 | -- | 28424000.0000 | 4491000.0000 |
| 2002/12/31 0:00:00 | 909523000.0000 | -- | 52821000.0000 | 7193000.0000 |
| 2003/6/30 0:00:00 | 488378000.0000 | -- | 27851000.0000 | 3619000.0000 |
| 2001/6/30 0:00:00 | 447299000.0000 | -- | 32597000.0000 | 8961000.0000 |
| 2001/12/31 0:00:00 | 903738000.0000 | -- | 64281000.0000 | 16929000.0000 |
| 2000/12/31 0:00:00 | 846120000.0000 | -- | 67868000.0000 | 24077000.0000 |
| 1999/12/31 0:00:00 | 560803000.0000 | -- | 98673000.0000 | 16392000.0000 |
| 2000/6/30 0:00:00 | 379115000.0000 | -- | 32280000.0000 | 12840000.0000 |
