商汤-W(HK0020)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(元)
营业额同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12 3772101000.0000 10.75 1619697000.0000 7.92 -4299666000.0000 -33.89 -4278383000.0000 -33.57
2024-06 1739717000.0000 21.39 766760000.0000 18.20 -2481204000.0000 -24.05 -2456782000.0000 -21.33
2023-06 1433122000.0000 1.26 648673000.0000 -30.55 -3266840000.0000 -1.67 -3122744000.0000 -1.11
2023-12 3405842000.0000 -10.57 1500787000.0000 -40.97 -6504162000.0000 2.71 -6440159000.0000 6.54
2022-06 1415343000.0000 -14.32 934043000.0000 -22.49 -3322292000.0000 -12.41 -3157653000.0000 -14.72
2021-12 4700263000.0000 36.39 3277638000.0000 34.77 -17141544000.0000 39.15 -17140086000.0000 40.98
2022-12 3808510000.0000 -18.97 2542267000.0000 -22.44 -6332812000.0000 -63.06 -6044796000.0000 -64.73
2021-06 1651809000.0000 91.81 1205067000.0000 94.10 -3792909000.0000 -30.83 -3702589000.0000 -30.45
2020-12 3446165000.0000 13.86 2432084000.0000 41.47 -12319017000.0000 138.15 -12158193000.0000 145.00
2020-06 861163000.0000 -- 620860000.0000 -- -5483189000.0000 -- -5323782000.0000 --
2018-12 1853422000.0000 -- 1046816000.0000 -- -3456245000.0000 -- -3427778000.0000 --
2019-12 3026603000.0000 63.30 1719164000.0000 64.23 -5172861000.0000 49.67 -4962548000.0000 44.77

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 42.94 -112.9400 -12.43 -18.2400 4.76 -- 0.11
2024-06 44.07 -141.2400 -7.62 -10.8300 0.88 -- 0.05
2023-06 45.26 -226.5500 -9.18 -11.7100 1.38 -- 0.04
2023-12 44.07 -189.4200 -19.78 -27.8100 3.76 -- 0.10
2022-06 65.99 -234.3100 -9.06 -10.1600 0.85 -- 0.04
2021-12 69.73 -76.0800 -46.40 -53.7400 2.87 -- 0.13
2022-12 66.75 -166.0300 -16.92 -20.8700 2.05 -- 0.10
2021-06 72.95 -229.4200 -11.77 16.0400 0.67 -- 0.05
2020-12 70.57 -357.2900 -32.02 57.7100 1.42 -- 0.09
2020-06 72.10 -636.4800 -- -- -- -- --
2018-12 56.48 -185.8700 -20.39 63.8500 6.88 -- 0.11
2019-12 56.80 -170.8100 -21.60 45.9900 3.04 -- 0.13

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 31.67 68.33 3.83 3.74
2024-06 30.25 69.75 4.08 3.81
2023-06 25.01 74.99 6.55 6.35
2023-12 29.59 70.41 3.82 3.71
2022-06 15.17 84.83 7.45 7.25
2021-12 13.42 86.58 10.05 9.87
2022-12 22.48 77.52 6.48 6.29
2021-06 171.24 -71.24 12.73 12.38
2020-12 154.40 -54.40 3.23 3.16
2020-06 -- -- -- --
2018-12 131.65 -31.65 4.37 4.33
2019-12 144.49 -44.49 2.66 2.60

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024/12/31 0:00:00 2152404000.0000 -- 5595482000.0000 -269078000.0000
2024/6/30 0:00:00 972957000.0000 -- 2627162000.0000 -264289000.0000
2023/6/30 0:00:00 784449000.0000 -- 2579702000.0000 -100537000.0000
2023/12/31 0:00:00 1905055000.0000 -- 4976621000.0000 -195316000.0000
2022/6/30 0:00:00 481300000.0000 -- 2803959000.0000 -103361000.0000
2021/12/31 0:00:00 1422625000.0000 -- 5912502000.0000 -153958000.0000
2022/12/31 0:00:00 1266243000.0000 -- 5582076000.0000 -205108000.0000
2021/6/30 0:00:00 446742000.0000 -- 3214780000.0000 -74821000.0000
2020/12/31 0:00:00 1014081000.0000 -- 4043393000.0000 -62393000.0000
2020/6/30 0:00:00 240303000.0000 -- 2256976000.0000 -27801000.0000
2018/12/31 0:00:00 806606000.0000 -- 1301321000.0000 -75835000.0000
2019/12/31 0:00:00 1307439000.0000 -- 2681653000.0000 -118185000.0000