商汤-W(HK0020)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产合计
(元)
负债合计
(元)
权益合计
(元)
2018 1853422000.0000 1046816000.0000 -3456245000.0000 -3427778000.0000 16948113000.0000 22312619000.0000 -5364506000.0000
2019 3026603000.0000 1719164000.0000 -5172861000.0000 -4962548000.0000 23948047000.0000 34602346000.0000 -10654299000.0000
2020 3446165000.0000 2432084000.0000 -12319017000.0000 -12158193000.0000 38478637000.0000 59411177000.0000 -20932540000.0000
2021 4700263000.0000 3277638000.0000 -17141544000.0000 -17140086000.0000 36944319000.0000 4957235000.0000 31987084000.0000
2022 3808510000.0000 2542267000.0000 -6332812000.0000 -6044796000.0000 37426993000.0000 8413133000.0000 29013860000.0000
2023 3405842000.0000 1500787000.0000 -6504162000.0000 -6440159000.0000 32888024000.0000 9732551000.0000 23155473000.0000
2024 3772101000.0000 1619697000.0000 -4299666000.0000 -4278383000.0000 34599511000.0000 10957806000.0000 23641705000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2018 56.48 -185.8700 -20.39 63.8500 6.88 -- 0.11
2019 56.80 -170.8100 -21.60 45.9900 3.04 -- 0.13
2020 70.57 -357.2900 -32.02 57.7100 1.42 -- 0.09
2021 69.73 -76.0800 -46.40 -53.7400 2.87 -- 0.13
2022 66.75 -166.0300 -16.92 -20.8700 2.05 -- 0.10
2023 44.07 -189.4200 -19.78 -27.8100 3.76 -- 0.10
2024 42.94 -112.9400 -12.43 -18.2400 4.76 -- 0.11

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2018 131.65 -31.65 4.37 4.33
2019 144.49 -44.49 2.66 2.60
2020 154.40 -54.40 3.23 3.16
2021 13.42 86.58 10.05 9.87
2022 22.48 77.52 6.48 6.29
2023 29.59 70.41 3.82 3.71
2024 31.67 68.33 3.83 3.74

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2018 806606000.0000 -- 1301321000.0000 -75835000.0000
2019 1307439000.0000 -- 2681653000.0000 -118185000.0000
2020 1014081000.0000 -- 4043393000.0000 -62393000.0000
2021 1422625000.0000 -- 5912502000.0000 -153958000.0000
2022 1266243000.0000 -- 5582076000.0000 -205108000.0000
2023 1905055000.0000 -- 4976621000.0000 -195316000.0000
2024 2152404000.0000 -- 5595482000.0000 -269078000.0000