威宁能源(873359)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2017 399000000.0000 99604400.0000 99568000.0000 99657600.0000 6335000000.0000 5166000000.0000 1170000000.0000
2018 507000000.0000 136000000.0000 141000000.0000 135000000.0000 6163000000.0000 3353000000.0000 2809000000.0000
2019 589000000.0000 133000000.0000 138000000.0000 133000000.0000 12042000000.0000 8988000000.0000 3054000000.0000
2020 1300000000.0000 236000000.0000 245000000.0000 233000000.0000 21751000000.0000 17306000000.0000 4445000000.0000
2021 2341000000.0000 348000000.0000 425000000.0000 369000000.0000 29938000000.0000 25091000000.0000 4848000000.0000
2022 2998000000.0000 404000000.0000 405000000.0000 381000000.0000 32309000000.0000 23967000000.0000 8342000000.0000
2023 3238000000.0000 720000000.0000 734000000.0000 655000000.0000 33911000000.0000 24917000000.0000 8993000000.0000
2024 3151000000.0000 712000000.0000 731000000.0000 647000000.0000 37196000000.0000 25944000000.0000 11252000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2017 24.81 24.95 1.57 14.7300 459.2100 -- 0.06
2018 21.30 27.81 2.29 5.1700 524.8000 -- 0.08
2019 22.41 23.43 1.15 4.5500 739.7800 0.81 0.05
2020 17.92 18.85 1.13 5.8300 1543.5300 1.75 0.06
2021 14.82 18.15 1.42 7.6100 2159.0600 2.82 0.08
2022 13.34 13.51 1.25 6.6200 4368.3700 1.80 0.09
2023 22.21 22.67 2.16 7.5600 2156.4200 1.09 0.10
2024 22.47 23.20 1.97 6.9400 856.2100 0.81 0.08

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2017 81.55 18.47 0.3700 0.1000
2018 54.41 45.58 0.7300 0.6600
2019 74.64 25.36 0.6400 0.6300
2020 79.56 20.44 0.4800 0.3500
2021 83.81 16.19 0.6300 0.3600
2022 74.18 25.82 0.9000 0.8200
2023 73.48 26.52 0.9500 0.8200
2024 69.75 30.25 1.0100 0.8800

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2017 300000000.0000 -- 13087400.0000 102000000.0000
2018 399000000.0000 -- 25995500.0000 150000000.0000
2019 457000000.0000 -- 35647600.0000 169000000.0000
2020 1067000000.0000 -- 41626100.0000 452000000.0000
2021 1994000000.0000 -- 82850300.0000 857000000.0000
2022 2598000000.0000 -- 50602200.0000 987000000.0000
2023 2519000000.0000 -- 110000000.0000 693000000.0000
2024 2443000000.0000 -- 74281200.0000 635000000.0000