美畅新材(872859)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2025-03-31 423000000.0000 -50.64 30274900.0000 -87.39 21652800.0000 -91.02 26468600.0000 -86.90
2024-06-30 1484000000.0000 -31.55 342000000.0000 -67.52 342000000.0000 -67.49 283000000.0000 -68.59
2024-12-31 2271000000.0000 -49.67 179000000.0000 -90.51 175000000.0000 -90.67 143000000.0000 -91.03
2024-09-30 1892000000.0000 -43.20 352000000.0000 -78.55 351000000.0000 -78.60 291000000.0000 -79.33
2023-12-31 4512000000.0000 23.35 1887000000.0000 9.77 1876000000.0000 9.13 1594000000.0000 8.07
2024-03-31 857000000.0000 -13.78 240000000.0000 -46.19 241000000.0000 -45.96 202000000.0000 -46.98
2023-03-31 994000000.0000 49.25 446000000.0000 32.74 446000000.0000 33.13 381000000.0000 33.68
2023-09-30 3331000000.0000 35.35 1641000000.0000 34.51 1640000000.0000 34.43 1408000000.0000 36.96
2023-06-30 2168000000.0000 40.96 1053000000.0000 34.48 1052000000.0000 34.53 901000000.0000 35.29
2022-12-31 3658000000.0000 97.94 1719000000.0000 91.00 1719000000.0000 91.64 1475000000.0000 93.32
2022-09-30 2461000000.0000 93.63 1220000000.0000 87.40 1220000000.0000 87.98 1028000000.0000 86.57
2021-12-31 1848000000.0000 53.36 900000000.0000 68.54 897000000.0000 69.57 763000000.0000 68.43
2022-03-31 666000000.0000 83.47 336000000.0000 57.75 335000000.0000 50.22 285000000.0000 49.21
2022-06-30 1538000000.0000 85.97 783000000.0000 82.94 782000000.0000 80.60 666000000.0000 80.98
2021-09-30 1271000000.0000 45.92 651000000.0000 70.87 649000000.0000 71.24 551000000.0000 67.99
2021-06-30 827000000.0000 41.61 428000000.0000 61.51 433000000.0000 64.64 368000000.0000 65.77
2021-03-31 363000000.0000 19.41 213000000.0000 47.92 223000000.0000 55.94 191000000.0000 59.17
2020-12-31 1205000000.0000 1.01 534000000.0000 2.89 529000000.0000 12.08 453000000.0000 10.76
2020-03-31 304000000.0000 -2.56 144000000.0000 24.14 143000000.0000 23.28 120000000.0000 27.67
2020-09-30 871000000.0000 -4.81 381000000.0000 -1.80 379000000.0000 2.43 328000000.0000 2.82
2020-06-30 584000000.0000 -5.50 265000000.0000 1.92 263000000.0000 1.15 222000000.0000 0.00
2019-09-30 915000000.0000 -- 388000000.0000 -- 370000000.0000 -- 319000000.0000 --
2019-12-31 1193000000.0000 -44.72 519000000.0000 -56.53 472000000.0000 -60.60 409000000.0000 -60.06
2018-12-31 2158000000.0000 73.75 1194000000.0000 50.95 1198000000.0000 50.50 1024000000.0000 51.03
2019-03-31 312000000.0000 -- 116000000.0000 -- 116000000.0000 -- 93991600.0000 --
2019-06-30 618000000.0000 -57.53 260000000.0000 -71.65 260000000.0000 -71.71 222000000.0000 -71.57
2017-12-31 1242000000.0000 571.35 791000000.0000 612.61 796000000.0000 617.12 678000000.0000 621.25
2018-06-30 1455000000.0000 386.62 917000000.0000 427.01 919000000.0000 428.16 781000000.0000 424.16
2016-12-31 185000000.0000 -- 111000000.0000 -20564.60 111000000.0000 -20564.60 94003600.0000 -17431.05
2017-06-30 299000000.0000 -- 174000000.0000 -- 174000000.0000 -- 149000000.0000 --
2016-09-30 97273600.0000 -- 59285300.0000 -- 59295800.0000 -- 50396700.0000 --
2015-12-31 0.0000 NaN -542400.0000 -∞ -542400.0000 -∞ -542400.0000 -∞

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2025-03 1.89 5.12 0.31 0.4100 0.4200 3.96 0.06
2024-06 20.49 23.05 4.59 4.1900 0.9600 4.54 0.20
2024-12 4.18 7.71 2.48 2.2500 1.9200 3.83 0.32
2024-09 15.64 18.55 4.78 4.3000 1.3700 4.08 0.26
2023-12 39.63 41.58 24.58 27.6500 2.2600 5.76 0.59
2024-03 25.79 28.12 3.18 2.9900 0.5300 5.14 0.11
2023-03 42.56 44.87 6.40 7.1800 0.5800 5.58 0.14
2023-09 47.31 49.23 20.04 24.4700 1.3400 5.72 0.41
2023-06 46.08 48.52 14.17 16.1200 1.0100 5.47 0.29
2022-12 44.53 46.99 25.39 32.5800 3.0500 6.58 0.54
2022-09 46.32 49.57 22.36 23.1500 2.2400 7.96 0.45
2021-12 42.80 48.54 20.11 20.5200 2.9800 6.95 0.41
2022-03 47.00 50.30 6.93 6.8400 0.8600 8.19 0.14
2022-06 47.33 50.85 14.42 15.3100 1.6300 7.81 0.28
2021-09 44.61 51.06 15.36 14.4400 1.9900 6.89 0.30
2021-06 44.98 52.36 10.80 10.0200 1.4300 7.23 0.21
2021-03 47.93 61.43 5.60 5.3800 0.6200 6.90 0.09
2020-12 40.08 43.90 14.34 21.0600 2.1900 5.85 0.33
2020-03 46.05 47.04 8.17 8.2400 -- -- 0.17
2020-09 42.71 43.51 10.59 19.0200 1.5000 6.87 0.24
2020-06 44.69 45.03 14.50 14.7800 1.0200 7.04 0.32
2019-09 33.44 40.44 -- -- -- -- --
2019-12 36.88 39.56 28.40 29.2500 2.1700 6.27 0.72
2018-12 55.28 55.51 79.39 63.1400 4.3700 9.09 1.43
2019-03 100.00 37.18 -- -- -- -- --
2019-06 29.45 42.07 15.65 16.4300 1.3400 5.74 0.37
2017-12 63.69 64.09 59.49 124.9500 4.4800 4.75 0.93
2018-06 63.02 63.16 40.54 52.7900 2.5800 -- 0.64
2016-12 60.16 60.00 33.94 65.4800 3.4900 -- 0.57
2017-06 58.19 58.19 -- 53.5300 -- -- --
2016-09 100.00 60.96 32.05 -- -- -- 0.53
2015-12 -- -- -1.64 -1.9900 -- -- 0.00

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2025-03 8.63 91.38 14.9900 12.6700
2024-06 10.60 89.40 10.9200 8.7900
2024-12 8.78 91.22 14.2300 11.8800
2024-09 9.81 90.19 12.1200 9.8000
2023-12 15.47 84.53 6.4900 5.1600
2024-03 12.17 87.83 8.9200 7.1800
2023-03 21.37 78.63 4.3900 3.6200
2023-09 23.42 76.57 3.9200 3.0600
2023-06 22.42 77.58 4.1400 3.3000
2022-12 24.70 75.30 3.8100 3.1900
2022-09 14.75 85.23 6.9500 5.7000
2021-12 9.93 90.07 10.7300 9.4300
2022-03 11.02 89.00 9.3300 8.2000
2022-06 20.90 79.10 4.5000 3.8700
2021-09 9.92 90.06 10.7500 9.6200
2021-06 9.63 90.37 11.1900 10.1300
2021-03 8.49 91.51 12.8300 11.6800
2020-12 6.37 93.63 17.6000 16.2500
2020-03 14.17 85.83 -- --
2020-09 6.15 93.85 17.3600 15.9000
2020-06 11.52 88.48 7.5800 5.9900
2019-09 -- -- -- --
2019-12 16.79 83.21 4.7100 3.4100
2018-12 16.77 83.17 4.5300 3.2700
2019-03 -- -- -- --
2019-06 17.16 82.84 4.3400 3.3300
2017-12 34.16 65.84 2.1000 1.5200
2018-06 15.66 84.34 5.0600 3.9100
2016-12 37.92 62.08 1.7300 1.4000
2017-06 -- -- -- --
2016-09 13.64 86.49 -- --
2015-12 1.86 98.14 44.1800 11.4200

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2025-03 415000000.0000 3587000.0000 17154200.0000 -814400.0000
2024-06 1180000000.0000 41457300.0000 40970700.0000 947600.0000
2024-12 2176000000.0000 36597300.0000 85311600.0000 3426900.0000
2024-09 1596000000.0000 25581300.0000 60105500.0000 -8036700.0000
2023-12 2724000000.0000 168000000.0000 70610700.0000 3923100.0000
2024-03 636000000.0000 24906500.0000 22373600.0000 -4914300.0000
2023-03 571000000.0000 41298800.0000 22192100.0000 -2169100.0000
2023-09 1755000000.0000 43428500.0000 56952700.0000 -8677400.0000
2023-06 1169000000.0000 74498400.0000 40282900.0000 -799300.0000
2022-12 2029000000.0000 112000000.0000 58031700.0000 4163000.0000
2022-09 1321000000.0000 66960900.0000 74967600.0000 -10969800.0000
2021-12 1057000000.0000 63663800.0000 45769800.0000 1235000.0000
2022-03 353000000.0000 16920600.0000 10537800.0000 1805600.0000
2022-06 810000000.0000 39146300.0000 49250400.0000 921300.0000
2021-09 704000000.0000 43743600.0000 30478900.0000 -1897500.0000
2021-06 455000000.0000 26629900.0000 20968300.0000 429500.0000
2021-03 189000000.0000 11197400.0000 9429700.0000 -2226300.0000
2020-12 722000000.0000 25708700.0000 46933400.0000 1918200.0000
2020-03 164000000.0000 8632200.0000 11202100.0000 -1622900.0000
2020-09 499000000.0000 26615800.0000 30316800.0000 -8375300.0000
2020-06 323000000.0000 15954700.0000 20163600.0000 -195700.0000
2019-09 609000000.0000 28974500.0000 35243600.0000 -3062500.0000
2019-12 753000000.0000 39446800.0000 39626700.0000 21400.0000
2018-12 965000000.0000 40392400.0000 44985200.0000 69400.0000
2019-03 -- -- -- --
2019-06 436000000.0000 19110600.0000 16825300.0000 -2632400.0000
2017-12 451000000.0000 18116000.0000 27883600.0000 8725400.0000
2018-06 538000000.0000 15376900.0000 21040600.0000 6219900.0000
2016-12 73700500.0000 1791700.0000 6394000.0000 766400.0000
2017-06 125000000.0000 6704400.0000 6300600.0000 3519700.0000
2016-09 -- -- -- --
2015-12 831400.0000 -- 837900.0000 -8900.0000