天鹏牧业(872778)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2010 -- -- -- -- 28615200.0000 21947500.0000 6667800.0000
2011 18351700.0000 4608300.0000 4725300.0000 4725300.0000 32503900.0000 21110800.0000 11393100.0000
2012 21084700.0000 4168200.0000 4285800.0000 4285800.0000 50145600.0000 27466700.0000 22678800.0000
2013 19209100.0000 2206800.0000 2625800.0000 2625800.0000 55308200.0000 29410800.0000 25897400.0000
2015 37544000.0000 2302300.0000 3246700.0000 3246700.0000 85004300.0000 60305900.0000 24698400.0000
2016 43835900.0000 4398700.0000 6056300.0000 6056300.0000 98278100.0000 67523400.0000 30754700.0000
2017 39710800.0000 5509000.0000 7529000.0000 7529000.0000 104000000.0000 65687300.0000 38283700.0000
2018 40982700.0000 -2564500.0000 -1058400.0000 -1058400.0000 119000000.0000 82249200.0000 37225300.0000
2019 46874300.0000 4376600.0000 8456600.0000 8456600.0000 153000000.0000 108000000.0000 45681900.0000
2020 27390500.0000 4593000.0000 4592200.0000 3600900.0000 336000000.0000 287000000.0000 49282800.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2010 -- -- 0.00 -- -- -- 0.00
2011 25.11 25.75 14.54 -- 2.2500 -- 0.56
2012 19.77 20.33 8.55 -- 2.7000 -- 0.42
2013 11.49 13.67 4.75 10.1400 1.8900 -- 0.35
2015 6.13 8.65 3.82 14.0700 3.0300 26.75 0.44
2016 11.27 13.82 6.16 21.8400 3.5100 48.58 0.45
2017 11.79 18.96 7.24 21.8100 3.4800 13.88 0.38
2018 -8.02 -2.58 -0.89 -2.8000 3.4000 -- 0.34
2019 -15.02 18.04 5.53 20.4000 5.1900 75.16 0.31
2020 -25.31 16.77 1.37 1.4700 1.8800 60.50 0.08

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2010 76.70 23.30 0.9900 0.0800
2011 64.95 35.05 1.1300 0.1100
2012 54.77 45.23 0.9200 0.1800
2013 53.18 46.82 0.7700 0.0300
2015 70.94 29.06 0.8100 0.6200
2016 68.71 31.29 0.9800 0.8600
2017 63.16 36.81 0.9000 0.7600
2018 69.12 31.28 0.5900 0.4000
2019 70.59 29.86 1.0700 0.9600
2020 85.42 14.67 0.1800 0.1100

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2010 -- -- -- --
2011 13743300.0000 -- 339500.0000 -900.0000
2012 16916400.0000 -- 446200.0000 195800.0000
2013 17002400.0000 -- 1782300.0000 184000.0000
2015 35241700.0000 -- 1117500.0000 3261500.0000
2016 38894500.0000 274000.0000 4225500.0000 3678100.0000
2017 35028800.0000 292600.0000 4481200.0000 3052900.0000
2018 44268200.0000 109900.0000 6456900.0000 3624700.0000
2019 53915500.0000 106300.0000 8915900.0000 3996000.0000
2020 34322400.0000 129400.0000 10067500.0000 4839700.0000