摘牌洪盛(872776)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2023-06-30 4696000.0000 37.37 -1463800.0000 -37.54 -1443600.0000 11.83 -1443600.0000 11.83
2022-06-30 3418600.0000 -90.86 -2343400.0000 76.62 -1290900.0000 20.24 -1290900.0000 20.24
2022-12-31 4760700.0000 -86.61 375000.0000 -133.01 -12304000.0000 1190.40 -12304000.0000 1190.40
2021-06-30 37420900.0000 58.46 -1326800.0000 -39.62 -1073600.0000 -49.92 -1073600.0000 -49.93
2021-03-31 20453400.0000 82.58 -1209000.0000 -4.42 -958800.0000 -21.16 -958800.0000 -21.18
2021-12-31 35556900.0000 -58.01 -1135900.0000 -226.93 -953500.0000 -205.51 -953500.0000 -205.51
2020-12-31 84679400.0000 20.39 894900.0000 -124.00 903700.0000 -124.29 903700.0000 -124.29
2020-06-30 23615600.0000 17.87 -2197300.0000 -44.75 -2143700.0000 -42.94 -2144000.0000 -42.93
2020-03-31 11202600.0000 -- -1264900.0000 -∞ -1216100.0000 -∞ -1216400.0000 -∞
2019-06-30 20035800.0000 22.70 -3976800.0000 159.65 -3756700.0000 145.26 -3756700.0000 145.26
2019-12-31 70340000.0000 24.75 -3728500.0000 -4507.21 -3719900.0000 -442.15 -3719900.0000 -442.15
2018-12-31 56383500.0000 83.47 84600.0000 -101.77 1087200.0000 -179.28 1087200.0000 -179.28
2018-06-30 16329100.0000 43.58 -1531600.0000 55.37 -1531700.0000 25.42 -1531700.0000 25.42
2017-08-31 13507500.0000 -- -3128400.0000 -∞ -3366600.0000 -∞ -3366600.0000 -∞
2017-12-31 30730900.0000 43.86 -4789000.0000 -708.98 -1371400.0000 -228.00 -1371400.0000 -228.67
2017-06-30 11373000.0000 -- -985800.0000 -∞ -1221300.0000 -∞ -1221300.0000 -∞
2016-12-31 21361500.0000 308.70 786400.0000 -113.50 1071400.0000 -123.61 1065800.0000 -123.49
2015-12-31 5226700.0000 -- -5826500.0000 -∞ -4538100.0000 -∞ -4538100.0000 -∞

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2023-06 -40.94 -30.74 -0.82 -- 0.5100 0.45 0.03
2022-06 -107.68 -37.76 -0.64 -- 1.2800 2.39 0.02
2022-12 -205.30 -258.45 -7.03 -- 0.3100 0.24 0.03
2021-06 -4.26 -2.87 -0.61 -- 2.1700 -- 0.21
2021-03 -5.98 -4.69 -0.55 -- 1.5300 -- 0.12
2021-12 -5.44 -2.68 -0.49 -- 5.6100 5.51 0.18
2020-12 -0.42 1.07 0.51 -- -- 6.21 0.48
2020-06 -9.68 -9.08 -1.22 -- -- -- 0.13
2020-03 -11.42 -10.86 -- -- -- -- --
2019-06 -20.07 -18.75 -2.22 -- -- -- 0.12
2019-12 -8.17 -5.29 -2.15 -- -- -- 0.41
2018-12 -2.80 1.93 0.64 -- -- -- 0.33
2018-06 -17.16 -9.38 -0.95 -- -- -- 0.10
2017-08 -27.70 -24.92 -2.10 -- -- -- 0.08
2017-12 -17.63 -4.46 -0.88 -- -- -- 0.20
2017-06 -13.98 -10.74 -- -- -- -- --
2016-12 3.68 5.02 0.67 -- -- -- 0.13
2015-12 -111.48 -86.83 -2.95 -- -- -- 0.03

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2023-06 31.39 68.57 1.0900 0.7600
2022-06 34.60 65.35 1.1800 0.7400
2022-12 30.77 69.14 1.0700 0.7000
2021-06 32.55 67.05 -- --
2021-03 32.00 67.82 -- --
2021-12 31.36 68.56 1.2400 0.7000
2020-12 32.51 67.23 -- --
2020-06 33.35 66.29 -- 0.4500
2020-03 -- -- -- --
2019-06 29.80 69.82 -- --
2019-12 31.59 68.21 -- --
2018-12 28.29 71.76 -- --
2018-06 25.78 74.53 -- --
2017-08 25.71 74.38 -- --
2017-12 22.65 77.56 -- --
2017-06 -- -- -- --
2016-12 33.50 66.46 -- --
2015-12 31.20 68.83 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2023-06 6618700.0000 146400.0000 666400.0000 193100.0000
2022-06 7099600.0000 123400.0000 2125700.0000 448800.0000
2022-12 14534500.0000 418000.0000 4073000.0000 1753700.0000
2021-06 39015700.0000 267400.0000 1651900.0000 1041700.0000
2021-03 21676400.0000 152500.0000 1002500.0000 441200.0000
2021-12 37491000.0000 426100.0000 3031900.0000 1957100.0000
2020-12 85036600.0000 421900.0000 3288000.0000 2161600.0000
2020-06 25901000.0000 227100.0000 1614200.0000 1003800.0000
2020-03 12481400.0000 105300.0000 845300.0000 312400.0000
2019-06 24057000.0000 797900.0000 1866200.0000 877600.0000
2019-12 76089700.0000 1105700.0000 3727200.0000 1805100.0000
2018-12 57963600.0000 739000.0000 5050500.0000 2236100.0000
2018-06 19131300.0000 243000.0000 2680500.0000 901000.0000
2017-08 17249500.0000 122000.0000 5212400.0000 981600.0000
2017-12 36149300.0000 357800.0000 6619900.0000 1899500.0000
2017-06 12963000.0000 89900.0000 3323200.0000 827900.0000
2016-12 20575200.0000 643500.0000 4806500.0000 1773700.0000
2015-12 11053200.0000 661500.0000 4912600.0000 1853500.0000