摘牌洪盛(872776)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2015 | 5226700.0000 | -5826500.0000 | -4538100.0000 | -4538100.0000 | 154000000.0000 | 48053300.0000 | 106000000.0000 |
| 2016 | 21361500.0000 | 786400.0000 | 1071400.0000 | 1065800.0000 | 161000000.0000 | 53928000.0000 | 107000000.0000 |
| 2017 | 30730900.0000 | -4789000.0000 | -1371400.0000 | -1371400.0000 | 156000000.0000 | 35340500.0000 | 121000000.0000 |
| 2018 | 56383500.0000 | 84600.0000 | 1087200.0000 | 1087200.0000 | 170000000.0000 | 48098600.0000 | 122000000.0000 |
| 2019 | 70340000.0000 | -3728500.0000 | -3719900.0000 | -3719900.0000 | 173000000.0000 | 54645500.0000 | 118000000.0000 |
| 2020 | 84679400.0000 | 894900.0000 | 903700.0000 | 903700.0000 | 177000000.0000 | 57534400.0000 | 119000000.0000 |
| 2021 | 35556900.0000 | -1135900.0000 | -953500.0000 | -953500.0000 | 194000000.0000 | 60832400.0000 | 133000000.0000 |
| 2022 | 4760700.0000 | 375000.0000 | -12304000.0000 | -12304000.0000 | 175000000.0000 | 53844700.0000 | 121000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2015 | -111.48 | -86.83 | -2.95 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2016 | 3.68 | 5.02 | 0.67 | -- | -- | -- | 0.13 |
| 2017 | -17.63 | -4.46 | -0.88 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 2018 | -2.80 | 1.93 | 0.64 | -- | -- | -- | 0.33 |
| 2019 | -8.17 | -5.29 | -2.15 | -- | -- | -- | 0.41 |
| 2020 | -0.42 | 1.07 | 0.51 | -- | -- | 6.21 | 0.48 |
| 2021 | -5.44 | -2.68 | -0.49 | -- | 5.6100 | 5.51 | 0.18 |
| 2022 | -205.30 | -258.45 | -7.03 | -- | 0.3100 | 0.24 | 0.03 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2015 | 31.20 | 68.83 | -- | -- |
| 2016 | 33.50 | 66.46 | -- | -- |
| 2017 | 22.65 | 77.56 | -- | -- |
| 2018 | 28.29 | 71.76 | -- | -- |
| 2019 | 31.59 | 68.21 | -- | -- |
| 2020 | 32.51 | 67.23 | -- | -- |
| 2021 | 31.36 | 68.56 | 1.2400 | 0.7000 |
| 2022 | 30.77 | 69.14 | 1.0700 | 0.7000 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2015 | 11053200.0000 | 661500.0000 | 4912600.0000 | 1853500.0000 |
| 2016 | 20575200.0000 | 643500.0000 | 4806500.0000 | 1773700.0000 |
| 2017 | 36149300.0000 | 357800.0000 | 6619900.0000 | 1899500.0000 |
| 2018 | 57963600.0000 | 739000.0000 | 5050500.0000 | 2236100.0000 |
| 2019 | 76089700.0000 | 1105700.0000 | 3727200.0000 | 1805100.0000 |
| 2020 | 85036600.0000 | 421900.0000 | 3288000.0000 | 2161600.0000 |
| 2021 | 37491000.0000 | 426100.0000 | 3031900.0000 | 1957100.0000 |
| 2022 | 14534500.0000 | 418000.0000 | 4073000.0000 | 1753700.0000 |
