晋龙股份(872757)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 1504000000.0000 12.16 145000000.0000 0.00 131000000.0000 0.77 131000000.0000 0.77
2023-06-30 622000000.0000 4.89 68688300.0000 8.80 60125100.0000 11.58 60125100.0000 11.58
2024-06-30 521000000.0000 -16.24 14931100.0000 -78.26 8556900.0000 -85.77 8556900.0000 -85.77
2023-12-31 1341000000.0000 4.44 145000000.0000 -5.23 130000000.0000 -5.80 130000000.0000 -5.80
2023-03-31 318000000.0000 11.19 26622400.0000 25.90 21381100.0000 29.26 21381100.0000 29.26
2022-12-31 1284000000.0000 39.87 153000000.0000 26.45 138000000.0000 42.34 138000000.0000 42.17
2022-06-30 593000000.0000 85.31 63134900.0000 453.59 53882800.0000 372.37 53882800.0000 363.72
2022-03-31 286000000.0000 77.64 21145200.0000 69.70 16541200.0000 32.86 16541200.0000 30.63
2021-12-31 918000000.0000 80.35 121000000.0000 375.61 96951500.0000 286.05 97069800.0000 415.56
2021-06-30 320000000.0000 32.23 11404700.0000 -21.11 11407000.0000 -19.69 11619600.0000 -26.81
2021-03-31 161000000.0000 9.52 12460600.0000 1358.23 12449700.0000 1981.89 12662300.0000 2017.44
2020-12-31 509000000.0000 -22.41 25440800.0000 -81.15 25114000.0000 -81.40 18828000.0000 -85.52
2020-09-30 373000000.0000 -18.56 21052600.0000 -78.93 20569400.0000 -79.43 22241900.0000 -77.76
2020-06-30 242000000.0000 -3.97 14456300.0000 -61.34 14203500.0000 -62.06 15876000.0000 -57.59
2020-03-31 147000000.0000 -- 854500.0000 -- 598000.0000 -- 598000.0000 --
2019-12-31 656000000.0000 9.33 135000000.0000 99.57 135000000.0000 100.33 130000000.0000 94.20
2019-09-30 458000000.0000 -- 99938900.0000 -- 100000000.0000 -- 100000000.0000 --
2019-06-30 252000000.0000 -0.40 37393600.0000 -967.86 37437000.0000 -979.84 37437000.0000 -979.84
2018-12-31 600000000.0000 126.42 67646600.0000 107.32 67388400.0000 102.81 66939700.0000 137.26
2018-06-30 253000000.0000 293.02 -4308700.0000 -33.18 -4255000.0000 -31.01 -4255000.0000 -31.01
2017-12-31 265000000.0000 -16.93 32629500.0000 54.83 33228100.0000 54.53 28213200.0000 31.53
2017-06-30 64373000.0000 -- -6448500.0000 -∞ -6167500.0000 -∞ -6167500.0000 -∞
2016-12-31 319000000.0000 84.39 21074700.0000 27.34 21502100.0000 27.98 21450400.0000 27.67
2017-08-31 113000000.0000 -- -1028200.0000 -∞ -1000200.0000 -∞ -5347100.0000 -∞
2015-12-31 173000000.0000 -- 16549500.0000 -- 16801200.0000 -- 16801200.0000 --
2025-06-30 703000000.0000 34.93 -8349600.0000 -155.92 -12010200.0000 -240.36 -12027600.0000 -240.56

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 9.31 8.71 6.88 15.0400 10.1400 24.49 0.79
2023-06 10.77 9.67 5.45 8.2100 4.8900 42.06 0.56
2024-06 0.00 1.64 0.48 1.0300 3.8700 17.18 0.30
2023-12 9.92 9.69 9.55 17.8600 10.5700 27.38 0.99
2023-03 8.18 6.72 1.79 -- 2.9000 48.78 0.27
2022-12 11.14 10.75 12.03 20.0100 12.1500 58.06 1.12
2022-06 10.29 9.09 4.83 7.9600 5.5900 57.14 0.53
2022-03 7.34 5.78 -- -- -- -- --
2021-12 12.85 10.56 9.36 17.0300 16.3300 55.56 0.89
2021-06 3.75 3.56 1.25 2.2200 6.8400 36.44 0.35
2021-03 6.83 7.73 1.87 -- 4.0100 35.93 0.24
2020-12 -0.59 4.93 3.81 5.0600 20.8600 25.50 0.77
2020-09 5.63 5.51 3.24 5.6100 15.1500 25.73 0.59
2020-06 5.79 5.87 2.36 4.1700 9.4300 26.32 0.40
2020-03 -3.40 0.41 -- -- -- -- --
2019-12 17.84 20.58 24.06 30.9700 35.7600 24.03 1.17
2019-09 20.52 21.83 -- 24.6700 -- -- --
2019-06 14.68 14.86 7.36 9.6500 20.8600 19.15 0.50
2018-12 13.00 11.23 12.81 21.0900 35.5900 29.24 1.14
2018-06 2.77 -1.68 -0.90 -1.6200 12.2500 -- 0.53
2017-12 4.91 12.54 7.18 14.5200 17.9800 36.55 0.57
2017-06 -24.12 -9.58 -- -4.3700 -- -- --
2016-12 6.58 6.74 9.43 15.5300 37.2000 93.51 1.40
2017-08 -15.93 -0.89 -0.26 -3.6300 -- -- 0.30
2015-12 9.83 9.71 8.00 14.2500 18.7900 56.96 0.82
2025-06 -1.42 -1.71 -0.60 -1.3100 3.9900 -- 0.35

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 48.82 51.23 0.6400 0.3600
2023-06 38.86 61.05 0.5500 0.1900
2024-06 52.04 47.96 0.6200 0.2600
2023-12 38.80 61.13 0.8000 0.4400
2023-03 37.13 62.87 0.8700 0.4300
2022-12 36.44 63.56 0.7500 0.4000
2022-06 35.13 64.87 0.7300 0.2500
2022-03 -- -- -- --
2021-12 35.42 64.67 0.4600 0.2000
2021-06 38.25 61.75 0.5900 0.2800
2021-03 15.21 84.79 1.0100 0.4900
2020-12 16.06 83.94 1.6400 1.3300
2020-09 23.19 76.81 1.3100 1.0700
2020-06 11.97 88.06 2.1700 1.7800
2020-03 -- -- -- --
2019-12 23.35 76.65 0.7600 0.6200
2019-09 -- -- -- --
2019-06 28.09 71.91 0.5100 0.4200
2018-12 30.61 69.39 0.4900 0.4100
2018-06 43.97 56.03 0.3500 0.2200
2017-12 41.90 58.10 0.4900 0.3500
2017-06 -- -- -- --
2016-12 34.46 65.79 0.2000 0.1000
2017-08 37.83 62.17 -- --
2015-12 39.54 60.48 0.1900 0.0800
2025-06 0.00 48.72 0.4900 0.1500

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 1364000000.0000 17511100.0000 29389100.0000 35411700.0000
2023-06 555000000.0000 5850700.0000 8871600.0000 7794000.0000
2024-06 521000000.0000 5553500.0000 13196800.0000 11403300.0000
2023-12 1208000000.0000 12496600.0000 19924200.0000 15513100.0000
2023-03 292000000.0000 3015400.0000 3959500.0000 100700.0000
2022-12 1141000000.0000 12683800.0000 19313600.0000 15496700.0000
2022-06 532000000.0000 5384600.0000 9552100.0000 1034400.0000
2022-03 265000000.0000 3621300.0000 3879300.0000 704300.0000
2021-12 800000000.0000 11241200.0000 14739900.0000 11634000.0000
2021-06 308000000.0000 4387100.0000 12442300.0000 2606700.0000
2021-03 150000000.0000 10653200.0000 5588700.0000 -56200.0000
2020-12 512000000.0000 10521700.0000 19011100.0000 814400.0000
2020-09 352000000.0000 24054200.0000 13587600.0000 719600.0000
2020-06 228000000.0000 14990300.0000 7393700.0000 814100.0000
2020-03 152000000.0000 10526800.0000 3812500.0000 525000.0000
2019-12 539000000.0000 32982700.0000 18612700.0000 3649000.0000
2019-09 364000000.0000 24670300.0000 12794500.0000 2638400.0000
2019-06 215000000.0000 14893500.0000 7262400.0000 1138800.0000
2018-12 522000000.0000 28830300.0000 17999500.0000 3903900.0000
2018-06 246000000.0000 13041500.0000 9388500.0000 1692300.0000
2017-12 252000000.0000 14701300.0000 11929500.0000 2602500.0000
2017-06 79899400.0000 3905700.0000 3237800.0000 6400.0000
2016-12 298000000.0000 10163900.0000 12362800.0000 1402100.0000
2017-08 131000000.0000 6838400.0000 7746300.0000 1052900.0000
2015-12 156000000.0000 2950900.0000 4892400.0000 872000.0000
2025-06 713000000.0000 6110000.0000 11086200.0000 17273700.0000