摘牌安浓(872756)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2019-12-31 9202000.0000 -37.13 -3814100.0000 1293.02 -3934300.0000 -641.77 -3841300.0000 -622.55
2020-06-30 2168400.0000 -56.72 -273700.0000 -120.24 36400.0000 -97.31 32000.0000 -97.31
2019-06-30 5009600.0000 -23.94 1352300.0000 79.45 1352300.0000 79.45 1187900.0000 73.37
2018-12-31 14636600.0000 13.15 -273800.0000 -121.50 726200.0000 -42.97 735100.0000 -36.07
2018-06-30 6586700.0000 25.21 753600.0000 11.43 753600.0000 11.43 685200.0000 8.30
2017-08-31 7003900.0000 -- 278200.0000 -- 278200.0000 -- 234200.0000 --
2017-12-31 12936100.0000 10.19 1273400.0000 37.03 1273400.0000 30.38 1149800.0000 34.72
2016-12-31 11740200.0000 27.09 929300.0000 -6.30 976700.0000 -8.14 853500.0000 -8.13
2017-06-30 5260700.0000 -- 676300.0000 -- 676300.0000 -- 632700.0000 --
2015-12-31 9237800.0000 -- 991800.0000 -- 1063300.0000 -- 929000.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2019-12 -44.33 -42.75 -19.70 -- -- 1.31 0.46
2020-06 -12.62 1.68 0.21 -- 0.1500 0.67 0.13
2019-06 26.79 26.99 5.51 -- -- -- 0.20
2018-12 -2.84 4.96 3.32 -- -- -- 0.67
2018-06 11.44 11.44 3.59 -- -- -- 0.31
2017-08 3.97 3.97 1.62 -- -- -- 0.41
2017-12 7.30 9.84 6.53 -- -- -- 0.66
2016-12 7.92 8.32 7.62 -- -- -- 0.92
2017-06 12.86 12.86 -- -- -- -- --
2015-12 10.74 11.51 21.79 -- -- -- 1.89

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2019-12 40.12 59.88 2.1900 --
2020-06 30.13 69.87 2.9200 --
2019-06 30.00 70.00 -- --
2018-12 27.84 72.16 -- --
2018-06 24.92 75.08 -- --
2017-08 24.63 75.37 -- --
2017-12 22.91 77.09 -- --
2016-12 18.85 81.15 -- --
2017-06 -- -- -- --
2015-12 34.11 65.89 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2019-12 13281600.0000 1855900.0000 2343800.0000 170900.0000
2020-06 2442100.0000 566800.0000 1080200.0000 100400.0000
2019-06 3667300.0000 595600.0000 704800.0000 92500.0000
2018-12 15052500.0000 2281400.0000 3860300.0000 141900.0000
2018-06 5833100.0000 1113900.0000 1677300.0000 53200.0000
2017-08 6725700.0000 1320200.0000 1633000.0000 85900.0000
2017-12 11991200.0000 2138900.0000 3439900.0000 127100.0000
2016-12 10810900.0000 1471700.0000 1467900.0000 51900.0000
2017-06 4584400.0000 946200.0000 932500.0000 50200.0000
2015-12 8246000.0000 1012400.0000 895100.0000 107100.0000