摘牌凯农(872748)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2021-12-31 318000000.0000 -7.83 27563400.0000 -13.61 26629800.0000 -16.26 26629800.0000 -16.26
2022-06-30 256000000.0000 -13.22 17117400.0000 -59.37 16857400.0000 -59.95 16857400.0000 -59.95
2021-06-30 295000000.0000 4.24 42134900.0000 30.67 42092500.0000 30.63 42092500.0000 30.63
2021-09-30 296000000.0000 -8.64 36318000.0000 4.94 36275600.0000 4.99 36275600.0000 4.99
2020-12-31 345000000.0000 19.79 31905400.0000 36.52 31800100.0000 29.78 31800100.0000 29.79
2020-09-30 324000000.0000 25.10 34608900.0000 36.72 34552500.0000 34.93 34552500.0000 34.93
2020-06-30 283000000.0000 18.41 32245200.0000 24.18 32221600.0000 17.91 32221600.0000 17.92
2019-09-30 259000000.0000 -- 25313300.0000 -- 25608200.0000 -- 25607200.0000 --
2019-12-31 288000000.0000 37.80 23369800.0000 31.19 24503000.0000 32.99 24502000.0000 32.98
2018-06-30 188000000.0000 17.50 27504800.0000 12.83 27246900.0000 9.97 27246900.0000 9.97
2018-12-31 209000000.0000 15.47 17814100.0000 7.15 18425300.0000 7.26 18425300.0000 7.26
2019-06-30 239000000.0000 27.13 25967300.0000 -5.59 27326800.0000 0.29 27325800.0000 0.29
2017-12-31 181000000.0000 29.29 16624900.0000 34.74 17177800.0000 27.73 17177800.0000 27.73
2017-08-31 155000000.0000 -- 16002600.0000 -- 16340900.0000 -- 16340900.0000 --
2016-12-31 140000000.0000 12.90 12338700.0000 -12.51 13448000.0000 5.15 13448000.0000 5.15
2017-06-30 160000000.0000 -- 24376300.0000 -- 24777300.0000 -- 24777300.0000 --
2015-12-31 124000000.0000 -18.95 14103200.0000 -58.25 12789400.0000 -64.23 12789400.0000 -64.23
2014-06-30 149000000.0000 -- 42041800.0000 -- 42752600.0000 -- 42752600.0000 --
2014-12-31 153000000.0000 37.84 33778700.0000 45.49 35751600.0000 35.40 35751600.0000 35.40
2013-11-30 109000000.0000 -- 22546900.0000 -- 25734300.0000 -- 25734300.0000 --
2012-12-31 81133400.0000 56.42 12823800.0000 -0.27 14368900.0000 -1.29 14368900.0000 -1.29
2013-12-31 111000000.0000 36.81 23217900.0000 81.05 26405300.0000 83.77 26405300.0000 83.77
2011-12-31 51870200.0000 -- 12858100.0000 -- 14556800.0000 -- 14556800.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2021-12 8.49 8.37 4.78 -- 1.1500 1.92 0.57
2022-06 4.69 6.58 2.63 -- 1.1100 1.70 0.40
2021-06 13.90 14.27 7.37 -- 1.1100 3.25 0.52
2021-09 12.50 12.26 6.40 -- 1.0800 2.07 0.52
2020-12 8.99 9.22 6.61 -- 1.2100 3.75 0.72
2020-09 10.49 10.66 7.11 -- 1.1300 4.40 0.67
2020-06 10.95 11.39 6.77 -- 0.9900 5.33 0.59
2019-09 9.27 9.89 -- -- -- -- --
2019-12 7.64 8.51 5.95 -- 1.1200 4.24 0.70
2018-06 14.36 14.49 7.11 -- -- -- 0.49
2018-12 8.13 8.82 4.75 -- 0.9300 -- 0.54
2019-06 10.46 11.43 5.42 -- 0.9500 3.49 0.47
2017-12 8.29 9.49 4.88 -- -- -- 0.51
2017-08 9.68 10.54 5.31 -- -- -- 0.50
2016-12 7.86 9.61 4.41 -- -- -- 0.46
2017-06 14.38 15.49 -- -- -- -- --
2015-12 11.29 10.31 4.52 -- -- -- 0.44
2014-06 28.19 28.69 17.03 -- -- -- 0.59
2014-12 22.22 23.37 13.54 -- -- -- 0.58
2013-11 21.06 23.61 11.24 -- -- -- 0.48
2012-12 15.81 17.71 8.76 -- -- -- 0.49
2013-12 20.93 23.79 11.53 -- -- -- 0.48
2011-12 24.79 28.06 11.11 -- -- -- 0.40

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2021-12 39.86 60.14 2.1600 1.1500
2022-06 44.70 55.45 2.0100 1.4200
2021-06 38.18 62.00 2.1400 1.2200
2021-09 38.62 61.38 2.2600 1.3000
2020-12 34.93 65.07 2.3500 0.8100
2020-09 34.77 65.43 2.4000 0.9000
2020-06 33.40 66.60 2.6900 1.1100
2019-09 -- -- -- --
2019-12 31.55 68.45 3.1100 0.7700
2018-06 44.65 55.35 -- --
2018-12 47.68 52.58 1.6300 0.4600
2019-06 43.85 55.95 2.1600 1.0100
2017-12 48.30 51.99 1.4600 0.4800
2017-08 40.91 59.09 -- --
2016-12 45.90 54.43 -- --
2017-06 -- -- -- --
2015-12 46.29 53.71 -- --
2014-06 40.64 59.36 -- --
2014-12 36.27 63.64 -- --
2013-11 55.46 44.54 -- --
2012-12 53.21 46.74 -- --
2013-12 53.71 46.29 -- --
2011-12 52.32 47.55 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2021-12 291000000.0000 15078200.0000 11004600.0000 9300900.0000
2022-06 244000000.0000 7730100.0000 3950900.0000 3977100.0000
2021-06 254000000.0000 8891200.0000 6136800.0000 3780700.0000
2021-09 259000000.0000 10162900.0000 7665400.0000 5904400.0000
2020-12 314000000.0000 13728000.0000 6797000.0000 8221300.0000
2020-09 290000000.0000 15990000.0000 5418600.0000 6112000.0000
2020-06 252000000.0000 13835600.0000 4197200.0000 3616500.0000
2019-09 235000000.0000 9588400.0000 3839800.0000 6783700.0000
2019-12 266000000.0000 15678100.0000 4622300.0000 8865800.0000
2018-06 161000000.0000 8512300.0000 3141700.0000 4482500.0000
2018-12 192000000.0000 14611100.0000 4965000.0000 9190900.0000
2019-06 214000000.0000 7750200.0000 2912400.0000 4227400.0000
2017-12 166000000.0000 15273600.0000 5231600.0000 9067200.0000
2017-08 140000000.0000 10012700.0000 3792800.0000 6217700.0000
2016-12 129000000.0000 5464400.0000 5330800.0000 8507800.0000
2017-06 137000000.0000 7582900.0000 1702300.0000 4894700.0000
2015-12 110000000.0000 4762200.0000 3734900.0000 5588600.0000
2014-06 107000000.0000 875300.0000 2929200.0000 2106600.0000
2014-12 119000000.0000 650000.0000 3765100.0000 3902900.0000
2013-11 86042800.0000 116300.0000 14629600.0000 3024100.0000
2012-12 68309700.0000 203400.0000 12951600.0000 2251000.0000
2013-12 87765500.0000 116300.0000 3721200.0000 3498100.0000
2011-12 39012100.0000 25400.0000 8267100.0000 1138700.0000