菁华生态(872707)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 35947200.0000 340.38 773900.0000 -100.78 416700.0000 -100.39 279700.0000 -100.26
2024-06-30 19706700.0000 175.03 10240000.0000 -250.01 10244400.0000 -123.13 10244400.0000 -123.13
2023-12-31 8162700.0000 -80.91 -99389100.0000 -9813.56 -107000000.0000 -8128.81 -107000000.0000 -7505.87
2023-06-30 7165200.0000 23.62 -6826300.0000 10.18 -44299100.0000 668.35 -44299100.0000 672.60
2022-06-30 5796300.0000 851.46 -6195800.0000 0.47 -5765500.0000 -14.17 -5733800.0000 -14.65
2021-12-31 68784400.0000 91.85 29615300.0000 99.27 29575100.0000 96.24 29478800.0000 95.60
2022-12-31 42764300.0000 -37.83 1023200.0000 -96.55 1332700.0000 -95.49 1444800.0000 -95.10
2021-09-30 36368300.0000 64.09 11070200.0000 254.70 9058100.0000 238.52 9058100.0000 238.52
2021-06-30 609200.0000 -- -6166800.0000 40.99 -6717600.0000 89.99 -6717600.0000 89.99
2020-12-31 35853600.0000 14.90 14861800.0000 51.82 15070800.0000 8.17 15070800.0000 8.17
2020-06-30 0.0000 -100.00 -4373800.0000 151.50 -3535700.0000 -435.49 -3535700.0000 -435.49
2020-09-30 22163100.0000 -- 3121000.0000 -- 2675800.0000 -- 2675800.0000 --
2019-06-30 35000.0000 -51.46 -1739100.0000 -41.95 1053900.0000 -180.71 1053900.0000 -180.71
2018-12-31 34473600.0000 40.00 11512100.0000 153.39 16609100.0000 131.13 16609100.0000 130.01
2019-12-31 31203200.0000 -9.49 9789300.0000 -14.97 13933100.0000 -16.11 13933100.0000 -16.11
2018-06-30 72100.0000 -98.06 -2995800.0000 35.41 -1305800.0000 -3509.40 -1305800.0000 -1734.29
2017-12-31 24623500.0000 61.93 4543200.0000 292.40 7185900.0000 498.53 7220900.0000 491.63
2017-06-30 3707400.0000 -- -2212400.0000 -∞ 38300.0000 -- 79900.0000 --
2016-12-31 15206400.0000 84.76 1157800.0000 -21.80 1200600.0000 -18.78 1220500.0000 -17.43
2015-12-31 8230200.0000 -- 1480500.0000 -- 1478200.0000 -- 1478200.0000 --
2025-06-30 8603000.0000 -56.34 -1529000.0000 -114.93 -1951200.0000 -119.05 -1955500.0000 -119.09

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 -2.69 1.16 0.23 0.3800 1.9800 1.91 0.20
2024-06 7.79 51.98 5.48 12.9100 1.1800 1.73 0.11
2023-12 -339.79 -1310.84 -58.47 -87.4800 0.4200 0.26 0.04
2023-06 -96.76 -618.25 -17.44 -31.8000 0.3400 0.37 0.03
2022-06 -109.58 -99.47 -1.82 -5.1100 0.2100 0.36 0.02
2021-12 41.43 43.00 9.13 28.9800 1.5400 3.00 0.21
2022-12 0.53 3.12 0.43 1.1900 1.3200 1.12 0.14
2021-09 30.44 24.91 3.65 10.0400 0.9500 2.70 0.15
2021-06 -1054.48 -1102.69 -3.14 -4.2900 -- -- 0.00
2020-12 35.57 42.03 6.91 19.4600 1.4600 4.30 0.16
2020-06 -- -- -2.87 -5.1400 0.0000 -- 0.00
2020-09 14.08 12.07 -- 3.7200 -- -- --
2019-06 -5375.14 3011.14 0.79 1.8500 0.0009 0.01 0.00
2018-12 30.23 48.18 14.44 34.4100 2.2300 -- 0.30
2019-12 29.63 44.65 9.54 21.9300 2.2700 3.77 0.21
2018-06 -5111.37 -1811.10 -1.41 -3.3200 0.0100 -- 0.00
2017-12 14.53 29.18 8.83 20.1000 1.8700 10.22 0.30
2017-06 -74.00 1.03 0.06 0.4300 0.2700 9.54 0.06
2016-12 7.61 7.90 2.22 3.9000 1.4500 10.85 0.28
2015-12 17.99 17.96 9.13 26.0300 1.1200 4.20 0.51
2025-06 -36.53 -22.68 -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 59.78 40.54 0.4800 0.3100
2024-06 55.08 45.16 0.6400 0.4600
2023-12 59.02 40.55 0.5300 0.3600
2023-06 42.91 57.09 0.6600 0.4700
2022-06 65.51 34.49 0.4100 0.2300
2021-12 64.51 35.49 0.4100 0.2700
2022-12 56.35 43.65 0.4100 0.2800
2021-09 61.69 38.21 0.7100 0.3200
2021-06 61.21 38.37 0.5000 0.1000
2020-12 60.55 39.26 0.3600 0.1900
2020-06 45.90 54.45 0.5800 0.2200
2020-09 -- -- -- --
2019-06 56.67 43.33 0.5500 0.1600
2018-12 50.38 49.19 0.8000 0.6200
2019-12 51.58 48.29 0.3200 0.1900
2018-06 58.15 41.85 0.7000 0.1400
2017-12 50.91 49.09 0.6300 0.3100
2017-06 50.56 49.44 1.1300 0.5000
2016-12 39.32 60.68 0.9800 0.3800
2015-12 60.36 39.64 0.6700 0.2400
2025-06 -- -- -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 36914000.0000 512000.0000 10967700.0000 1901200.0000
2024-06 18172500.0000 407100.0000 5444200.0000 1135100.0000
2023-12 35898900.0000 1723100.0000 11628400.0000 2690300.0000
2023-06 14098600.0000 1095100.0000 5557700.0000 1770500.0000
2022-06 12148000.0000 1390800.0000 4242600.0000 1832500.0000
2021-12 40284100.0000 1438300.0000 6029700.0000 5261200.0000
2022-12 42536500.0000 2854000.0000 9207300.0000 3599800.0000
2021-09 25298200.0000 487100.0000 4092600.0000 3799800.0000
2021-06 7033100.0000 14300.0000 3252000.0000 2379600.0000
2020-12 23101800.0000 1087300.0000 6270300.0000 2238400.0000
2020-06 4373800.0000 115500.0000 2518000.0000 1867600.0000
2020-09 19042100.0000 228000.0000 3686600.0000 3131900.0000
2019-06 1916300.0000 138400.0000 1950000.0000 729300.0000
2018-12 24051100.0000 659000.0000 7349800.0000 3065300.0000
2019-12 21957900.0000 1320900.0000 6199800.0000 1933500.0000
2018-06 3757400.0000 84200.0000 3137700.0000 685900.0000
2017-12 21045300.0000 2694000.0000 5682200.0000 2002000.0000
2017-06 6450800.0000 942400.0000 3270600.0000 472300.0000
2016-12 14048500.0000 2156100.0000 3553100.0000 1141100.0000
2015-12 6749700.0000 1040000.0000 1512000.0000 -97.0000
2025-06 11745500.0000 -- 7339100.0000 1347100.0000