摘牌润涛(872695)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2015 | 13147200.0000 | 4860700.0000 | 4975000.0000 | 4975000.0000 | 46153100.0000 | 6852100.0000 | 39300900.0000 |
| 2016 | 18862900.0000 | 5092000.0000 | 5104000.0000 | 5104000.0000 | 60119900.0000 | 10935000.0000 | 49184900.0000 |
| 2017 | 39087300.0000 | 4790100.0000 | 4791400.0000 | 4791400.0000 | 70751400.0000 | 16775100.0000 | 53976400.0000 |
| 2018 | 18815200.0000 | 3497800.0000 | 4109600.0000 | 4109600.0000 | 83509400.0000 | 25441200.0000 | 58068200.0000 |
| 2019 | 60374500.0000 | 20743700.0000 | 21226400.0000 | 21226400.0000 | 140000000.0000 | 60407400.0000 | 79294700.0000 |
| 2020 | 5694100.0000 | -18909700.0000 | -18796600.0000 | -18796600.0000 | 142000000.0000 | 81122200.0000 | 60537600.0000 |
| 2021 | 11023500.0000 | -23060500.0000 | -23816900.0000 | -23816900.0000 | 111000000.0000 | 74180600.0000 | 36481000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2015 | 36.97 | 37.84 | 10.78 | -- | -- | -- | 0.28 |
| 2016 | 26.99 | 27.06 | 8.49 | -- | -- | -- | 0.31 |
| 2017 | 9.55 | 12.26 | 6.77 | -- | -- | -- | 0.55 |
| 2018 | 14.37 | 21.84 | 4.92 | -- | 0.6100 | -- | 0.23 |
| 2019 | 33.91 | 35.16 | 15.16 | -- | 1.0700 | 2.01 | 0.43 |
| 2020 | -301.46 | -330.11 | -13.24 | -- | 0.0800 | 0.22 | 0.04 |
| 2021 | -210.87 | -216.06 | -21.46 | -- | 0.4200 | 0.53 | 0.10 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2015 | 14.85 | 85.15 | -- | -- |
| 2016 | 18.19 | 81.81 | -- | -- |
| 2017 | 23.71 | 76.29 | -- | -- |
| 2018 | 30.47 | 69.53 | -- | 0.3200 |
| 2019 | 43.15 | 56.64 | 1.6300 | -- |
| 2020 | 57.13 | 42.63 | 1.2500 | 0.4700 |
| 2021 | 66.83 | 32.87 | 0.9900 | 0.5300 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2015 | 8286500.0000 | 176600.0000 | 1588900.0000 | 3300.0000 |
| 2016 | 13770900.0000 | 82800.0000 | 2415600.0000 | 121400.0000 |
| 2017 | 35355000.0000 | 224200.0000 | 3072100.0000 | 793000.0000 |
| 2018 | 16111700.0000 | 114600.0000 | 2771200.0000 | 866500.0000 |
| 2019 | 39901600.0000 | 176400.0000 | 3367400.0000 | 586100.0000 |
| 2020 | 22859600.0000 | 169100.0000 | 2637200.0000 | 3842400.0000 |
| 2021 | 34269000.0000 | -- | 990200.0000 | 607100.0000 |
