中雁石斛(872646)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-06-30 9930600.0000 110.06 3333400.0000 -202.63 3288700.0000 -208.28 3288700.0000 -208.28
2024-12-31 14914400.0000 6.23 -336000.0000 -87.06 -173800.0000 -92.17 -173800.0000 -92.17
2023-12-31 14040300.0000 15.16 -2597500.0000 -48.69 -2220700.0000 -54.10 -2220700.0000 -54.10
2022-12-31 12192500.0000 20.61 -5062600.0000 -20.82 -4838200.0000 -22.86 -4838200.0000 -22.86
2023-06-30 4727400.0000 -21.16 -3248100.0000 91.62 -3037300.0000 68.36 -3037300.0000 68.36
2022-06-30 5996000.0000 65.39 -1695100.0000 20.03 -1804000.0000 56.18 -1804000.0000 56.18
2021-12-31 10108800.0000 17.63 -6393900.0000 782.04 -6272200.0000 129.95 -6272200.0000 129.95
2021-06-30 3625400.0000 -18.03 -1412200.0000 -497.80 -1155100.0000 -32.80 -1155100.0000 -32.80
2020-06-30 4422900.0000 -3.63 355000.0000 -116.02 -1718800.0000 -35.09 -1718800.0000 -35.09
2020-12-31 8594000.0000 19.59 -724900.0000 -81.02 -2727600.0000 -83.84 -2727600.0000 -83.84
2019-12-31 7186300.0000 -65.97 -3819400.0000 -3190.13 -16874000.0000 -1492.70 -16874000.0000 -1321.87
2019-06-30 4589600.0000 -66.66 -2216300.0000 -195.96 -2647800.0000 -163.63 -2647800.0000 -163.63
2018-06-30 13764800.0000 16.65 2309700.0000 391.22 4161200.0000 -3550.41 4161200.0000 -3550.41
2018-12-31 21117000.0000 -7.96 123600.0000 -68.14 1211600.0000 -1172.21 1381000.0000 -589.02
2017-06-30 11800100.0000 -- 470200.0000 -- -120600.0000 -∞ -120600.0000 -∞
2017-12-31 22942400.0000 28.67 387900.0000 -92.86 -113000.0000 -102.08 -282400.0000 -105.19
2016-12-31 17830500.0000 253.37 5433100.0000 888.92 5441400.0000 888.81 5441400.0000 888.81
2015-12-31 5045900.0000 -- 549400.0000 -- 550300.0000 -- 550300.0000 --
2025-06-30 7672900.0000 -22.73 -768800.0000 -123.06 -569300.0000 -117.31 -569300.0000 -117.31

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-06 32.68 33.12 10.91 13.1700 0.7500 2.37 0.33
2024-12 -3.34 -1.17 -0.65 -0.7500 1.5600 1.95 0.56
2023-12 -19.87 -15.82 -8.43 -9.0800 1.4900 1.23 0.53
2022-12 -43.27 -39.68 -16.73 -17.2900 1.0400 0.80 0.42
2023-06 -68.92 -64.25 -12.11 -12.6400 0.6000 0.76 0.19
2022-06 -30.20 -30.09 -5.71 -6.1200 0.4500 0.76 0.19
2021-12 -65.54 -62.05 -18.89 -18.7100 0.8300 0.54 0.30
2021-06 -42.15 -31.86 -2.99 -3.2000 0.3500 0.34 0.09
2020-06 5.41 -38.86 -4.13 -4.4600 0.3600 0.41 0.11
2020-12 -11.57 -31.74 -6.89 -7.1700 0.6100 0.40 0.22
2019-12 -53.33 -234.81 -38.09 -35.2800 0.5700 0.34 0.16
2019-06 -49.35 -57.69 -4.67 -4.8200 0.3500 0.40 0.08
2018-06 16.43 30.23 6.58 7.3000 0.9700 -- 0.22
2018-12 -2.75 5.74 2.02 2.4800 1.5900 -- 0.35
2017-06 3.98 -1.02 -0.21 -0.2200 1.1000 3.66 0.20
2017-12 1.66 -0.49 -0.19 -0.5100 2.0400 2.61 0.39
2016-12 24.07 30.52 9.24 10.2300 1.5000 6.93 0.30
2015-12 10.89 10.91 0.94 6.6500 1.0600 2.54 0.09
2025-06 -10.99 -7.42 -1.98 -- -- -- 0.27

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-06 11.65 88.35 8.0300 4.6400
2024-12 13.06 86.94 5.4100 3.1900
2023-12 11.42 88.58 10.0200 6.2300
2022-12 11.60 88.40 7.6600 5.6500
2023-06 10.23 89.77 10.2400 7.3600
2022-06 9.51 90.49 8.9200 6.4300
2021-12 8.45 91.55 9.6900 7.0800
2021-06 8.07 91.93 12.9300 9.5600
2020-06 9.48 90.52 8.6500 6.4700
2020-12 7.44 92.56 11.6400 8.5400
2019-12 11.06 88.94 6.9100 5.1000
2019-06 5.39 94.61 13.3200 8.4500
2018-06 6.53 93.47 10.0800 6.0500
2018-12 6.11 93.89 11.8100 7.2300
2017-06 5.96 94.04 7.0300 4.4600
2017-12 6.15 93.85 8.8100 4.7300
2016-12 6.30 93.70 5.0000 2.6700
2015-12 13.71 86.29 0.7900 0.2800
2025-06 21.40 78.60 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-06 6685700.0000 2792900.0000 1304400.0000 31500.0000
2024-12 15413200.0000 2805500.0000 2263900.0000 59800.0000
2023-12 16830300.0000 3137600.0000 2723400.0000 90700.0000
2022-12 17467600.0000 4902900.0000 2239400.0000 59200.0000
2023-06 7985400.0000 1641300.0000 1381200.0000 45800.0000
2022-06 7806900.0000 2471400.0000 1090800.0000 18300.0000
2021-12 16734300.0000 1880000.0000 1910800.0000 36800.0000
2021-06 5153400.0000 559300.0000 1053500.0000 3000.0000
2020-06 4183700.0000 1137100.0000 697700.0000 2600.0000
2020-12 9587900.0000 1903600.0000 1756900.0000 5200.0000
2019-12 11018900.0000 2509400.0000 2221900.0000 5800.0000
2019-06 6854700.0000 1569900.0000 2432600.0000 2600.0000
2018-06 11503900.0000 878600.0000 2137600.0000 29200.0000
2018-12 21697500.0000 2596100.0000 3302500.0000 52000.0000
2017-06 11329900.0000 968600.0000 1014100.0000 700.0000
2017-12 22562700.0000 1864200.0000 3160100.0000 21500.0000
2016-12 13538900.0000 1526700.0000 2874900.0000 2900.0000
2015-12 4496500.0000 -- 531500.0000 500.0000
2025-06 8515800.0000 2868100.0000 1375600.0000 27300.0000