白龙茶业(872517)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2015 | 5418200.0000 | -616700.0000 | 43100.0000 | 18100.0000 | 25105000.0000 | 7638600.0000 | 17466400.0000 |
| 2016 | 12124000.0000 | -65200.0000 | 1359700.0000 | 1273500.0000 | 28779700.0000 | 7389800.0000 | 21389900.0000 |
| 2017 | 11666700.0000 | 969900.0000 | 2140300.0000 | 2119000.0000 | 31703400.0000 | 5617100.0000 | 26086300.0000 |
| 2018 | 11375600.0000 | 603300.0000 | 875400.0000 | 815100.0000 | 32892300.0000 | 7085800.0000 | 25806400.0000 |
| 2019 | 9523900.0000 | 1013100.0000 | 2418000.0000 | 2204600.0000 | 33331600.0000 | 5320500.0000 | 28011000.0000 |
| 2020 | 10401200.0000 | 986300.0000 | 986300.0000 | 918500.0000 | 31674200.0000 | 3839600.0000 | 27834600.0000 |
| 2021 | 16627100.0000 | 2231000.0000 | 2233400.0000 | 2227800.0000 | 35496400.0000 | 6529000.0000 | 28967400.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2015 | -11.38 | 0.80 | 0.17 | -- | 0.4900 | 4.50 | 0.22 |
| 2016 | -0.56 | 11.21 | 4.72 | 6.9500 | 1.0600 | 13.23 | 0.42 |
| 2017 | 2.69 | 18.35 | 6.75 | 9.0900 | 0.7100 | 12.51 | 0.37 |
| 2018 | -7.14 | 7.70 | 2.66 | -- | 0.7300 | -- | 0.35 |
| 2019 | -2.38 | 25.39 | 7.25 | 8.1900 | 0.4600 | 4.39 | 0.29 |
| 2020 | -3.01 | 9.48 | 3.11 | 3.2300 | 0.5100 | 5.03 | 0.33 |
| 2021 | 9.09 | 13.43 | 6.29 | 7.8400 | 0.6300 | 9.00 | 0.47 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2015 | 30.43 | 69.57 | 2.5000 | 0.7600 |
| 2016 | 25.68 | 74.32 | 6.3200 | 2.3500 |
| 2017 | 17.72 | 82.28 | 8.6300 | 3.1000 |
| 2018 | 21.54 | 78.46 | 4.8000 | 1.2500 |
| 2019 | 15.96 | 84.04 | 7.6400 | 1.5300 |
| 2020 | 12.12 | 87.88 | 12.3000 | 2.5500 |
| 2021 | 18.39 | 81.61 | 6.5300 | 1.9800 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2015 | 6034900.0000 | 427600.0000 | 1469500.0000 | 217300.0000 |
| 2016 | 12191300.0000 | 572000.0000 | 2670400.0000 | 127100.0000 |
| 2017 | 11353300.0000 | 568700.0000 | 3505900.0000 | -2100.0000 |
| 2018 | 12188300.0000 | 470700.0000 | 2362500.0000 | 10300.0000 |
| 2019 | 9750900.0000 | 474200.0000 | 2170200.0000 | 57100.0000 |
| 2020 | 10714400.0000 | 424900.0000 | 1773600.0000 | 17400.0000 |
| 2021 | 15116400.0000 | 527000.0000 | 2948600.0000 | 54000.0000 |
