新日月(872504)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 1002000000.0000 4.70 37867600.0000 -28.89 37671800.0000 -29.15 28186000.0000 -29.60
2023-12-31 957000000.0000 14.20 53249300.0000 13.21 53169400.0000 12.44 40037700.0000 12.86
2024-06-30 505000000.0000 7.22 19699500.0000 -38.57 19028500.0000 -40.00 15297700.0000 -36.88
2023-06-30 471000000.0000 11.35 32069200.0000 19.75 31715800.0000 19.03 24234100.0000 15.70
2022-12-31 838000000.0000 12.63 47037900.0000 37.53 47287800.0000 32.22 35476000.0000 25.62
2022-06-30 423000000.0000 23.68 26780200.0000 35.74 26644800.0000 33.46 20945600.0000 39.12
2021-12-31 744000000.0000 25.68 34202400.0000 -36.25 35764300.0000 -33.07 28239700.0000 -30.17
2021-06-30 342000000.0000 27.61 19728600.0000 -29.84 19964000.0000 -28.20 15055900.0000 -30.11
2020-09-30 422000000.0000 15.62 41144300.0000 93.65 40985700.0000 87.20 31839300.0000 81.78
2020-12-31 592000000.0000 16.54 53647400.0000 93.11 53437700.0000 93.67 40438100.0000 87.99
2020-06-30 268000000.0000 11.20 28118100.0000 100.42 27806900.0000 94.22 21541800.0000 87.32
2019-09-30 365000000.0000 -- 21246500.0000 -- 21894600.0000 -- 17515700.0000 --
2019-12-31 508000000.0000 20.95 27780200.0000 64.87 27591900.0000 48.04 21510500.0000 52.08
2019-06-30 241000000.0000 24.87 14029300.0000 44.09 14317200.0000 33.98 11499900.0000 38.88
2018-12-31 420000000.0000 39.07 16849400.0000 24.69 18638500.0000 35.24 14144400.0000 41.01
2018-06-30 193000000.0000 39.86 9736800.0000 18.15 10686000.0000 28.76 8280200.0000 30.30
2017-12-31 302000000.0000 23.77 13513000.0000 8.39 13781600.0000 6.68 10030800.0000 -5.31
2017-08-31 188000000.0000 -- 10096800.0000 -- 10155400.0000 -- 7481900.0000 --
2016-12-31 244000000.0000 27.75 12467200.0000 -2029.91 12918100.0000 2744.77 10593100.0000 -3922.84
2015-12-31 191000000.0000 -- -646000.0000 -∞ 454100.0000 -- -277100.0000 -∞
2017-06-30 138000000.0000 -- 8240900.0000 -- 8299400.0000 -- 6354500.0000 --
2016-08-31 -- NaN -- NaN -- NaN -- NaN

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 3.59 3.76 7.66 19.7400 316.3300 9.42 2.04
2023-12 5.12 5.56 11.19 31.2200 310.9900 10.26 2.01
2024-06 3.76 3.77 3.86 10.0900 142.8800 8.53 1.02
2023-06 6.16 6.73 6.81 19.2600 143.0900 9.82 1.01
2022-12 5.01 5.64 10.24 32.8100 335.1800 11.23 1.81
2022-06 5.91 6.30 6.68 19.6400 192.7500 10.54 1.06
2021-12 3.90 4.81 9.31 28.8400 359.8000 12.06 1.94
2021-06 4.97 5.84 7.26 17.0800 170.2200 10.80 1.24
2020-09 8.53 9.71 15.41 48.5700 207.5200 10.40 1.59
2020-12 8.28 9.03 19.15 59.1900 279.7200 12.31 2.12
2020-06 9.70 10.38 10.26 37.8800 142.4300 10.68 0.99
2019-09 5.48 6.00 -- 34.4900 -- -- --
2019-12 4.92 5.43 13.94 42.4500 368.7300 13.60 2.57
2019-06 5.39 5.94 9.00 21.3300 253.9200 12.00 1.52
2018-12 3.57 4.44 11.30 31.7300 567.4200 15.82 2.55
2018-06 4.66 5.54 8.03 19.4600 271.8000 -- 1.45
2017-12 3.97 4.56 10.68 26.9000 550.0600 18.23 2.34
2017-08 4.79 5.40 10.56 21.2200 -- -- 1.95
2016-12 2.87 5.29 13.84 43.6100 408.9900 18.85 2.61
2015-12 -0.52 0.24 0.74 0.7900 268.7100 15.49 3.11
2017-06 5.80 6.01 -- 18.2400 -- -- --
2016-08 -- -- -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 68.70 31.10 1.1000 1.0100
2023-12 70.74 29.26 1.0700 1.0400
2024-06 70.79 29.21 1.0200 0.9800
2023-06 72.32 27.68 1.0500 1.0200
2022-12 75.11 24.89 1.0300 1.0000
2022-06 72.18 27.82 1.0800 1.0400
2021-12 73.18 26.82 1.0600 1.0300
2021-06 67.64 32.23 1.3200 1.2700
2020-09 70.30 29.79 1.2400 1.2100
2020-12 68.82 31.45 1.2900 1.2600
2020-06 73.43 26.63 1.1900 1.1700
2019-09 -- -- -- --
2019-12 75.25 24.61 1.0900 1.0600
2019-06 68.55 31.21 1.1600 1.1200
2018-12 65.45 34.51 1.2300 0.6300
2018-06 63.84 36.35 1.2300 0.6600
2017-12 66.63 33.50 1.1700 0.6400
2017-08 54.44 45.56 -- --
2016-12 61.08 38.92 1.4900 0.6600
2015-12 73.34 26.66 1.2200 1.1800
2017-06 -- -- -- --
2016-08 -- -- -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 966000000.0000 12683700.0000 49214700.0000 4946700.0000
2023-12 908000000.0000 12725800.0000 51287600.0000 4600000.0000
2024-06 486000000.0000 7097600.0000 26593300.0000 1897600.0000
2023-06 442000000.0000 5535300.0000 24539500.0000 1373800.0000
2022-12 796000000.0000 6927000.0000 41922100.0000 3788000.0000
2022-06 398000000.0000 2903100.0000 19921800.0000 2004000.0000
2021-12 715000000.0000 8736700.0000 37751700.0000 2814900.0000
2021-06 325000000.0000 3025800.0000 14615700.0000 908200.0000
2020-09 386000000.0000 3333800.0000 21917300.0000 325900.0000
2020-12 543000000.0000 7660900.0000 27757500.0000 2046400.0000
2020-06 242000000.0000 2508800.0000 13264800.0000 1478200.0000
2019-09 345000000.0000 3746600.0000 18058600.0000 505500.0000
2019-12 483000000.0000 6293200.0000 24522400.0000 1425000.0000
2019-06 228000000.0000 2635900.0000 12147700.0000 366700.0000
2018-12 405000000.0000 2831300.0000 21028900.0000 1691900.0000
2018-06 184000000.0000 562400.0000 9619900.0000 495900.0000
2017-12 290000000.0000 1242700.0000 17231400.0000 272700.0000
2017-08 179000000.0000 826000.0000 10592400.0000 78100.0000
2016-12 237000000.0000 957900.0000 16147300.0000 20900.0000
2015-12 192000000.0000 808500.0000 12282700.0000 46700.0000
2017-06 130000000.0000 313500.0000 7884700.0000 68200.0000
2016-08 -- -- -- --