ST中荷(872465)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2020-12-31 52265100.0000 5.04 -40197300.0000 1019.61 -40675000.0000 9050.73 -36675600.0000 9098.80
2021-06-30 18081500.0000 -8.16 -4974500.0000 41.24 -4973900.0000 19.61 -4951800.0000 18.11
2019-06-30 20026300.0000 147.05 -915100.0000 97.99 -915100.0000 97.99 -951700.0000 105.91
2020-06-30 19687700.0000 -1.69 -3522100.0000 284.89 -4158400.0000 354.42 -4192500.0000 340.53
2019-12-31 49759600.0000 39.18 -3590300.0000 102.93 -444500.0000 -47.55 -398700.0000 -53.12
2018-12-31 35751000.0000 60.46 -1769200.0000 1.70 -847500.0000 345.35 -850500.0000 98.39
2018-06-30 8106200.0000 34.22 -462200.0000 -41.48 -462200.0000 -41.36 -462200.0000 -32.42
2016-12-31 16954500.0000 23.60 -1090900.0000 -425.64 18400.0000 -98.80 7200.0000 -99.46
2017-12-31 22280700.0000 31.41 -1739700.0000 59.47 -190300.0000 -1134.24 -428700.0000 -6054.17
2017-06-30 6039500.0000 -- -789800.0000 -∞ -788200.0000 -∞ -683900.0000 -∞
2015-12-31 13717600.0000 -- 335000.0000 -- 1535000.0000 -- 1342200.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-12 -78.08 -77.82 -104.21 -- -- -- 1.34
2021-06 -34.49 -27.51 -11.10 -- -- -- 0.40
2019-06 -6.57 -4.57 -1.74 -- -- -- 0.38
2020-06 -21.09 -21.12 -6.17 -- -- -- 0.29
2019-12 -8.16 -0.89 -0.64 -- -- -- 0.72
2018-12 -7.47 -2.37 -1.55 -- -- -- 0.65
2018-06 -24.22 -5.70 -1.03 -- -- -- 0.18
2016-12 -6.43 0.11 -- -- -- -- --
2017-12 -7.81 -0.85 -0.54 -- -- -- 0.64
2017-06 -13.08 -13.05 -3.25 -- -- -- 0.25
2015-12 2.44 11.19 33.61 -- -- -- 3.00

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2020-12 143.52 -43.52 -- --
2021-06 148.98 -48.98 -- --
2019-06 63.51 36.49 -- --
2020-06 77.01 22.99 -- --
2019-12 71.52 28.48 -- --
2018-12 63.25 36.75 -- --
2018-06 53.64 46.36 -- --
2016-12 -- -- -- --
2017-12 40.23 59.77 -- --
2017-06 14.58 85.42 -- --
2015-12 47.80 0.00 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2020-12 93072700.0000 3153200.0000 3444400.0000 2163700.0000
2021-06 24318600.0000 735600.0000 895900.0000 936600.0000
2019-06 21341400.0000 1615200.0000 1169500.0000 64400.0000
2020-06 23839800.0000 1577400.0000 1046800.0000 1046500.0000
2019-12 53822400.0000 3007900.0000 3257200.0000 1924200.0000
2018-12 38420300.0000 2604100.0000 3426900.0000 912900.0000
2018-06 10069300.0000 1087300.0000 1262500.0000 367600.0000
2016-12 18045400.0000 330000.0000 3216500.0000 164100.0000
2017-12 24020500.0000 2120800.0000 2868200.0000 122000.0000
2017-06 6829300.0000 1121100.0000 984600.0000 -4800.0000
2015-12 13382600.0000 -- 426100.0000 208200.0000