徽生源(872377)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2015 20166300.0000 5130600.0000 5580500.0000 5468000.0000 49329200.0000 51492700.0000 -2163500.0000
2016 41502000.0000 10988000.0000 11463900.0000 11239200.0000 39681700.0000 25606000.0000 14075700.0000
2017 46331000.0000 10019100.0000 10019100.0000 9928600.0000 57551600.0000 16257200.0000 41294400.0000
2018 52133900.0000 8101400.0000 8104000.0000 8076800.0000 64746200.0000 15342000.0000 49404200.0000
2019 53540200.0000 10064600.0000 10064600.0000 10062300.0000 80053400.0000 20593500.0000 59459900.0000
2020 37651300.0000 2868900.0000 2859400.0000 2863300.0000 77801600.0000 15478300.0000 62323200.0000
2021 50006100.0000 6570200.0000 6570200.0000 6604500.0000 94773200.0000 25379900.0000 69393300.0000
2022 31612500.0000 2120000.0000 2119900.0000 2128800.0000 91206600.0000 19596300.0000 71610200.0000
2023 20174600.0000 -3842700.0000 -3892700.0000 -3875500.0000 82084700.0000 14349900.0000 67734700.0000
2024 15823300.0000 -6465500.0000 -6553000.0000 -6537500.0000 71519400.0000 10322300.0000 61197200.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015 25.69 27.67 11.31 -- 0.4200 10.92 0.41
2016 25.46 27.62 28.89 -- 1.1000 14.83 1.05
2017 21.46 21.63 17.41 -- 1.3900 5.56 0.81
2018 15.54 15.54 12.52 -- 1.0500 3.83 0.81
2019 18.86 18.80 12.57 -- 0.9000 3.24 0.67
2020 9.40 7.59 3.68 -- 0.6000 2.04 0.48
2021 16.94 13.14 6.93 -- 0.7900 2.60 0.53
2022 6.61 6.71 2.32 -- 0.6000 1.18 0.35
2023 -19.92 -19.30 -4.74 -- 0.4400 0.65 0.25
2024 -40.93 -41.41 -9.16 -10.1500 0.3900 0.69 0.22

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2015 104.39 -4.39 0.6700 0.0800
2016 64.53 35.47 1.1500 0.2900
2017 28.25 71.75 2.5800 1.0300
2018 23.70 76.30 4.4100 1.3300
2019 25.72 74.28 3.9000 1.1900
2020 19.89 80.11 5.5800 1.7200
2021 26.78 73.22 3.1400 1.3900
2022 21.49 78.51 4.2400 2.1800
2023 17.48 82.52 5.0900 2.6400
2024 14.43 85.57 5.6000 1.8600

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2015 14985800.0000 1299500.0000 1301500.0000 829500.0000
2016 30936700.0000 2911000.0000 1433000.0000 868500.0000
2017 36387000.0000 2921900.0000 3370800.0000 928900.0000
2018 44031600.0000 5082700.0000 5412800.0000 843100.0000
2019 43445100.0000 3143300.0000 3519100.0000 848900.0000
2020 34113700.0000 2975500.0000 3873700.0000 930900.0000
2021 41532700.0000 2267600.0000 4447300.0000 793000.0000
2022 29522200.0000 1796200.0000 2401000.0000 619200.0000
2023 24192400.0000 708300.0000 1728500.0000 349600.0000
2024 22300100.0000 345400.0000 2472000.0000 76400.0000