摘牌安友(872359)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2015 21090600.0000 -920200.0000 2336800.0000 2416200.0000 96847700.0000 98052500.0000 -1204800.0000
2016 31975200.0000 -53600.0000 1750000.0000 2273000.0000 114000000.0000 82526700.0000 31716900.0000
2017 51882000.0000 -2325300.0000 -2584400.0000 -1951000.0000 114000000.0000 84014200.0000 29765900.0000
2018 21983500.0000 -14918200.0000 -14152800.0000 -13817100.0000 110000000.0000 94231900.0000 15948800.0000
2019 10979200.0000 -5600200.0000 -8059200.0000 -7931200.0000 107000000.0000 99389000.0000 8017700.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015 -4.42 11.08 2.41 -- -- -- 0.22
2016 1.04 5.47 1.54 -- -- -- 0.28
2017 -3.34 -4.98 -2.27 -- -- -- 0.46
2018 -66.15 -64.38 -12.87 -- -- -- 0.20
2019 -46.46 -73.40 -7.53 -- -- -- 0.10

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2015 101.24 -1.24 -- --
2016 72.39 27.82 -- --
2017 73.70 26.11 -- --
2018 85.67 14.50 -- --
2019 92.89 7.49 0.0300 --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2015 22022000.0000 460600.0000 3470700.0000 4436100.0000
2016 31641500.0000 549900.0000 4363300.0000 4677200.0000
2017 53614500.0000 563000.0000 5674200.0000 4428200.0000
2018 36526200.0000 695200.0000 6219200.0000 3854900.0000
2019 16079900.0000 391500.0000 4071900.0000 3159700.0000