御龙渔业(872349)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-06-30 8385200.0000 40.97 -107200.0000 -87.27 -107200.0000 -87.27 -130300.0000 -84.68
2024-12-31 13174100.0000 15.68 -938900.0000 -486.70 -933500.0000 -493.88 -957100.0000 -531.90
2023-12-31 11388600.0000 1.14 242800.0000 -183.98 237000.0000 -181.98 221600.0000 -129.35
2022-12-31 11259900.0000 57.02 -289100.0000 -74.64 -289100.0000 -73.42 -754900.0000 -23.65
2023-06-30 5948100.0000 -11.12 -842400.0000 249.40 -842400.0000 251.15 -850400.0000 291.71
2022-06-30 6692400.0000 1102.37 -241100.0000 -81.35 -239900.0000 -81.39 -217100.0000 -82.15
2021-12-31 7170800.0000 32.70 -1140000.0000 -64.86 -1087700.0000 -66.28 -988700.0000 -74.11
2021-06-30 556600.0000 -66.18 -1292600.0000 -59.57 -1289100.0000 -59.45 -1216400.0000 -60.85
2020-12-31 5403600.0000 -3.12 -3244500.0000 -44.90 -3225500.0000 -45.21 -3819200.0000 -34.63
2020-06-30 1645900.0000 72.47 -3197500.0000 -10.07 -3179200.0000 -10.58 -3107100.0000 -12.15
2019-12-31 5577600.0000 -23.25 -5887900.0000 164.61 -5887400.0000 -82.34 -5842200.0000 -82.48
2019-06-30 954300.0000 -71.17 -3555400.0000 260.66 -3555400.0000 274.53 -3536800.0000 319.10
2018-12-31 7267400.0000 -18.90 -2225100.0000 -260.22 -33344400.0000 -2262.83 -33339000.0000 -2655.50
2017-12-31 8960800.0000 -0.58 1388800.0000 -9.35 1541700.0000 -13.32 1304600.0000 262.09
2018-06-30 3310400.0000 330.59 -985800.0000 -40.70 -949300.0000 -37.76 -843900.0000 -37.74
2017-06-30 768800.0000 -- -1662500.0000 -∞ -1525200.0000 -∞ -1355500.0000 -∞
2017-03-31 465000.0000 -- -922200.0000 -∞ -922500.0000 -∞ -848800.0000 -∞
2015-12-31 4779600.0000 -- -2392300.0000 -∞ -2389200.0000 -∞ -1824900.0000 -∞
2016-12-31 9013000.0000 88.57 1532000.0000 -164.04 1778600.0000 -174.44 360300.0000 -119.74
2025-06-30 2328300.0000 -72.23 -3000000.0000 2698.51 -2996800.0000 2695.52 -3001600.0000 2203.61

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-06 -1.28 -1.28 -0.12 -0.2400 0.2500 47.94 0.09
2024-12 -7.11 -7.09 -1.00 -1.7700 0.3600 38.67 0.14
2023-12 0.51 2.08 0.25 0.4100 0.3000 34.78 0.12
2022-12 -2.60 -2.57 -0.31 -1.3800 0.3000 19.49 0.12
2023-06 -17.20 -14.16 -0.86 -1.5700 0.1900 21.08 0.06
2022-06 -3.61 -3.58 -0.25 -0.3900 0.2000 7.10 0.07
2021-12 -15.90 -15.17 -1.11 -1.7700 0.2300 8.93 0.07
2021-06 -232.23 -231.60 -1.34 -2.1800 0.0200 1.37 0.01
2020-12 -60.09 -59.69 -3.59 -6.5600 0.2800 5.23 0.06
2020-06 -194.28 -193.16 -3.71 -5.3000 0.1700 2.63 0.02
2019-12 -105.09 -105.55 -7.14 -9.2600 1.2500 3.65 0.07
2019-06 -372.57 -372.57 -4.32 -5.5100 0.2300 1.09 0.01
2018-12 -30.70 -458.82 -39.63 -40.3300 0.3900 3.04 0.09
2017-12 15.50 17.20 1.34 1.3200 0.1100 5.60 0.08
2018-06 -29.96 -28.68 -0.80 -0.8500 0.0700 -- 0.03
2017-06 -216.25 -198.39 -- -1.3900 -- -- --
2017-03 -198.30 -198.39 -0.89 -0.8700 0.0100 10.81 0.00
2015-12 -50.05 -49.99 -2.59 -3.8900 1.9100 5.98 0.05
2016-12 17.00 19.73 1.69 0.4200 0.3400 17.80 0.09
2025-06 -128.92 -128.71 -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-06 41.21 58.79 0.9600 0.0400
2024-12 42.55 57.45 0.9800 0.0300
2023-12 41.38 58.62 0.8900 0.0200
2022-12 42.28 57.72 0.8400 0.0200
2023-06 45.30 54.70 0.8400 0.1400
2022-06 43.42 56.58 0.7900 0.0800
2021-12 43.90 56.10 0.7300 0.0200
2021-06 42.80 57.20 0.6800 0.0800
2020-12 37.26 62.74 0.5400 0.0300
2020-06 33.44 66.56 0.4500 0.0700
2019-12 27.06 72.94 0.3500 0.0700
2019-06 24.10 75.90 0.2500 0.0900
2018-12 21.57 78.43 0.2100 0.1200
2017-12 13.22 86.38 1.8500 0.2100
2018-06 17.13 82.76 1.7200 0.1400
2017-06 -- -- -- --
2017-03 6.52 93.44 2.3900 0.2500
2015-12 17.71 82.29 0.1700 0.0500
2016-12 6.93 93.36 2.2100 0.4100
2025-06 -- -- -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-06 8492300.0000 158000.0000 630000.0000 99300.0000
2024-12 14111200.0000 322100.0000 1173200.0000 230300.0000
2023-12 11330300.0000 558100.0000 1415500.0000 165900.0000
2022-12 11552300.0000 800300.0000 1385800.0000 154300.0000
2023-06 6970900.0000 362300.0000 748400.0000 65000.0000
2022-06 6933800.0000 437400.0000 763500.0000 123000.0000
2021-12 8310900.0000 993200.0000 1499400.0000 298200.0000
2021-06 1849200.0000 525100.0000 756000.0000 106200.0000
2020-12 8650500.0000 1090600.0000 3974700.0000 241600.0000
2020-06 4843500.0000 551700.0000 2866900.0000 123600.0000
2019-12 11439000.0000 1334600.0000 4974600.0000 289100.0000
2019-06 4509700.0000 730700.0000 3144100.0000 150200.0000
2018-12 9498800.0000 1546800.0000 2583100.0000 324100.0000
2017-12 7571900.0000 938100.0000 4280300.0000 78500.0000
2018-06 4302300.0000 670200.0000 1611700.0000 167300.0000
2017-06 2431300.0000 252400.0000 1939000.0000 -300.0000
2017-03 1387100.0000 76100.0000 1166300.0000 -700.0000
2015-12 7171900.0000 -- 3435200.0000 1300.0000
2016-12 7481000.0000 164000.0000 4834500.0000 -1100.0000
2025-06 5330000.0000 218200.0000 500600.0000 103600.0000