御龙渔业(872349)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2015 4779600.0000 -2392300.0000 -2389200.0000 -1824900.0000 92198800.0000 16326400.0000 75872400.0000
2016 9013000.0000 1532000.0000 1778600.0000 360300.0000 105000000.0000 7279300.0000 98027700.0000
2017 8960800.0000 1388800.0000 1541700.0000 1304600.0000 115000000.0000 15203400.0000 99332200.0000
2018 7267400.0000 -2225100.0000 -33344400.0000 -33339000.0000 84145500.0000 18152300.0000 65993200.0000
2019 5577600.0000 -5887900.0000 -5887400.0000 -5842200.0000 82463300.0000 22312300.0000 60151100.0000
2020 5403600.0000 -3244500.0000 -3225500.0000 -3819200.0000 89785400.0000 33453600.0000 56331800.0000
2021 7170800.0000 -1140000.0000 -1087700.0000 -988700.0000 98407400.0000 43199100.0000 55208300.0000
2022 11259900.0000 -289100.0000 -289100.0000 -754900.0000 94333300.0000 39880000.0000 54453400.0000
2023 11388600.0000 242800.0000 237000.0000 221600.0000 93272800.0000 38597800.0000 54675000.0000
2024 13174100.0000 -938900.0000 -933500.0000 -957100.0000 93506400.0000 39788500.0000 53717900.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015 -50.05 -49.99 -2.59 -3.8900 1.9100 5.98 0.05
2016 17.00 19.73 1.69 0.4200 0.3400 17.80 0.09
2017 15.50 17.20 1.34 1.3200 0.1100 5.60 0.08
2018 -30.70 -458.82 -39.63 -40.3300 0.3900 3.04 0.09
2019 -105.09 -105.55 -7.14 -9.2600 1.2500 3.65 0.07
2020 -60.09 -59.69 -3.59 -6.5600 0.2800 5.23 0.06
2021 -15.90 -15.17 -1.11 -1.7700 0.2300 8.93 0.07
2022 -2.60 -2.57 -0.31 -1.3800 0.3000 19.49 0.12
2023 0.51 2.08 0.25 0.4100 0.3000 34.78 0.12
2024 -7.11 -7.09 -1.00 -1.7700 0.3600 38.67 0.14

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2015 17.71 82.29 0.1700 0.0500
2016 6.93 93.36 2.2100 0.4100
2017 13.22 86.38 1.8500 0.2100
2018 21.57 78.43 0.2100 0.1200
2019 27.06 72.94 0.3500 0.0700
2020 37.26 62.74 0.5400 0.0300
2021 43.90 56.10 0.7300 0.0200
2022 42.28 57.72 0.8400 0.0200
2023 41.38 58.62 0.8900 0.0200
2024 42.55 57.45 0.9800 0.0300

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2015 7171900.0000 -- 3435200.0000 1300.0000
2016 7481000.0000 164000.0000 4834500.0000 -1100.0000
2017 7571900.0000 938100.0000 4280300.0000 78500.0000
2018 9498800.0000 1546800.0000 2583100.0000 324100.0000
2019 11439000.0000 1334600.0000 4974600.0000 289100.0000
2020 8650500.0000 1090600.0000 3974700.0000 241600.0000
2021 8310900.0000 993200.0000 1499400.0000 298200.0000
2022 11552300.0000 800300.0000 1385800.0000 154300.0000
2023 11330300.0000 558100.0000 1415500.0000 165900.0000
2024 14111200.0000 322100.0000 1173200.0000 230300.0000