银山股份(872247)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 97934500.0000 -35.57 -916400.0000 -93.59 -738300.0000 -92.12 -2698900.0000 -54.61
2024-06-30 19833600.0000 -85.42 18938800.0000 -549.45 18937500.0000 -549.37 12264100.0000 -505.84
2023-06-30 136000000.0000 44.57 -4213800.0000 -260.50 -4214200.0000 -260.53 -3021900.0000 -231.10
2023-12-31 152000000.0000 -34.48 -14296000.0000 -253.58 -9369100.0000 -193.75 -5946500.0000 -168.52
2022-12-31 232000000.0000 -29.05 9308400.0000 -69.01 9994200.0000 -66.59 8679100.0000 -68.18
2022-06-30 94071600.0000 -44.99 2625400.0000 -82.27 2625200.0000 -82.11 2305100.0000 -83.03
2021-09-30 222000000.0000 27.59 15054900.0000 8.21 14905200.0000 20.50 13403900.0000 33.60
2021-12-31 327000000.0000 24.33 30040700.0000 -23.33 29909700.0000 -20.51 27271500.0000 -16.03
2021-03-31 79888000.0000 220.14 4498700.0000 -209.16 4456800.0000 -199.34 3673800.0000 -192.68
2021-06-30 171000000.0000 82.17 14804800.0000 -13583.42 14674300.0000 -1491.59 13586500.0000 -766.92
2020-12-31 263000000.0000 0.38 39182200.0000 124.17 37628700.0000 116.34 32479300.0000 103.47
2020-06-30 93870700.0000 -49.53 -109800.0000 -102.28 -1054500.0000 -121.58 -2037200.0000 -139.60
2020-09-30 174000000.0000 -- 13912900.0000 -- 12369200.0000 -- 10033200.0000 --
2019-12-31 262000000.0000 -1.87 17478600.0000 33.05 17393600.0000 20.31 15962600.0000 20.72
2020-03-31 24953800.0000 -- -4121100.0000 -∞ -4486200.0000 -∞ -3963800.0000 -∞
2019-06-30 186000000.0000 11.38 4821200.0000 83.56 4886700.0000 50.78 5144700.0000 71.97
2018-06-30 167000000.0000 21.90 2626500.0000 -204.80 3241000.0000 -227.76 2991600.0000 -216.21
2018-12-31 267000000.0000 5.53 13136400.0000 -362.43 14457700.0000 -448.15 13222700.0000 -459.07
2017-12-31 253000000.0000 -17.32 -5005700.0000 -44.39 -4152700.0000 -543.10 -3682500.0000 -573.88
2017-06-30 137000000.0000 -- -2506300.0000 -∞ -2536700.0000 -∞ -2574200.0000 -∞
2015-12-31 174000000.0000 -- 15173700.0000 -- 18421300.0000 -- 13691000.0000 --
2017-02-28 29918400.0000 -- -5094100.0000 -∞ -5066600.0000 -∞ -4243900.0000 -∞
2016-12-31 306000000.0000 75.86 -9001100.0000 -159.32 937200.0000 -94.91 777100.0000 -94.32

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 -39.89 -0.75 -0.16 -- 1.9400 4.21 0.21
2024-06 -81.35 95.48 4.39 -- 0.3500 3.43 0.05
2023-06 -5.15 -3.10 -1.43 -- 3.3000 7.17 0.46
2023-12 -15.79 -6.16 -2.64 -- 3.1800 5.15 0.43
2022-12 3.02 4.31 4.23 -- 3.0000 5.51 0.98
2022-06 1.18 2.79 1.13 -- 0.9300 4.96 0.41
2021-09 4.95 6.71 5.38 -- 1.8000 18.14 0.80
2021-12 6.12 9.15 11.33 -- 2.8000 10.65 1.24
2021-03 3.20 5.58 1.61 -- 0.6500 18.37 0.29
2021-06 5.85 8.58 5.28 -- 1.4100 10.22 0.62
2020-12 9.51 14.31 14.47 -- 2.3800 18.24 1.01
2020-06 -1.75 -1.12 -0.30 -- 1.7800 24.90 0.27
2020-09 6.90 7.11 -- -- -- -- --
2019-12 5.34 6.64 6.99 -- 2.6800 13.69 1.05
2020-03 -13.75 -17.98 -- -- -- -- --
2019-06 1.08 2.63 2.13 -- 1.8300 24.06 0.81
2018-06 0.60 1.94 1.60 -- 2.1400 15.06 0.82
2018-12 4.12 5.41 7.49 -- 2.8900 13.75 1.38
2017-12 -4.74 -1.64 -2.29 -- 3.4000 24.54 1.40
2017-06 -6.57 -1.85 -- -- -- -- --
2015-12 5.75 10.59 8.22 -- 2.9000 12.43 0.78
2017-02 -17.52 -16.93 -2.51 -- -- -- 0.15
2016-12 -2.94 0.31 0.47 -- 5.2900 29.20 1.55

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 68.86 31.14 1.2200 0.5200
2024-06 62.65 37.59 1.1800 0.4900
2023-06 58.64 41.36 0.9700 0.6500
2023-12 58.03 41.97 1.7100 0.9600
2022-12 47.03 52.97 1.4400 0.9800
2022-06 48.71 51.29 1.3100 0.6500
2021-09 56.68 43.32 1.3400 0.5200
2021-12 49.62 50.76 1.4800 0.6800
2021-03 53.26 46.74 1.3200 0.4700
2021-06 56.83 43.17 1.2900 0.4900
2020-12 51.92 48.08 1.3300 0.4500
2020-06 72.33 27.76 1.1200 0.2800
2020-09 -- -- -- --
2019-12 61.85 37.93 1.1500 0.5700
2020-03 -- -- -- --
2019-06 64.19 35.85 1.2100 0.3900
2018-06 59.11 41.03 1.1200 0.5000
2018-12 53.89 46.33 1.1500 0.3200
2017-12 55.80 44.37 1.1000 0.2300
2017-06 -- -- -- --
2015-12 54.46 45.54 1.0900 0.6700
2017-02 58.91 40.70 -- --
2016-12 56.57 43.66 0.9800 0.2300

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 137000000.0000 4137500.0000 19821100.0000 5732700.0000
2024-06 35968400.0000 1642400.0000 10432800.0000 2829000.0000
2023-06 143000000.0000 3020800.0000 8390500.0000 3044800.0000
2023-12 176000000.0000 5356100.0000 18257600.0000 5611000.0000
2022-12 225000000.0000 7123300.0000 16332800.0000 2941800.0000
2022-06 92960000.0000 3474400.0000 8855100.0000 1946100.0000
2021-09 211000000.0000 7148900.0000 12018200.0000 4261900.0000
2021-12 307000000.0000 9278800.0000 21994500.0000 5282900.0000
2021-03 77330700.0000 3340200.0000 4421300.0000 1445500.0000
2021-06 161000000.0000 4474300.0000 8362000.0000 2664500.0000
2020-12 238000000.0000 6310800.0000 17066200.0000 7184700.0000
2020-06 95513500.0000 2431900.0000 7086300.0000 4339600.0000
2020-09 162000000.0000 3746900.0000 10140800.0000 5043000.0000
2019-12 248000000.0000 15714000.0000 17572800.0000 8351000.0000
2020-03 28384600.0000 1039100.0000 4804500.0000 1400100.0000
2019-06 184000000.0000 14432800.0000 7853400.0000 4577100.0000
2018-06 166000000.0000 12023900.0000 8900200.0000 3975500.0000
2018-12 256000000.0000 15393300.0000 16828900.0000 5386600.0000
2017-12 265000000.0000 13915200.0000 19260900.0000 3353300.0000
2017-06 146000000.0000 6828000.0000 8666700.0000 29052700.0000
2015-12 164000000.0000 13958000.0000 21981600.0000 5359000.0000
2017-02 35159100.0000 1693200.0000 3803400.0000 612100.0000
2016-12 315000000.0000 15397800.0000 20083800.0000 4501500.0000