银山股份(872247)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2015 174000000.0000 15173700.0000 18421300.0000 13691000.0000 224000000.0000 122000000.0000 102000000.0000
2016 306000000.0000 -9001100.0000 937200.0000 777100.0000 198000000.0000 112000000.0000 86452400.0000
2017 253000000.0000 -5005700.0000 -4152700.0000 -3682500.0000 181000000.0000 101000000.0000 80309900.0000
2018 267000000.0000 13136400.0000 14457700.0000 13222700.0000 193000000.0000 104000000.0000 89424200.0000
2019 262000000.0000 17478600.0000 17393600.0000 15962600.0000 249000000.0000 154000000.0000 94454400.0000
2020 263000000.0000 39182200.0000 37628700.0000 32479300.0000 260000000.0000 135000000.0000 125000000.0000
2021 327000000.0000 30040700.0000 29909700.0000 27271500.0000 264000000.0000 131000000.0000 134000000.0000
2022 232000000.0000 9308400.0000 9994200.0000 8679100.0000 236000000.0000 111000000.0000 125000000.0000
2023 152000000.0000 -14296000.0000 -9369100.0000 -5946500.0000 355000000.0000 206000000.0000 149000000.0000
2024 97934500.0000 -916400.0000 -738300.0000 -2698900.0000 472000000.0000 325000000.0000 147000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015 5.75 10.59 8.22 -- 2.9000 12.43 0.78
2016 -2.94 0.31 0.47 -- 5.2900 29.20 1.55
2017 -4.74 -1.64 -2.29 -- 3.4000 24.54 1.40
2018 4.12 5.41 7.49 -- 2.8900 13.75 1.38
2019 5.34 6.64 6.99 -- 2.6800 13.69 1.05
2020 9.51 14.31 14.47 -- 2.3800 18.24 1.01
2021 6.12 9.15 11.33 -- 2.8000 10.65 1.24
2022 3.02 4.31 4.23 -- 3.0000 5.51 0.98
2023 -15.79 -6.16 -2.64 -- 3.1800 5.15 0.43
2024 -39.89 -0.75 -0.16 -- 1.9400 4.21 0.21

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2015 54.46 45.54 1.0900 0.6700
2016 56.57 43.66 0.9800 0.2300
2017 55.80 44.37 1.1000 0.2300
2018 53.89 46.33 1.1500 0.3200
2019 61.85 37.93 1.1500 0.5700
2020 51.92 48.08 1.3300 0.4500
2021 49.62 50.76 1.4800 0.6800
2022 47.03 52.97 1.4400 0.9800
2023 58.03 41.97 1.7100 0.9600
2024 68.86 31.14 1.2200 0.5200

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2015 164000000.0000 13958000.0000 21981600.0000 5359000.0000
2016 315000000.0000 15397800.0000 20083800.0000 4501500.0000
2017 265000000.0000 13915200.0000 19260900.0000 3353300.0000
2018 256000000.0000 15393300.0000 16828900.0000 5386600.0000
2019 248000000.0000 15714000.0000 17572800.0000 8351000.0000
2020 238000000.0000 6310800.0000 17066200.0000 7184700.0000
2021 307000000.0000 9278800.0000 21994500.0000 5282900.0000
2022 225000000.0000 7123300.0000 16332800.0000 2941800.0000
2023 176000000.0000 5356100.0000 18257600.0000 5611000.0000
2024 137000000.0000 4137500.0000 19821100.0000 5732700.0000