新农人(872242)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 692000000.0000 23.79 20040200.0000 -48.27 21055700.0000 -42.91 21082200.0000 -42.85
2024-06-30 279000000.0000 4.10 14182300.0000 -22.58 14514300.0000 -20.55 14518300.0000 -20.52
2022-12-31 433000000.0000 29.64 30363700.0000 -2.16 30359200.0000 -2.18 30359200.0000 -2.18
2023-06-30 268000000.0000 5.10 18318400.0000 3.95 18267400.0000 3.67 18267400.0000 3.67
2023-12-31 559000000.0000 29.10 38741500.0000 27.59 36880300.0000 21.48 36887500.0000 21.50
2021-06-30 95445100.0000 9.70 9086300.0000 16.66 9086300.0000 12.26 9086300.0000 12.26
2022-06-30 255000000.0000 167.17 17622700.0000 93.95 17621000.0000 93.93 17621000.0000 93.93
2021-12-31 334000000.0000 25.09 31034000.0000 49.76 31037200.0000 47.13 31037200.0000 47.13
2020-12-31 267000000.0000 126.27 20721800.0000 127.49 21095200.0000 128.10 21095200.0000 128.10
2020-06-30 87009200.0000 76.41 7788400.0000 82.43 8094200.0000 89.30 8094200.0000 89.30
2019-09-30 79779000.0000 -11.17 7418400.0000 13.95 7563200.0000 -17.41 7563200.0000 -17.41
2019-06-30 49321800.0000 -27.45 4269200.0000 -19.49 4275800.0000 -42.47 4275800.0000 -42.47
2019-12-31 118000000.0000 0.85 9108900.0000 21.06 9248300.0000 -20.08 9248300.0000 -20.08
2019-03-31 20076000.0000 -28.67 1607700.0000 -31.15 1611800.0000 -33.81 1611800.0000 -33.81
2018-12-31 117000000.0000 27.05 7524000.0000 -13.57 11571500.0000 8.56 11571500.0000 8.56
2018-03-31 28146500.0000 -- 2335100.0000 -- 2435100.0000 -- 2435100.0000 --
2018-06-30 67979900.0000 62.56 5302900.0000 6.09 7432900.0000 21.81 7432900.0000 21.81
2018-09-30 89807600.0000 35.74 6510300.0000 8.18 9157400.0000 28.29 9157400.0000 28.29
2017-12-31 92086300.0000 47.95 8705300.0000 40.04 10658900.0000 71.07 10658900.0000 71.07
2017-09-30 66161700.0000 -- 6018100.0000 -- 7138300.0000 -- 7138300.0000 --
2017-02-28 7292700.0000 -- 441100.0000 -- 341100.0000 -- 341100.0000 --
2016-12-31 62240200.0000 125.18 6216400.0000 -499.36 6230800.0000 -500.23 6230800.0000 -500.23
2017-06-30 41818000.0000 -- 4998600.0000 -- 6102200.0000 -- 6102200.0000 --
2015-12-31 27639900.0000 -- -1556600.0000 -∞ -1556800.0000 -∞ -1556800.0000 -∞
2025-03-31 113000000.0000 -- 2349900.0000 -- 2340600.0000 -- 2340600.0000 --
2025-06-30 288000000.0000 3.23 8101900.0000 -42.87 8089200.0000 -44.27 8100600.0000 -44.20

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 2.46 3.04 5.45 10.2900 158.6200 3.00 1.79
2024-06 5.02 5.20 3.72 7.3700 44.4600 2.47 0.72
2022-12 6.93 7.01 10.88 20.6800 96.5000 3.06 1.55
2023-06 6.34 6.82 5.50 10.6800 116.2500 3.04 0.81
2023-12 6.80 6.60 9.99 20.5100 131.9500 3.02 1.51
2021-06 9.19 9.52 5.02 8.6400 20.8000 2.16 0.53
2022-06 7.06 6.91 6.41 12.5500 35.3500 3.42 0.93
2021-12 8.98 9.29 14.11 26.7300 51.4700 2.88 1.52
2020-12 7.87 7.90 11.92 23.4200 34.3100 3.39 1.51
2020-06 8.95 9.30 6.04 9.6900 8.6000 3.41 0.65
2019-09 9.30 9.48 6.94 10.8400 9.8800 2.28 0.73
2019-06 8.66 8.67 4.00 6.3300 7.1300 1.95 0.46
2019-12 7.63 7.84 7.90 12.9100 15.6300 2.54 1.01
2019-03 8.01 8.03 1.63 2.4300 3.2200 1.67 0.20
2018-12 6.84 9.89 12.53 20.5300 44.3500 -- 1.27
2018-03 8.30 8.65 -- 5.3800 -- -- --
2018-06 7.65 10.93 9.05 14.5700 29.2300 -- 0.83
2018-09 7.14 10.20 10.75 16.9400 46.9900 -- 1.05
2017-12 9.44 11.57 14.91 32.0600 184.9100 7.31 1.29
2017-09 9.10 10.79 -- -- -- -- --
2017-02 6.05 4.68 0.88 -0.8400 -- -- 0.19
2016-12 9.99 10.01 26.37 48.1800 258.8200 8.03 2.63
2017-06 11.95 14.59 -- 17.1200 -- -- --
2015-12 -5.63 -5.63 -22.29 -- 141.3000 -- 3.96
2025-03 1.77 2.07 0.58 -- 45.1500 1.79 0.28
2025-06 2.78 2.81 1.94 3.7600 -- 2.18 0.69

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 42.49 57.51 2.3700 2.1300
2024-06 44.36 55.64 2.2200 1.9700
2022-12 41.94 58.06 3.2600 2.6800
2023-06 45.48 54.52 3.0600 2.3800
2023-12 45.53 54.47 2.2200 1.9800
2021-06 39.58 60.77 2.4000 1.1700
2022-06 45.45 54.18 3.0300 2.6300
2021-12 40.23 60.00 3.7000 3.3300
2020-12 43.01 57.06 2.2900 2.0200
2020-06 34.44 65.38 3.5900 2.4400
2019-09 28.17 71.40 3.3300 1.7100
2019-06 35.05 65.14 2.6700 1.6400
2019-12 31.86 67.96 3.3700 2.1500
2019-03 32.29 67.71 2.8700 2.3200
2018-12 29.14 70.86 3.2000 2.6500
2018-03 -- -- -- --
2018-06 25.42 74.58 7.8000 7.1300
2018-09 26.03 73.97 6.8000 5.8700
2017-12 38.41 61.59 4.3600 4.1800
2017-09 -- -- -- --
2017-02 12.74 87.26 -- --
2016-12 18.47 81.53 4.1900 3.4900
2017-06 -- -- -- --
2015-12 140.79 -40.79 0.4900 0.3200
2025-03 44.58 55.17 2.3400 1.8800
2025-06 44.74 55.26 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 675000000.0000 2011200.0000 4205900.0000 5677300.0000
2024-06 265000000.0000 861000.0000 1809800.0000 2835000.0000
2022-12 403000000.0000 1193500.0000 3192000.0000 3899500.0000
2023-06 251000000.0000 1057000.0000 2057400.0000 2274200.0000
2023-12 521000000.0000 2153300.0000 4009400.0000 4741200.0000
2021-06 86669800.0000 628900.0000 1384800.0000 1357800.0000
2022-06 237000000.0000 1609200.0000 1343500.0000 1715100.0000
2021-12 304000000.0000 1329300.0000 3776600.0000 2882500.0000
2020-12 246000000.0000 1375300.0000 3084000.0000 2675300.0000
2020-06 79220900.0000 751000.0000 1276300.0000 1297900.0000
2019-09 72360600.0000 764600.0000 2175600.0000 1112300.0000
2019-06 45052600.0000 518500.0000 1452200.0000 700500.0000
2019-12 109000000.0000 1857800.0000 3049900.0000 1792200.0000
2019-03 18468400.0000 255500.0000 1018100.0000 310100.0000
2018-12 109000000.0000 1532100.0000 3345000.0000 1313400.0000
2018-03 25811400.0000 345700.0000 819400.0000 263200.0000
2018-06 62776900.0000 810800.0000 1999000.0000 579900.0000
2018-09 83397300.0000 1219200.0000 2993500.0000 940300.0000
2017-12 83397700.0000 1249100.0000 4391000.0000 115900.0000
2017-09 60143600.0000 848700.0000 2918200.0000 70400.0000
2017-02 6851600.0000 158800.0000 727200.0000 17900.0000
2016-12 56023700.0000 982700.0000 3992300.0000 2100.0000
2017-06 36819400.0000 523200.0000 720200.0000 56000.0000
2015-12 29196500.0000 1085800.0000 5191200.0000 -1700.0000
2025-03 111000000.0000 346000.0000 1242800.0000 1480000.0000
2025-06 280000000.0000 1031300.0000 2377200.0000 2902000.0000