新农人(872242)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2015 27639900.0000 -1556600.0000 -1556800.0000 -1556800.0000 6985200.0000 9834600.0000 -2849400.0000
2016 62240200.0000 6216400.0000 6230800.0000 6230800.0000 23626200.0000 4364700.0000 19261500.0000
2017 92086300.0000 8705300.0000 10658900.0000 10658900.0000 71502000.0000 27461600.0000 44040400.0000
2018 117000000.0000 7524000.0000 11571500.0000 11571500.0000 92325600.0000 26903800.0000 65421800.0000
2019 118000000.0000 9108900.0000 9248300.0000 9248300.0000 117000000.0000 37271700.0000 79512100.0000
2020 267000000.0000 20721800.0000 21095200.0000 21095200.0000 177000000.0000 76128300.0000 101000000.0000
2021 334000000.0000 31034000.0000 31037200.0000 31037200.0000 220000000.0000 88501600.0000 132000000.0000
2022 433000000.0000 30363700.0000 30359200.0000 30359200.0000 279000000.0000 117000000.0000 162000000.0000
2023 559000000.0000 38741500.0000 36880300.0000 36887500.0000 369000000.0000 168000000.0000 201000000.0000
2024 692000000.0000 20040200.0000 21055700.0000 21082200.0000 386000000.0000 164000000.0000 222000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015 -5.63 -5.63 -22.29 -- 141.3000 -- 3.96
2016 9.99 10.01 26.37 48.1800 258.8200 8.03 2.63
2017 9.44 11.57 14.91 32.0600 184.9100 7.31 1.29
2018 6.84 9.89 12.53 20.5300 44.3500 -- 1.27
2019 7.63 7.84 7.90 12.9100 15.6300 2.54 1.01
2020 7.87 7.90 11.92 23.4200 34.3100 3.39 1.51
2021 8.98 9.29 14.11 26.7300 51.4700 2.88 1.52
2022 6.93 7.01 10.88 20.6800 96.5000 3.06 1.55
2023 6.80 6.60 9.99 20.5100 131.9500 3.02 1.51
2024 2.46 3.04 5.45 10.2900 158.6200 3.00 1.79

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2015 140.79 -40.79 0.4900 0.3200
2016 18.47 81.53 4.1900 3.4900
2017 38.41 61.59 4.3600 4.1800
2018 29.14 70.86 3.2000 2.6500
2019 31.86 67.96 3.3700 2.1500
2020 43.01 57.06 2.2900 2.0200
2021 40.23 60.00 3.7000 3.3300
2022 41.94 58.06 3.2600 2.6800
2023 45.53 54.47 2.2200 1.9800
2024 42.49 57.51 2.3700 2.1300

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2015 29196500.0000 1085800.0000 5191200.0000 -1700.0000
2016 56023700.0000 982700.0000 3992300.0000 2100.0000
2017 83397700.0000 1249100.0000 4391000.0000 115900.0000
2018 109000000.0000 1532100.0000 3345000.0000 1313400.0000
2019 109000000.0000 1857800.0000 3049900.0000 1792200.0000
2020 246000000.0000 1375300.0000 3084000.0000 2675300.0000
2021 304000000.0000 1329300.0000 3776600.0000 2882500.0000
2022 403000000.0000 1193500.0000 3192000.0000 3899500.0000
2023 521000000.0000 2153300.0000 4009400.0000 4741200.0000
2024 675000000.0000 2011200.0000 4205900.0000 5677300.0000