闽威实业(871927)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 767000000.0000 48.07 70278600.0000 16.62 63892100.0000 16.13 64827200.0000 15.63
2023-12-31 518000000.0000 -11.90 60260700.0000 14.16 55015400.0000 4.95 56064500.0000 15.22
2024-06-30 522000000.0000 59.15 54052800.0000 78.39 53398400.0000 71.07 51283300.0000 74.02
2023-06-30 328000000.0000 -11.83 30299900.0000 -19.45 31214400.0000 -21.42 29470400.0000 -21.57
2022-06-30 372000000.0000 30.99 37615400.0000 18.08 39723900.0000 22.48 37576900.0000 30.35
2022-12-31 588000000.0000 11.79 52784600.0000 -12.03 52420000.0000 -0.52 48659800.0000 0.35
2021-09-30 407000000.0000 20.06 50570000.0000 31.33 53347700.0000 53.74 47702900.0000 38.94
2021-12-31 526000000.0000 16.37 60002200.0000 24.57 52695100.0000 24.45 48489900.0000 23.89
2021-06-30 284000000.0000 25.66 31856900.0000 32.55 32433600.0000 63.22 28828100.0000 49.33
2020-12-31 452000000.0000 122.66 48168300.0000 78.10 42343700.0000 119.78 39138900.0000 129.58
2020-09-30 339000000.0000 -- 38506500.0000 -- 34700200.0000 -- 34334100.0000 --
2020-06-30 226000000.0000 166.91 24034700.0000 193.59 19870800.0000 141.25 19304700.0000 175.12
2019-12-31 203000000.0000 22.29 27045600.0000 28.14 19266000.0000 -8.56 17048200.0000 -6.65
2019-06-30 84673200.0000 4.06 8186500.0000 15.40 8236500.0000 6.66 7016900.0000 6.47
2017-12-31 151000000.0000 8.63 20475000.0000 4.25 21707700.0000 1.96 18682500.0000 1.18
2018-06-30 81367500.0000 13.42 7094000.0000 9.83 7722100.0000 8.64 6590500.0000 7.42
2018-12-31 166000000.0000 9.93 21106700.0000 3.09 21069700.0000 -2.94 18263100.0000 -2.24
2017-06-30 71739000.0000 21.78 6459200.0000 18.08 7108000.0000 3.08 6135100.0000 3.59
2016-12-31 139000000.0000 2.21 19641100.0000 6.28 21291200.0000 1.50 18465500.0000 1.61
2015-12-31 136000000.0000 41.24 18480800.0000 1.77 20976700.0000 24.48 18172200.0000 25.45
2016-06-30 58909000.0000 0.57 5470200.0000 -33.12 6895700.0000 -27.62 5922300.0000 -28.19
2015-06-30 58574400.0000 9.22 8179300.0000 -25.89 9526700.0000 -0.60 8247600.0000 -5.36
2014-06-30 53629000.0000 -- 11036400.0000 -- 9584200.0000 -- 8714500.0000 --
2014-12-31 96290300.0000 32.12 18159000.0000 190.59 16852100.0000 79.29 14485800.0000 77.65
2012-12-31 64219400.0000 -- 7560700.0000 -- 8556900.0000 -- 7595600.0000 --
2013-12-31 72880300.0000 13.49 6249100.0000 -17.35 9399400.0000 9.85 8154000.0000 7.35
2025-06-30 -- -100.00 -- -100.00 -- -100.00 -- -100.00

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 8.47 8.33 7.86 10.8300 2.4900 3.30 0.94
2023-12 10.23 10.62 8.19 10.4200 2.1100 2.63 0.77
2024-06 10.34 10.23 7.04 8.6600 1.8900 4.38 0.69
2023-06 9.45 9.52 4.98 5.6100 1.3300 3.83 0.52
2022-06 10.22 10.68 7.91 9.9900 2.3200 5.34 0.74
2022-12 8.33 8.91 8.77 11.4400 3.1000 3.98 0.98
2021-09 12.29 13.11 11.75 -- 2.6300 4.46 0.90
2021-12 10.65 10.02 11.43 14.5600 3.1700 4.93 1.14
2021-06 11.27 11.42 7.46 8.9200 1.8700 5.06 0.65
2020-12 9.96 9.37 10.28 13.5300 3.0400 5.71 1.10
2020-09 11.50 10.24 -- -- -- -- --
2020-06 10.62 8.79 5.27 6.9100 1.3900 7.18 0.60
2019-12 10.34 9.49 5.29 6.4900 1.7100 2.92 0.56
2019-06 9.67 9.73 2.51 2.7000 0.7600 2.31 0.26
2017-12 13.25 14.38 9.87 11.5800 1.7600 3.22 0.69
2018-06 8.72 9.49 3.43 3.7900 0.9400 -- 0.36
2018-12 9.64 12.69 7.22 10.0800 1.8300 2.63 0.57
2017-06 9.00 9.91 -- 3.9600 -- -- --
2016-12 13.67 15.32 10.09 12.9300 1.7300 3.46 0.66
2015-12 13.97 15.42 11.59 17.6200 1.8600 3.42 0.75
2016-06 9.29 11.71 3.79 -- 0.7500 2.73 0.32
2015-06 13.96 16.26 6.57 -- 0.6900 3.21 0.40
2014-06 20.58 17.87 9.22 -- 1.1500 5.67 0.52
2014-12 18.86 17.50 12.30 -- 1.6600 3.52 0.70
2012-12 11.77 13.32 7.51 13.2700 1.4700 3.80 0.56
2013-12 8.57 12.90 7.58 12.4700 1.9200 4.44 0.59
2025-06 -- -- -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 22.39 77.61 3.5500 1.6700
2023-12 15.63 84.23 5.0600 2.6400
2024-06 18.47 81.53 4.1100 2.0700
2023-06 13.93 86.12 5.1400 2.2700
2022-06 21.31 78.69 3.3300 1.8500
2022-12 14.60 85.28 5.1200 2.8200
2021-09 21.54 78.63 3.1200 1.7600
2021-12 22.56 77.44 3.0100 1.5300
2021-06 22.48 77.70 3.0100 1.6100
2020-12 25.00 75.00 2.7700 1.3900
2020-09 -- -- -- --
2020-06 23.46 76.66 2.9300 1.0700
2019-12 26.03 74.18 2.4900 1.1000
2019-06 20.97 79.27 8.6400 4.6500
2017-12 22.53 77.73 3.4600 1.4800
2018-06 20.99 78.67 4.1100 1.7900
2018-12 12.22 88.01 6.3600 3.6100
2017-06 -- -- -- --
2016-12 28.03 72.04 2.6200 1.1700
2015-12 26.23 74.03 3.1200 1.5300
2016-06 23.78 76.37 3.1900 1.3200
2015-06 27.23 73.10 3.1900 1.1800
2014-06 32.42 67.75 2.6300 1.0100
2014-12 33.66 66.01 2.6000 1.1600
2012-12 49.66 50.19 1.7700 0.5700
2013-12 47.27 52.72 1.8700 0.6500
2025-06 -- -- -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 702000000.0000 24895400.0000 23358700.0000 3126700.0000
2023-12 465000000.0000 14633800.0000 15325800.0000 2910800.0000
2024-06 468000000.0000 16923200.0000 12799200.0000 -3337800.0000
2023-06 297000000.0000 10111600.0000 7600800.0000 -1845700.0000
2022-06 334000000.0000 8243700.0000 6155700.0000 -1158900.0000
2022-12 539000000.0000 15977600.0000 14992400.0000 9896900.0000
2021-09 357000000.0000 12647500.0000 9594800.0000 5389600.0000
2021-12 470000000.0000 25658000.0000 13219500.0000 8902700.0000
2021-06 252000000.0000 7948700.0000 5463700.0000 3538300.0000
2020-12 407000000.0000 11562200.0000 10335200.0000 8743400.0000
2020-09 300000000.0000 5390600.0000 7473800.0000 5341900.0000
2020-06 202000000.0000 4505500.0000 6652000.0000 3360500.0000
2019-12 182000000.0000 5065500.0000 8180300.0000 3603200.0000
2019-06 76486700.0000 3574500.0000 4873400.0000 722900.0000
2017-12 131000000.0000 2124000.0000 6363200.0000 1368200.0000
2018-06 74273500.0000 1546700.0000 4678600.0000 863300.0000
2018-12 150000000.0000 2882000.0000 7763000.0000 2404800.0000
2017-06 65279800.0000 1206700.0000 3418800.0000 1403700.0000
2016-12 120000000.0000 1303700.0000 7747800.0000 1973100.0000
2015-12 117000000.0000 2014900.0000 6875500.0000 2506400.0000
2016-06 53438900.0000 539000.0000 3621600.0000 903000.0000
2015-06 50395000.0000 956400.0000 3149000.0000 1356200.0000
2014-06 42592600.0000 21700.0000 3614200.0000 1078000.0000
2014-12 78131300.0000 450600.0000 6254400.0000 2310500.0000
2012-12 56658700.0000 21600.0000 5794200.0000 2414500.0000
2013-12 66631200.0000 368600.0000 4930800.0000 3404900.0000
2025-06 -- -- -- --