闽威实业(871927)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2012 | 64219400.0000 | 7560700.0000 | 8556900.0000 | 7595600.0000 | 114000000.0000 | 56607000.0000 | 57220100.0000 |
| 2013 | 72880300.0000 | 6249100.0000 | 9399400.0000 | 8154000.0000 | 124000000.0000 | 58611000.0000 | 65374100.0000 |
| 2014 | 96290300.0000 | 18159000.0000 | 16852100.0000 | 14485800.0000 | 137000000.0000 | 46109700.0000 | 90439300.0000 |
| 2015 | 136000000.0000 | 18480800.0000 | 20976700.0000 | 18172200.0000 | 181000000.0000 | 47479700.0000 | 134000000.0000 |
| 2016 | 139000000.0000 | 19641100.0000 | 21291200.0000 | 18465500.0000 | 211000000.0000 | 59135200.0000 | 152000000.0000 |
| 2017 | 151000000.0000 | 20475000.0000 | 21707700.0000 | 18682500.0000 | 220000000.0000 | 49558500.0000 | 171000000.0000 |
| 2018 | 166000000.0000 | 21106700.0000 | 21069700.0000 | 18263100.0000 | 292000000.0000 | 35690200.0000 | 257000000.0000 |
| 2019 | 203000000.0000 | 27045600.0000 | 19266000.0000 | 17048200.0000 | 364000000.0000 | 94746100.0000 | 270000000.0000 |
| 2020 | 452000000.0000 | 48168300.0000 | 42343700.0000 | 39138900.0000 | 412000000.0000 | 103000000.0000 | 309000000.0000 |
| 2021 | 526000000.0000 | 60002200.0000 | 52695100.0000 | 48489900.0000 | 461000000.0000 | 104000000.0000 | 357000000.0000 |
| 2022 | 588000000.0000 | 52784600.0000 | 52420000.0000 | 48659800.0000 | 598000000.0000 | 87278400.0000 | 510000000.0000 |
| 2023 | 518000000.0000 | 60260700.0000 | 55015400.0000 | 56064500.0000 | 672000000.0000 | 105000000.0000 | 566000000.0000 |
| 2024 | 767000000.0000 | 70278600.0000 | 63892100.0000 | 64827200.0000 | 813000000.0000 | 182000000.0000 | 631000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2012 | 11.77 | 13.32 | 7.51 | 13.2700 | 1.4700 | 3.80 | 0.56 |
| 2013 | 8.57 | 12.90 | 7.58 | 12.4700 | 1.9200 | 4.44 | 0.59 |
| 2014 | 18.86 | 17.50 | 12.30 | -- | 1.6600 | 3.52 | 0.70 |
| 2015 | 13.97 | 15.42 | 11.59 | 17.6200 | 1.8600 | 3.42 | 0.75 |
| 2016 | 13.67 | 15.32 | 10.09 | 12.9300 | 1.7300 | 3.46 | 0.66 |
| 2017 | 13.25 | 14.38 | 9.87 | 11.5800 | 1.7600 | 3.22 | 0.69 |
| 2018 | 9.64 | 12.69 | 7.22 | 10.0800 | 1.8300 | 2.63 | 0.57 |
| 2019 | 10.34 | 9.49 | 5.29 | 6.4900 | 1.7100 | 2.92 | 0.56 |
| 2020 | 9.96 | 9.37 | 10.28 | 13.5300 | 3.0400 | 5.71 | 1.10 |
| 2021 | 10.65 | 10.02 | 11.43 | 14.5600 | 3.1700 | 4.93 | 1.14 |
| 2022 | 8.33 | 8.91 | 8.77 | 11.4400 | 3.1000 | 3.98 | 0.98 |
| 2023 | 10.23 | 10.62 | 8.19 | 10.4200 | 2.1100 | 2.63 | 0.77 |
| 2024 | 8.47 | 8.33 | 7.86 | 10.8300 | 2.4900 | 3.30 | 0.94 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2012 | 49.66 | 50.19 | 1.7700 | 0.5700 |
| 2013 | 47.27 | 52.72 | 1.8700 | 0.6500 |
| 2014 | 33.66 | 66.01 | 2.6000 | 1.1600 |
| 2015 | 26.23 | 74.03 | 3.1200 | 1.5300 |
| 2016 | 28.03 | 72.04 | 2.6200 | 1.1700 |
| 2017 | 22.53 | 77.73 | 3.4600 | 1.4800 |
| 2018 | 12.22 | 88.01 | 6.3600 | 3.6100 |
| 2019 | 26.03 | 74.18 | 2.4900 | 1.1000 |
| 2020 | 25.00 | 75.00 | 2.7700 | 1.3900 |
| 2021 | 22.56 | 77.44 | 3.0100 | 1.5300 |
| 2022 | 14.60 | 85.28 | 5.1200 | 2.8200 |
| 2023 | 15.63 | 84.23 | 5.0600 | 2.6400 |
| 2024 | 22.39 | 77.61 | 3.5500 | 1.6700 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2012 | 56658700.0000 | 21600.0000 | 5794200.0000 | 2414500.0000 |
| 2013 | 66631200.0000 | 368600.0000 | 4930800.0000 | 3404900.0000 |
| 2014 | 78131300.0000 | 450600.0000 | 6254400.0000 | 2310500.0000 |
| 2015 | 117000000.0000 | 2014900.0000 | 6875500.0000 | 2506400.0000 |
| 2016 | 120000000.0000 | 1303700.0000 | 7747800.0000 | 1973100.0000 |
| 2017 | 131000000.0000 | 2124000.0000 | 6363200.0000 | 1368200.0000 |
| 2018 | 150000000.0000 | 2882000.0000 | 7763000.0000 | 2404800.0000 |
| 2019 | 182000000.0000 | 5065500.0000 | 8180300.0000 | 3603200.0000 |
| 2020 | 407000000.0000 | 11562200.0000 | 10335200.0000 | 8743400.0000 |
| 2021 | 470000000.0000 | 25658000.0000 | 13219500.0000 | 8902700.0000 |
| 2022 | 539000000.0000 | 15977600.0000 | 14992400.0000 | 9896900.0000 |
| 2023 | 465000000.0000 | 14633800.0000 | 15325800.0000 | 2910800.0000 |
| 2024 | 702000000.0000 | 24895400.0000 | 23358700.0000 | 3126700.0000 |
