摘牌北味(871327)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2018-12-31 401000000.0000 -49.69 53593000.0000 -14.83 53592700.0000 -14.83 52354500.0000 -9.28
2018-06-30 158000000.0000 -50.63 5716400.0000 -75.57 5716100.0000 -75.82 2824800.0000 -86.74
2019-06-30 58351700.0000 -63.07 1183900.0000 -79.29 1222900.0000 -78.61 1214000.0000 -57.02
2017-06-30 320000000.0000 16.79 23403200.0000 47.64 23642300.0000 49.00 21295300.0000 51.18
2017-12-31 797000000.0000 10.85 62926700.0000 -12.70 62923800.0000 -15.11 57709900.0000 -16.93
2016-12-31 719000000.0000 37.74 72077300.0000 52.16 74120800.0000 51.53 69469500.0000 46.98
2016-06-30 274000000.0000 -- 15851100.0000 -- 15867700.0000 -- 14085700.0000 --
2016-08-31 385000000.0000 -- 33838200.0000 -- 33927000.0000 -- 31700400.0000 --
2015-12-31 522000000.0000 3.98 47369000.0000 97.26 48913600.0000 85.35 47265000.0000 79.95
2014-12-31 502000000.0000 -- 24014000.0000 -- 26389700.0000 -- 26265200.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2018-12 12.72 13.36 7.32 13.0500 5.1400 0.75 0.55
2018-06 1.90 3.62 0.78 0.1100 2.4500 -- 0.21
2019-06 -0.80 2.10 0.16 0.1000 0.7400 0.21 0.08
2017-06 7.19 7.39 4.34 5.7000 4.2300 2.48 0.59
2017-12 7.78 7.90 8.70 15.0700 13.1700 2.19 1.10
2016-12 10.01 10.31 14.53 29.0000 9.5100 3.47 1.41
2016-06 5.47 5.79 -- 6.0800 -- -- --
2016-08 8.83 8.81 6.92 14.1300 -- -- 0.79
2015-12 9.00 9.37 10.85 27.1100 6.2800 2.99 1.16
2014-12 4.78 5.26 6.98 11.5200 7.0400 3.83 1.33

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2018-12 39.21 60.79 2.2200 1.9500
2018-06 46.20 53.80 1.8700 1.7000
2019-06 39.97 60.03 2.1900 1.9800
2017-06 34.68 65.32 3.2700 2.6400
2017-12 45.64 54.36 2.2200 2.0300
2016-12 34.31 65.69 2.4100 1.5500
2016-06 -- -- -- --
2016-08 58.57 41.43 -- --
2015-12 50.11 49.89 2.1000 1.6400
2014-12 53.17 47.09 1.4600 1.1500

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2018-12 350000000.0000 8498400.0000 10251300.0000 7966300.0000
2018-06 155000000.0000 6072100.0000 5616500.0000 3784500.0000
2019-06 58817800.0000 632200.0000 3104100.0000 1825000.0000
2017-06 297000000.0000 6902800.0000 6169100.0000 3519800.0000
2017-12 735000000.0000 15816000.0000 11905300.0000 7322200.0000
2016-12 647000000.0000 14180200.0000 12216400.0000 8370800.0000
2016-06 259000000.0000 5736900.0000 5907200.0000 3902600.0000
2016-08 351000000.0000 8276300.0000 7682400.0000 5802200.0000
2015-12 475000000.0000 8137300.0000 10443900.0000 8563000.0000
2014-12 478000000.0000 8892700.0000 10193100.0000 8387200.0000