摘牌北味(871327)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2014 502000000.0000 24014000.0000 26389700.0000 26265200.0000 378000000.0000 201000000.0000 178000000.0000
2015 522000000.0000 47369000.0000 48913600.0000 47265000.0000 451000000.0000 226000000.0000 225000000.0000
2016 719000000.0000 72077300.0000 74120800.0000 69469500.0000 510000000.0000 175000000.0000 335000000.0000
2017 797000000.0000 62926700.0000 62923800.0000 57709900.0000 723000000.0000 330000000.0000 393000000.0000
2018 401000000.0000 53593000.0000 53592700.0000 52354500.0000 732000000.0000 287000000.0000 445000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2014 4.78 5.26 6.98 11.5200 7.0400 3.83 1.33
2015 9.00 9.37 10.85 27.1100 6.2800 2.99 1.16
2016 10.01 10.31 14.53 29.0000 9.5100 3.47 1.41
2017 7.78 7.90 8.70 15.0700 13.1700 2.19 1.10
2018 12.72 13.36 7.32 13.0500 5.1400 0.75 0.55

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2014 53.17 47.09 1.4600 1.1500
2015 50.11 49.89 2.1000 1.6400
2016 34.31 65.69 2.4100 1.5500
2017 45.64 54.36 2.2200 2.0300
2018 39.21 60.79 2.2200 1.9500

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2014 478000000.0000 8892700.0000 10193100.0000 8387200.0000
2015 475000000.0000 8137300.0000 10443900.0000 8563000.0000
2016 647000000.0000 14180200.0000 12216400.0000 8370800.0000
2017 735000000.0000 15816000.0000 11905300.0000 7322200.0000
2018 350000000.0000 8498400.0000 10251300.0000 7966300.0000